IOW RADIO
YLocal / regional · RAJAR code 3662 · Yearly — 12-month rolling sample · Local
Headline figures · MAR 2026
TSA population 124k · unweighted sample 565
Weekly reach over time
All adults 15+, ’000s
Source: RAJAR — IOW RADIO TSA, MAR 2026 (Y) · WEEKS 14 2025 - 13 2026 (31st MARCH '25 - 5th APRIL '26)
Total hours over time
All adults 15+, ’000s of hours
Source: RAJAR — IOW RADIO TSA, MAR 2026 (Y) · WEEKS 14 2025 - 13 2026 (31st MARCH '25 - 5th APRIL '26)
Market share over time
Share of all-radio hours within the station’s TSA
Source: RAJAR — IOW RADIO TSA, MAR 2026 (Y) · WEEKS 14 2025 - 13 2026 (31st MARCH '25 - 5th APRIL '26)
Audience profile · MAR 2026
| By age | Reach | % reach | Avg hrs | % of audience |
|---|---|---|---|---|
| ALL ADULTS 15+ | 32k | 25.0% | 9.9 | 100.0% |
| ADULTS 15-24 | 2,900 | 24.0% | 3.3 | 9.1% |
| ADULTS 25-34 | 2,500 | 18.0% | 7.7 | 8.0% |
| ADULTS 35-44 | 6,400 | 44.0% | 7.2 | 20.4% |
| ADULTS 45-54 | 4,900 | 30.0% | 15.1 | 15.4% |
| ADULTS 55-64 | 7,600 | 33.0% | 12.2 | 23.9% |
| ADULTS 65-74 | 4,400 | 16.0% | 9.6 | 14.0% |
| ADULTS 75+ | 2,900 | 18.0% | 10.3 | 9.2% |
| ADULTS 15-34 | 5,400 | 21.0% | 5.3 | 17.1% |
| ADULTS 15-44 | 12k | 29.0% | 6.3 | 37.5% |
| Men | Reach | % reach | Avg hrs | % of audience |
|---|---|---|---|---|
| ALL MEN 15+ | 16k | 27.0% | 6.2 | 50.8% |
| MEN 15-24 | 1,800 | 28.0% | 1.7 | 5.6% |
| MEN 25-34 | 1,500 | 21.0% | 4.8 | 4.8% |
| MEN 35-44 | 3,400 | 47.0% | 11.1 | 10.7% |
| MEN 45-54 | 3,100 | 41.0% | 3.7 | 10.0% |
| MEN 55-64 | 2,800 | 26.0% | 5.1 | 9.0% |
| MEN 65-74 | 1,300 | 10.0% | 4.4 | 4.1% |
| MEN 75+ | 2,100 | 27.0% | 9.3 | 6.5% |
| Women | Reach | % reach | Avg hrs | % of audience |
|---|---|---|---|---|
| ALL WOMEN 15+ | 16k | 24.0% | 13.8 | 49.2% |
| WOMEN 15-24 | 1,100 | 19.0% | 5.9 | 3.5% |
| WOMEN 25-34 | 1,000 | 14.0% | 11.9 | 3.2% |
| WOMEN 35-44 | 3,000 | 40.0% | 2.8 | 9.7% |
| WOMEN 45-54 | 1,700 | 20.0% | 36.2 | 5.4% |
| WOMEN 55-64 | 4,700 | 38.0% | 16.4 | 14.9% |
| WOMEN 65-74 | 3,100 | 20.0% | 11.8 | 9.9% |
| WOMEN 75+ | 800 | 10.0% | 12.6 | 2.7% |
| By social grade | Reach | % reach | Avg hrs | % of audience |
|---|---|---|---|---|
| ABC1 ADULTS | 17k | 24.0% | 8.9 | 54.3% |
| C2DE ADULTS | 14k | 27.0% | 11.0 | 45.7% |
| ABC1 MEN | 9,500 | 28.0% | 7.3 | 30.1% |
| ABC1 WOMEN | 7,600 | 21.0% | 11.0 | 24.2% |
| C2DE MEN | 6,500 | 26.0% | 4.5 | 20.7% |
| C2DE WOMEN | 7,900 | 27.0% | 16.5 | 25.0% |
Reach, % reach and average hours per demographic. “% of audience” is the demographic’s share of the station’s total weekly reach.
Source: RAJAR — IOW RADIO TSA, MAR 2026 (Y) · WEEKS 14 2025 - 13 2026 (31st MARCH '25 - 5th APRIL '26)
Listening by daypart · MAR 2026
| Monday–Friday | Share | Reach |
|---|---|---|
06.00-10.00 | 14.6% | 20k |
06.00-06.00 | 12.0% | 28k |
06.00-12.00 | 13.1% | 23k |
06.00-18.00 | 12.7% | 28k |
06.00-24.00 | 12.3% | 28k |
10.00-14.00 | 10.9% | 19k |
14.00-15.00 | 11.2% | 12k |
15.00-19.00 | 13.0% | 15k |
19.00-22.00 | 11.2% | 5,500 |
22.00-01.00 | 3.1% | 2,100 |
01.00-06.00 | 3.7% | 1,200 |
| Saturday | Share | Reach |
|---|---|---|
06.00-10.00 | 14.4% | 9,200 |
06.00-12.00 | 14.3% | 11k |
06.00-18.00 | 12.5% | 13k |
06.00-24.00 | 11.8% | 13k |
06.00-06.00 | 11.2% | 13k |
10.00-14.00 | 12.5% | 8,200 |
14.00-18.00 | 10.0% | 4,500 |
18.00-22.00 | 10.3% | 2,000 |
22.00-01.00 | 0.6% | 200 |
01.00-06.00 | — | — |
| Sunday | Share | Reach |
|---|---|---|
06.00-12.00 | 11.8% | 9,800 |
06.00-18.00 | 13.5% | 13k |
06.00-24.00 | 13.1% | 14k |
06.00-06.00 | 12.8% | 14k |
06.00-08.00 | 7.2% | 2,100 |
08.00-12.00 | 12.8% | 8,800 |
12.00-14.00 | 12.3% | 4,700 |
14.00-16.00 | 17.3% | 6,400 |
16.00-19.00 | 16.6% | 5,700 |
19.00-22.00 | 12.2% | 3,300 |
22.00-01.00 | 1.1% | 200 |
01.00-06.00 | — | — |
Share of listening and weekly reach in each time band, all adults 15+. RAJAR aligns daypart boundaries to each station’s own schedule, so the bands are not comparable between stations.
Source: RAJAR — IOW RADIO TSA, MAR 2026 (Y) · WEEKS 14 2025 - 13 2026 (31st MARCH '25 - 5th APRIL '26)
Stations in this survey area · MAR 2026
| Station | Reach | % reach | Hours | Avg hrs | Share |
|---|---|---|---|---|---|
| IOW RADIO this station | 32k | 25.0% | 313k | 9.9 | 12.0% |
| BBC RADIO 4 | 25k | 20.0% | 461k | 18.8 | 17.7% |
| BBC RADIO 2 | 21k | 17.0% | 191k | 9.3 | 7.3% |
| BBC RADIO 1 | 18k | 15.0% | 123k | 6.7 | 4.7% |
| CAPITAL SOUTH COAST | 16k | 13.0% | 88k | 5.6 | 3.4% |
| CLASSIC FM | 16k | 13.0% | 141k | 9.0 | 5.4% |
| GREATEST HITS RADIO (SOUTH COAST) | 15k | 12.0% | 139k | 9.2 | 5.3% |
| NATION RADIO HAMPSHIRE | 13k | 11.0% | 226k | 17.1 | 8.7% |
| HEART SOLENT - HAMPSHIRE | 8,000 | 6.0% | 46k | 5.8 | 1.8% |
| BBC RADIO 5 LIVE | 5,900 | 5.0% | 43k | 7.2 | 1.6% |
| GOLD RADIO UK | 5,700 | 5.0% | 53k | 9.3 | 2.0% |
| BBC RADIO 3 | 5,600 | 5.0% | 37k | 6.5 | 1.4% |
| BBC 6 MUSIC | 4,500 | 4.0% | 70k | 15.5 | 2.7% |
| KISSTORY | 3,200 | 3.0% | 14k | 4.4 | 0.5% |
| ABSOLUTE 80S | 2,900 | 2.0% | 21k | 7.1 | 0.8% |
| BBC RADIO 4 EXTRA | 2,900 | 2.0% | 27k | 9.4 | 1.0% |
| SMOOTH RADIO SOLENT | 2,800 | 2.0% | 15k | 5.4 | 0.6% |
| CAPITAL DANCE | 2,600 | 2.0% | 11k | 4.4 | 0.4% |
| KISS | 2,400 | 2.0% | 9,300 | 3.9 | 0.4% |
| TALKSPORT | 2,300 | 2.0% | 22k | 9.5 | 0.8% |
| HEART 90S | 2,000 | 2.0% | 14k | 6.7 | 0.5% |
| MAGIC | 2,000 | 2.0% | 12k | 6.0 | 0.5% |
| ABSOLUTE RADIO | 1,900 | 2.0% | 11k | 5.5 | 0.4% |
| BBC RADIO 1XTRA | 1,800 | 1.0% | 5,800 | 3.2 | 0.2% |
| BOOM RADIO | 1,700 | 1.0% | 20k | 11.7 | 0.8% |
| HEART DANCE | 1,600 | 1.0% | 2,400 | 1.5 | 0.1% |
| NATION EASY RADIO HAMPSHIRE | 1,600 | 1.0% | 5,800 | 3.7 | 0.2% |
| HEART 80S | 1,500 | 1.0% | 13k | 8.8 | 0.5% |
| HITS RADIO (SOUTH COAST) | 1,500 | 1.0% | 2,600 | 1.7 | 0.1% |
| JAZZ FM | 1,500 | 1.0% | 2,400 | 1.7 | 0.1% |
| PLANET ROCK | 1,500 | 1.0% | 38k | 24.6 | 1.4% |
| CAPITAL XTRA (UK) | 1,400 | 1.0% | 2,400 | 1.7 | 0.1% |
| RADIO X CLASSIC ROCK | 1,400 | 1.0% | 15k | 10.9 | 0.6% |
| BBC WORLD SERVICE | 1,300 | 1.0% | 13k | 10.2 | 0.5% |
| HEART 70S | 1,300 | 1.0% | 5,100 | 3.9 | 0.2% |
| KERRANG! | 1,200 | 1.0% | 12k | 9.5 | 0.4% |
| ABSOLUTE CLASSIC ROCK | 1,100 | 1.0% | 6,100 | 5.5 | 0.2% |
| GB NEWS RADIO | 1,000 | 1.0% | 31k | 29.9 | 1.2% |
| VIRGIN RADIO CHILLED | 1,000 | 1.0% | 2,100 | 2.1 | 0.1% |
| HEAT | 900 | 1.0% | 1,000 | 1.2 | 0.0% |
| TALK (WAS TALKRADIO) | 900 | 1.0% | 13k | 13.9 | 0.5% |
| ABSOLUTE RADIO 90S | 800 | 1.0% | 1,600 | 2.0 | 0.1% |
| BBC RADIO 5 SPORTS EXTRA | 800 | 1.0% | 8,600 | 10.3 | 0.3% |
| MELLOW MAGIC | 800 | 1.0% | 4,900 | 6.1 | 0.2% |
| TALKSPORT2 | 800 | 1.0% | 2,200 | 2.6 | 0.1% |
| ABSOLUTE RADIO 70S | 700 | 1.0% | 2,300 | 3.4 | 0.1% |
| ABSOLUTE RADIO 00S | 600 | 0.0% | 700 | 1.2 | 0.0% |
| MAGIC SOUL | 600 | 1.0% | 27k | 42.6 | 1.1% |
| SMOOTH CHILL | 600 | 0.0% | 8,000 | 13.1 | 0.3% |
| KISSTORY R&B | 500 | 0.0% | 900 | 1.8 | 0.0% |
| SMOOTH RELAX | 500 | 0.0% | 800 | 1.7 | 0.0% |
| VIRGIN RADIO LEGENDS (WAS VIRGIN RADIO ANTHEMS) | 500 | 0.0% | 1,500 | 3.0 | 0.1% |
| ABSOLUTE RADIO 10S | 400 | 0.0% | 1,300 | 3.3 | 0.1% |
| CAPITAL XTRA RELOADED | 400 | 0.0% | 800 | 2.2 | 0.0% |
| MAGIC CLASSICAL | 400 | 0.0% | 43k | 100.0 | 1.7% |
| TIMES RADIO | 400 | 0.0% | 2,300 | 5.3 | 0.1% |
| ABSOLUTE RADIO COUNTRY | 300 | 0.0% | 1,600 | 5.0 | 0.1% |
| HITS RADIO CHILLED | 300 | 0.0% | 200 | 0.7 | 0.0% |
| SMOOTH COUNTRY | 300 | 0.0% | 300 | 1.1 | 0.0% |
| VIRGIN RADIO | 200 | 0.0% | 2,800 | 14.4 | 0.1% |
| VIRGIN RADIO 80S | 100 | 0.0% | 200 | 1.8 | 0.0% |
| BBC ASIAN NETWORK UK | — | — | — | — | — |
| BLOOMBERG RADIO | — | — | — | — | — |
| CAPITAL CHILL | — | — | — | — | — |
| COUNTRYLINE RADIO (WAS CHRIS COUNTRY RADIO) | — | — | — | — | — |
| HITS RADIO PRIDE | — | — | — | — | — |
| KISS XTRA | — | — | — | — | — |
| NATION 80S | — | — | — | — | — |
Weekly reach, hours and share for every station RAJAR reports within IOW RADIO’s Total Survey Area (RAJAR Table 7), all adults 15+.
Source: RAJAR — IOW RADIO TSA, MAR 2026 (Y) · WEEKS 14 2025 - 13 2026 (31st MARCH '25 - 5th APRIL '26)