
SMOOTH CHILL
QMusic to chill to
Local / regional · RAJAR code 4790 · Quarterly — 3-month rolling sample · National
Part of: SMOOTH BRAND (UK), TOTAL GLOBAL RADIO (UK)
Headline figures · MAR 2026
TSA population 58.25m · unweighted sample 33,250
Weekly reach over time
All adults 15+, ’000s
Source: RAJAR — SMOOTH CHILL TSA, MAR 2026 (Q) · WEEKS 01 2026 - 13 2026 (5th JANUARY '26 - 5th APRIL '26)
Total hours over time
All adults 15+, ’000s of hours
Source: RAJAR — SMOOTH CHILL TSA, MAR 2026 (Q) · WEEKS 01 2026 - 13 2026 (5th JANUARY '26 - 5th APRIL '26)
Market share over time
Share of all-radio hours within the station’s TSA
Source: RAJAR — SMOOTH CHILL TSA, MAR 2026 (Q) · WEEKS 01 2026 - 13 2026 (5th JANUARY '26 - 5th APRIL '26)
Audience profile · MAR 2026
| By age | Reach | % reach | Avg hrs | % of audience |
|---|---|---|---|---|
| ALL ADULTS 15+ | 395k | 1.0% | 4.3 | 100.0% |
| ADULTS 15-24 | 26k | 0.0% | 3.1 | 6.5% |
| ADULTS 25-34 | 66k | 1.0% | 2.4 | 16.6% |
| ADULTS 35-44 | 87k | 1.0% | 2.3 | 22.0% |
| ADULTS 45-54 | 66k | 1.0% | 9.1 | 16.7% |
| ADULTS 55-64 | 91k | 1.0% | 4.0 | 23.0% |
| ADULTS 65-74 | 52k | 1.0% | 5.0 | 13.1% |
| ADULTS 75+ | 8,000 | 0.0% | 2.6 | 2.0% |
| ADULTS 15-34 | 91k | 1.0% | 2.6 | 23.1% |
| ADULTS 15-44 | 178k | 1.0% | 2.4 | 45.1% |
| Men | Reach | % reach | Avg hrs | % of audience |
|---|---|---|---|---|
| ALL MEN 15+ | 215k | 1.0% | 5.0 | 54.4% |
| MEN 15-24 | 10k | 0.0% | 6.0 | 2.4% |
| MEN 25-34 | 25k | 1.0% | 1.7 | 6.3% |
| MEN 35-44 | 50k | 1.0% | 1.8 | 12.8% |
| MEN 45-54 | 34k | 1.0% | 14.2 | 8.7% |
| MEN 55-64 | 62k | 1.0% | 4.3 | 15.7% |
| MEN 65-74 | 30k | 1.0% | 3.4 | 7.5% |
| MEN 75+ | 4,000 | 0.0% | 4.2 | 1.0% |
| Women | Reach | % reach | Avg hrs | % of audience |
|---|---|---|---|---|
| ALL WOMEN 15+ | 180k | 1.0% | 3.4 | 45.6% |
| WOMEN 15-24 | 16k | 0.0% | 1.3 | 4.0% |
| WOMEN 25-34 | 41k | 1.0% | 2.8 | 10.3% |
| WOMEN 35-44 | 37k | 1.0% | 3.0 | 9.3% |
| WOMEN 45-54 | 32k | 1.0% | 3.6 | 8.0% |
| WOMEN 55-64 | 29k | 1.0% | 3.4 | 7.3% |
| WOMEN 65-74 | 22k | 1.0% | 7.1 | 5.6% |
| WOMEN 75+ | 4,000 | 0.0% | 1.2 | 1.0% |
| By social grade | Reach | % reach | Avg hrs | % of audience |
|---|---|---|---|---|
| ABC1 ADULTS | 215k | 1.0% | 3.9 | 54.5% |
| C2DE ADULTS | 180k | 1.0% | 4.7 | 45.5% |
| ABC1 MEN | 96k | 1.0% | 4.2 | 24.4% |
| ABC1 WOMEN | 119k | 1.0% | 3.7 | 30.1% |
| C2DE MEN | 119k | 1.0% | 5.6 | 30.1% |
| C2DE WOMEN | 61k | 0.0% | 3.0 | 15.5% |
Reach, % reach and average hours per demographic. “% of audience” is the demographic’s share of the station’s total weekly reach.
Source: RAJAR — SMOOTH CHILL TSA, MAR 2026 (Q) · WEEKS 01 2026 - 13 2026 (5th JANUARY '26 - 5th APRIL '26)
Listening by daypart · MAR 2026
| Monday–Friday | Share | Reach |
|---|---|---|
06.00-06.00 Smooth Chill Afternoons | 0.2% | 337k |
06.00-09.00 Smooth Chill Mornings | 0.1% | 128k |
06.00-12.00 Smooth Chill Mornings | 0.1% | 222k |
06.00-18.00 Smooth Chill Afternoons | 0.1% | 310k |
06.00-24.00 Smooth Chill Afternoons | 0.2% | 336k |
09.00-12.00 Chillout Classics | 0.1% | 151k |
12.00-15.00 Smooth Chill Afternoons | 0.2% | 136k |
15.00-18.00 Smooth Chill Afternoons | 0.2% | 144k |
18.00-21.00 Chillout Classics | 0.2% | 73k |
21.00-24.00 Late Night Chill | 0.3% | 45k |
24.00-06.00 Late Night Chill | 0.1% | 27k |
| Saturday | Share | Reach |
|---|---|---|
06.00-09.00 Smooth Chill Mornings | 0.2% | 38k |
06.00-12.00 Smooth Chill Mornings | 0.2% | 61k |
06.00-18.00 Smooth Chill Afternoons | 0.2% | 81k |
06.00-24.00 Smooth Chill Afternoons | 0.2% | 110k |
06.00-06.00 Smooth Chill Afternoons | 0.2% | 113k |
09.00-12.00 Chillout Classics | 0.2% | 43k |
12.00-15.00 Smooth Chill Afternoons | 0.1% | 32k |
15.00-18.00 Smooth Chill Afternoons | 0.2% | 27k |
18.00-21.00 Chillout Classics | 0.3% | 30k |
21.00-24.00 Late Night Chill | 0.6% | 24k |
24.00-06.00 Late Night Chill | 0.7% | 17k |
| Sunday | Share | Reach |
|---|---|---|
06.00-09.00 Smooth Chill Mornings | 0.4% | 35k |
06.00-12.00 Smooth Chill Mornings | 0.3% | 64k |
06.00-18.00 Smooth Chill Afternoons | 0.2% | 104k |
06.00-24.00 Smooth Chill Afternoons | 0.2% | 117k |
06.00-06.00 Smooth Chill Afternoons | 0.2% | 119k |
09.00-12.00 Chillout Classics | 0.2% | 49k |
12.00-15.00 Smooth Chill Afternoons | 0.2% | 49k |
15.00-18.00 Smooth Chill Afternoons | 0.2% | 36k |
18.00-21.00 Chillout Classics | 0.1% | 16k |
21.00-24.00 Late Night Chill | 0.3% | 17k |
24.00-06.00 Late Night Chill | 0.0% | 5,000 |
Share of listening and weekly reach in each time band, all adults 15+. RAJAR aligns daypart boundaries to each station’s own schedule, so the bands are not comparable between stations. Programmes are the most common show in each band across every Mon/Sat/Sun in Q1 2026 (39 dates).
Source: RAJAR — SMOOTH CHILL TSA, MAR 2026 (Q) · WEEKS 01 2026 - 13 2026 (5th JANUARY '26 - 5th APRIL '26)
Stations in this survey area · MAR 2026
| Station | Reach | % reach | Hours | Avg hrs | Share |
|---|---|---|---|---|---|
| BBC RADIO 2 | 12.57m | 22.0% | 133.1m | 10.6 | 13.2% |
| BBC RADIO 4 | 9.15m | 16.0% | 108.1m | 11.8 | 10.7% |
| BBC RADIO 1 | 7.03m | 12.0% | 44.9m | 6.4 | 4.5% |
| BBC RADIO 5 LIVE | 5.36m | 9.0% | 32.3m | 6.0 | 3.2% |
| BBC 6 MUSIC | 2.65m | 5.0% | 24.6m | 9.3 | 2.4% |
| MAGIC | 2.16m | 4.0% | 11.0m | 5.1 | 1.1% |
| BBC RADIO 3 | 2.06m | 4.0% | 16.1m | 7.8 | 1.6% |
| ABSOLUTE RADIO | 2.01m | 3.0% | 13.2m | 6.6 | 1.3% |
| KISSTORY | 1.82m | 3.0% | 8.5m | 4.7 | 0.8% |
| HEART 80S | 1.60m | 3.0% | 7.0m | 4.4 | 0.7% |
| BBC RADIO 4 EXTRA | 1.59m | 3.0% | 12.1m | 7.6 | 1.2% |
| KISS | 1.48m | 3.0% | 6.2m | 4.2 | 0.6% |
| ABSOLUTE 80S | 1.45m | 2.0% | 8.2m | 5.7 | 0.8% |
| PLANET ROCK | 1.13m | 2.0% | 9.3m | 8.3 | 0.9% |
| BBC WORLD SERVICE | 1.09m | 2.0% | 5.2m | 4.8 | 0.5% |
| HEART DANCE | 987k | 2.0% | 4.4m | 4.4 | 0.4% |
| HEART 90S | 959k | 2.0% | 3.3m | 3.5 | 0.3% |
| CAPITAL DANCE | 908k | 2.0% | 4.6m | 5.0 | 0.5% |
| BBC RADIO 5 SPORTS EXTRA | 907k | 2.0% | 2.1m | 2.3 | 0.2% |
| GB NEWS RADIO | 676k | 1.0% | 4.4m | 6.4 | 0.4% |
| HEART 70S | 581k | 1.0% | 2.2m | 3.7 | 0.2% |
| SMOOTH RELAX | 513k | 1.0% | 2.5m | 4.8 | 0.2% |
| CAPITAL XTRA RELOADED | 494k | 1.0% | 1.9m | 3.8 | 0.2% |
| SMOOTH CHILL this station | 395k | 1.0% | 1.7m | 4.3 | 0.2% |
| SMOOTH COUNTRY | 375k | 1.0% | 1.8m | 4.9 | 0.2% |
| RADIO X CLASSIC ROCK | 221k | 0.0% | 1.9m | 8.7 | 0.2% |
| CAPITAL CHILL | 214k | 0.0% | 1.0m | 4.7 | 0.1% |
Weekly reach, hours and share for every station RAJAR reports within SMOOTH CHILL’s Total Survey Area (RAJAR Table 7), all adults 15+.
Source: RAJAR — SMOOTH CHILL TSA, MAR 2026 (Q) · WEEKS 01 2026 - 13 2026 (5th JANUARY '26 - 5th APRIL '26)