
SMOOTH COUNTRY
QJust Great Country
Local / regional · RAJAR code 4789 · Quarterly — 3-month rolling sample · National
Part of: SMOOTH BRAND (UK), TOTAL GLOBAL RADIO (UK)
Headline figures · MAR 2026
TSA population 58.25m · unweighted sample 33,250
Weekly reach over time
All adults 15+, ’000s
Source: RAJAR — SMOOTH COUNTRY TSA, MAR 2026 (Q) · WEEKS 01 2026 - 13 2026 (5th JANUARY '26 - 5th APRIL '26)
Total hours over time
All adults 15+, ’000s of hours
Source: RAJAR — SMOOTH COUNTRY TSA, MAR 2026 (Q) · WEEKS 01 2026 - 13 2026 (5th JANUARY '26 - 5th APRIL '26)
Market share over time
Share of all-radio hours within the station’s TSA
Source: RAJAR — SMOOTH COUNTRY TSA, MAR 2026 (Q) · WEEKS 01 2026 - 13 2026 (5th JANUARY '26 - 5th APRIL '26)
Audience profile · MAR 2026
| By age | Reach | % reach | Avg hrs | % of audience |
|---|---|---|---|---|
| ALL ADULTS 15+ | 375k | 1.0% | 4.9 | 100.0% |
| ADULTS 15-24 | 22k | 0.0% | 2.7 | 5.8% |
| ADULTS 25-34 | 82k | 1.0% | 2.9 | 21.9% |
| ADULTS 35-44 | 59k | 1.0% | 4.0 | 15.7% |
| ADULTS 45-54 | 65k | 1.0% | 6.7 | 17.3% |
| ADULTS 55-64 | 53k | 1.0% | 3.9 | 14.2% |
| ADULTS 65-74 | 53k | 1.0% | 7.2 | 14.2% |
| ADULTS 75+ | 41k | 1.0% | 6.5 | 10.8% |
| ADULTS 15-34 | 104k | 1.0% | 2.9 | 27.7% |
| ADULTS 15-44 | 163k | 1.0% | 3.3 | 43.4% |
| Men | Reach | % reach | Avg hrs | % of audience |
|---|---|---|---|---|
| ALL MEN 15+ | 168k | 1.0% | 5.8 | 44.7% |
| MEN 15-24 | 7,000 | 0.0% | 1.0 | 1.8% |
| MEN 25-34 | 38k | 1.0% | 2.9 | 10.1% |
| MEN 35-44 | 30k | 1.0% | 5.2 | 8.1% |
| MEN 45-54 | 15k | 0.0% | 2.8 | 4.0% |
| MEN 55-64 | 18k | 0.0% | 5.1 | 4.8% |
| MEN 65-74 | 28k | 1.0% | 11.6 | 7.4% |
| MEN 75+ | 32k | 1.0% | 7.5 | 8.4% |
| Women | Reach | % reach | Avg hrs | % of audience |
|---|---|---|---|---|
| ALL WOMEN 15+ | 207k | 1.0% | 4.2 | 55.3% |
| WOMEN 15-24 | 15k | 0.0% | 3.5 | 3.9% |
| WOMEN 25-34 | 44k | 1.0% | 3.0 | 11.8% |
| WOMEN 35-44 | 29k | 1.0% | 2.7 | 7.6% |
| WOMEN 45-54 | 50k | 1.0% | 7.9 | 13.3% |
| WOMEN 55-64 | 35k | 1.0% | 3.3 | 9.4% |
| WOMEN 65-74 | 25k | 1.0% | 2.5 | 6.8% |
| WOMEN 75+ | 9,000 | 0.0% | 3.3 | 2.4% |
| By social grade | Reach | % reach | Avg hrs | % of audience |
|---|---|---|---|---|
| ABC1 ADULTS | 189k | 1.0% | 4.0 | 50.4% |
| C2DE ADULTS | 186k | 1.0% | 5.8 | 49.6% |
| ABC1 MEN | 66k | 0.0% | 3.7 | 17.7% |
| ABC1 WOMEN | 123k | 1.0% | 4.2 | 32.7% |
| C2DE MEN | 101k | 1.0% | 7.1 | 27.0% |
| C2DE WOMEN | 85k | 1.0% | 4.2 | 22.6% |
Reach, % reach and average hours per demographic. “% of audience” is the demographic’s share of the station’s total weekly reach.
Source: RAJAR — SMOOTH COUNTRY TSA, MAR 2026 (Q) · WEEKS 01 2026 - 13 2026 (5th JANUARY '26 - 5th APRIL '26)
Listening by daypart · MAR 2026
| Monday–Friday | Share | Reach |
|---|---|---|
06.00-06.00 Smooth Country Early Mornings | 0.2% | 305k |
06.00-09.00 Smooth Country Breakfast | 0.1% | 110k |
06.00-12.00 Smooth Country Breakfast | 0.2% | 196k |
06.00-18.00 Smooth Country Afternoons | 0.2% | 283k |
06.00-24.00 Smooth Country Afternoons | 0.2% | 304k |
09.00-12.00 The Morning Show with Eamonn Kelly | 0.2% | 169k |
12.00-15.00 Smooth Country Afternoons | 0.2% | 150k |
15.00-18.00 Smooth Country Afternoons | 0.2% | 165k |
18.00-21.00 Smooth Country Evenings | 0.2% | 86k |
21.00-24.00 Smooth Country Late Nights | 0.1% | 35k |
24.00-06.00 Smooth Country Early Mornings | 0.1% | 12k |
| Saturday | Share | Reach |
|---|---|---|
06.00-09.00 Smooth Country Breakfast | 0.1% | 16k |
06.00-12.00 Smooth Country Breakfast | 0.2% | 78k |
06.00-18.00 Smooth Country Afternoons | 0.2% | 123k |
06.00-24.00 Smooth Country Afternoons | 0.2% | 143k |
06.00-06.00 Smooth Country Early Mornings | 0.2% | 144k |
09.00-12.00 The Morning Show | 0.3% | 78k |
12.00-15.00 Smooth Country Afternoons | 0.3% | 67k |
15.00-18.00 Smooth Country Afternoons | 0.2% | 31k |
18.00-21.00 Smooth Country Evenings | 0.2% | 26k |
21.00-24.00 Smooth Country Late Nights | 0.2% | 15k |
24.00-06.00 Smooth Country Early Mornings | 0.1% | 7,000 |
| Sunday | Share | Reach |
|---|---|---|
06.00-09.00 Smooth Country Breakfast | 0.2% | 15k |
06.00-12.00 Smooth Country Breakfast | 0.2% | 63k |
06.00-18.00 Smooth Country Afternoons | 0.2% | 109k |
06.00-24.00 Smooth Country Afternoons | 0.2% | 113k |
06.00-06.00 Smooth Country Early Mornings | 0.2% | 113k |
09.00-12.00 The Morning Show | 0.2% | 53k |
12.00-15.00 Smooth Country Afternoons | 0.3% | 66k |
15.00-18.00 Smooth Country Afternoons | 0.2% | 42k |
18.00-21.00 Smooth Country Evenings | 0.1% | 11k |
21.00-24.00 Smooth Country Late Nights | 0.1% | 6,000 |
24.00-06.00 Smooth Country Early Mornings | 0.2% | 6,000 |
Share of listening and weekly reach in each time band, all adults 15+. RAJAR aligns daypart boundaries to each station’s own schedule, so the bands are not comparable between stations. Programmes are the most common show in each band across every Mon/Sat/Sun in Q1 2026 (39 dates).
Source: RAJAR — SMOOTH COUNTRY TSA, MAR 2026 (Q) · WEEKS 01 2026 - 13 2026 (5th JANUARY '26 - 5th APRIL '26)
Stations in this survey area · MAR 2026
| Station | Reach | % reach | Hours | Avg hrs | Share |
|---|---|---|---|---|---|
| BBC RADIO 2 | 12.57m | 22.0% | 133.1m | 10.6 | 13.2% |
| BBC RADIO 4 | 9.15m | 16.0% | 108.1m | 11.8 | 10.7% |
| BBC RADIO 1 | 7.03m | 12.0% | 44.9m | 6.4 | 4.5% |
| BBC RADIO 5 LIVE | 5.36m | 9.0% | 32.3m | 6.0 | 3.2% |
| BBC 6 MUSIC | 2.65m | 5.0% | 24.6m | 9.3 | 2.4% |
| MAGIC | 2.16m | 4.0% | 11.0m | 5.1 | 1.1% |
| BBC RADIO 3 | 2.06m | 4.0% | 16.1m | 7.8 | 1.6% |
| ABSOLUTE RADIO | 2.01m | 3.0% | 13.2m | 6.6 | 1.3% |
| KISSTORY | 1.82m | 3.0% | 8.5m | 4.7 | 0.8% |
| HEART 80S | 1.60m | 3.0% | 7.0m | 4.4 | 0.7% |
| BBC RADIO 4 EXTRA | 1.59m | 3.0% | 12.1m | 7.6 | 1.2% |
| KISS | 1.48m | 3.0% | 6.2m | 4.2 | 0.6% |
| ABSOLUTE 80S | 1.45m | 2.0% | 8.2m | 5.7 | 0.8% |
| PLANET ROCK | 1.13m | 2.0% | 9.3m | 8.3 | 0.9% |
| BBC WORLD SERVICE | 1.09m | 2.0% | 5.2m | 4.8 | 0.5% |
| HEART DANCE | 987k | 2.0% | 4.4m | 4.4 | 0.4% |
| HEART 90S | 959k | 2.0% | 3.3m | 3.5 | 0.3% |
| CAPITAL DANCE | 908k | 2.0% | 4.6m | 5.0 | 0.5% |
| BBC RADIO 5 SPORTS EXTRA | 907k | 2.0% | 2.1m | 2.3 | 0.2% |
| GB NEWS RADIO | 676k | 1.0% | 4.4m | 6.4 | 0.4% |
| HEART 70S | 581k | 1.0% | 2.2m | 3.7 | 0.2% |
| SMOOTH RELAX | 513k | 1.0% | 2.5m | 4.8 | 0.2% |
| CAPITAL XTRA RELOADED | 494k | 1.0% | 1.9m | 3.8 | 0.2% |
| SMOOTH CHILL | 395k | 1.0% | 1.7m | 4.3 | 0.2% |
| SMOOTH COUNTRY this station | 375k | 1.0% | 1.8m | 4.9 | 0.2% |
| RADIO X CLASSIC ROCK | 221k | 0.0% | 1.9m | 8.7 | 0.2% |
| CAPITAL CHILL | 214k | 0.0% | 1.0m | 4.7 | 0.1% |
Weekly reach, hours and share for every station RAJAR reports within SMOOTH COUNTRY’s Total Survey Area (RAJAR Table 7), all adults 15+.
Source: RAJAR — SMOOTH COUNTRY TSA, MAR 2026 (Q) · WEEKS 01 2026 - 13 2026 (5th JANUARY '26 - 5th APRIL '26)