
CLASSIC FM CALM
QEscape & Unwind
Local / regional · RAJAR code 6458 · Quarterly — 3-month rolling sample · National
Part of: CLASSIC FM BRAND (UK), TOTAL GLOBAL RADIO (UK)
Headline figures · MAR 2026
TSA population 58.25m · unweighted sample 33,250
Weekly reach over time
All adults 15+, ’000s
Source: RAJAR — CLASSIC FM CALM TSA, MAR 2026 (Q) · WEEKS 01 2026 - 13 2026 (5th JANUARY '26 - 5th APRIL '26)
Total hours over time
All adults 15+, ’000s of hours
Source: RAJAR — CLASSIC FM CALM TSA, MAR 2026 (Q) · WEEKS 01 2026 - 13 2026 (5th JANUARY '26 - 5th APRIL '26)
Market share over time
Share of all-radio hours within the station’s TSA
Source: RAJAR — CLASSIC FM CALM TSA, MAR 2026 (Q) · WEEKS 01 2026 - 13 2026 (5th JANUARY '26 - 5th APRIL '26)
Audience profile · MAR 2026
| By age | Reach | % reach | Avg hrs | % of audience |
|---|---|---|---|---|
| ALL ADULTS 15+ | 386k | 1.0% | 6.2 | 100.0% |
| ADULTS 15-24 | 25k | 0.0% | 4.4 | 6.5% |
| ADULTS 25-34 | 48k | 1.0% | 7.6 | 12.4% |
| ADULTS 35-44 | 46k | 0.0% | 4.4 | 12.0% |
| ADULTS 45-54 | 38k | 0.0% | 3.5 | 9.9% |
| ADULTS 55-64 | 59k | 1.0% | 8.0 | 15.3% |
| ADULTS 65-74 | 79k | 1.0% | 8.1 | 20.5% |
| ADULTS 75+ | 90k | 2.0% | 5.4 | 23.4% |
| ADULTS 15-34 | 73k | 0.0% | 6.5 | 18.9% |
| ADULTS 15-44 | 119k | 0.0% | 5.7 | 30.9% |
| Men | Reach | % reach | Avg hrs | % of audience |
|---|---|---|---|---|
| ALL MEN 15+ | 151k | 1.0% | 6.2 | 39.1% |
| MEN 15-24 | 18k | 0.0% | 3.7 | 4.6% |
| MEN 25-34 | 32k | 1.0% | 4.3 | 8.2% |
| MEN 35-44 | 22k | 0.0% | 5.0 | 5.6% |
| MEN 45-54 | 18k | 0.0% | 1.9 | 4.8% |
| MEN 55-64 | 9,000 | 0.0% | 10.2 | 2.4% |
| MEN 65-74 | 23k | 1.0% | 12.5 | 5.9% |
| MEN 75+ | 29k | 1.0% | 6.9 | 7.6% |
| Women | Reach | % reach | Avg hrs | % of audience |
|---|---|---|---|---|
| ALL WOMEN 15+ | 235k | 1.0% | 6.3 | 60.9% |
| WOMEN 15-24 | 7,000 | 0.0% | 6.1 | 1.9% |
| WOMEN 25-34 | 16k | 0.0% | 14.0 | 4.2% |
| WOMEN 35-44 | 25k | 1.0% | 3.8 | 6.4% |
| WOMEN 45-54 | 20k | 0.0% | 5.0 | 5.2% |
| WOMEN 55-64 | 50k | 1.0% | 7.6 | 12.9% |
| WOMEN 65-74 | 57k | 1.0% | 6.3 | 14.6% |
| WOMEN 75+ | 61k | 2.0% | 4.7 | 15.8% |
| By social grade | Reach | % reach | Avg hrs | % of audience |
|---|---|---|---|---|
| ABC1 ADULTS | 274k | 1.0% | 6.6 | 70.9% |
| C2DE ADULTS | 112k | 0.0% | 5.4 | 29.1% |
| ABC1 MEN | 118k | 1.0% | 6.0 | 30.6% |
| ABC1 WOMEN | 156k | 1.0% | 7.1 | 40.3% |
| C2DE MEN | 33k | 0.0% | 6.8 | 8.5% |
| C2DE WOMEN | 80k | 1.0% | 4.8 | 20.6% |
Reach, % reach and average hours per demographic. “% of audience” is the demographic’s share of the station’s total weekly reach.
Source: RAJAR — CLASSIC FM CALM TSA, MAR 2026 (Q) · WEEKS 01 2026 - 13 2026 (5th JANUARY '26 - 5th APRIL '26)
Listening by daypart · MAR 2026
Share of listening and weekly reach in each time band, all adults 15+. RAJAR aligns daypart boundaries to each station’s own schedule, so the bands are not comparable between stations.
Source: RAJAR — CLASSIC FM CALM TSA, MAR 2026 (Q) · WEEKS 01 2026 - 13 2026 (5th JANUARY '26 - 5th APRIL '26)
Stations in this survey area · MAR 2026
| Station | Reach | % reach | Hours | Avg hrs | Share |
|---|---|---|---|---|---|
| BBC RADIO 2 | 12.57m | 22.0% | 133.1m | 10.6 | 13.2% |
| BBC RADIO 4 | 9.15m | 16.0% | 108.1m | 11.8 | 10.7% |
| BBC RADIO 1 | 7.03m | 12.0% | 44.9m | 6.4 | 4.5% |
| BBC RADIO 5 LIVE | 5.36m | 9.0% | 32.3m | 6.0 | 3.2% |
| BBC 6 MUSIC | 2.65m | 5.0% | 24.6m | 9.3 | 2.4% |
| MAGIC | 2.16m | 4.0% | 11.0m | 5.1 | 1.1% |
| BBC RADIO 3 | 2.06m | 4.0% | 16.1m | 7.8 | 1.6% |
| ABSOLUTE RADIO | 2.01m | 3.0% | 13.2m | 6.6 | 1.3% |
| KISSTORY | 1.82m | 3.0% | 8.5m | 4.7 | 0.8% |
| HEART 80S | 1.60m | 3.0% | 7.0m | 4.4 | 0.7% |
| BBC RADIO 4 EXTRA | 1.59m | 3.0% | 12.1m | 7.6 | 1.2% |
| KISS | 1.48m | 3.0% | 6.2m | 4.2 | 0.6% |
| ABSOLUTE 80S | 1.45m | 2.0% | 8.2m | 5.7 | 0.8% |
| PLANET ROCK | 1.13m | 2.0% | 9.3m | 8.3 | 0.9% |
| BBC WORLD SERVICE | 1.09m | 2.0% | 5.2m | 4.8 | 0.5% |
| HEART DANCE | 987k | 2.0% | 4.4m | 4.4 | 0.4% |
| HEART 90S | 959k | 2.0% | 3.3m | 3.5 | 0.3% |
| CAPITAL DANCE | 908k | 2.0% | 4.6m | 5.0 | 0.5% |
| BBC RADIO 5 SPORTS EXTRA | 907k | 2.0% | 2.1m | 2.3 | 0.2% |
| GB NEWS RADIO | 676k | 1.0% | 4.4m | 6.4 | 0.4% |
| HEART 70S | 581k | 1.0% | 2.2m | 3.7 | 0.2% |
| SMOOTH RELAX | 513k | 1.0% | 2.5m | 4.8 | 0.2% |
| CAPITAL XTRA RELOADED | 494k | 1.0% | 1.9m | 3.8 | 0.2% |
| SMOOTH CHILL | 395k | 1.0% | 1.7m | 4.3 | 0.2% |
| CLASSIC FM CALM this station | 386k | 1.0% | 2.4m | 6.2 | 0.2% |
| SMOOTH COUNTRY | 375k | 1.0% | 1.8m | 4.9 | 0.2% |
| RADIO X CLASSIC ROCK | 221k | 0.0% | 1.9m | 8.7 | 0.2% |
| CAPITAL CHILL | 214k | 0.0% | 1.0m | 4.7 | 0.1% |
Weekly reach, hours and share for every station RAJAR reports within CLASSIC FM CALM’s Total Survey Area (RAJAR Table 7), all adults 15+.
Source: RAJAR — CLASSIC FM CALM TSA, MAR 2026 (Q) · WEEKS 01 2026 - 13 2026 (5th JANUARY '26 - 5th APRIL '26)