
SMOOTH 80S
QAlways The Best 80s Music Mix
Local / regional · RAJAR code 6485 · Quarterly — 3-month rolling sample · National
Part of: SMOOTH BRAND (UK), TOTAL GLOBAL RADIO (UK)
Headline figures · MAR 2026
TSA population 58.25m · unweighted sample 33,250
Weekly reach over time
All adults 15+, ’000s
Source: RAJAR — SMOOTH 80S TSA, MAR 2026 (Q) · WEEKS 01 2026 - 13 2026 (5th JANUARY '26 - 5th APRIL '26)
Total hours over time
All adults 15+, ’000s of hours
Source: RAJAR — SMOOTH 80S TSA, MAR 2026 (Q) · WEEKS 01 2026 - 13 2026 (5th JANUARY '26 - 5th APRIL '26)
Market share over time
Share of all-radio hours within the station’s TSA
Source: RAJAR — SMOOTH 80S TSA, MAR 2026 (Q) · WEEKS 01 2026 - 13 2026 (5th JANUARY '26 - 5th APRIL '26)
Audience profile · MAR 2026
| By age | Reach | % reach | Avg hrs | % of audience |
|---|---|---|---|---|
| ALL ADULTS 15+ | 617k | 1.0% | 4.9 | 100.0% |
| ADULTS 15-24 | 83k | 1.0% | 8.6 | 13.5% |
| ADULTS 25-34 | 67k | 1.0% | 2.5 | 10.9% |
| ADULTS 35-44 | 67k | 1.0% | 1.9 | 10.8% |
| ADULTS 45-54 | 169k | 2.0% | 4.4 | 27.4% |
| ADULTS 55-64 | 152k | 2.0% | 4.5 | 24.7% |
| ADULTS 65-74 | 65k | 1.0% | 8.0 | 10.5% |
| ADULTS 75+ | 13k | 0.0% | 2.8 | 2.1% |
| ADULTS 15-34 | 151k | 1.0% | 5.9 | 24.5% |
| ADULTS 15-44 | 218k | 1.0% | 4.7 | 35.3% |
| Men | Reach | % reach | Avg hrs | % of audience |
|---|---|---|---|---|
| ALL MEN 15+ | 256k | 1.0% | 4.6 | 41.4% |
| MEN 15-24 | 39k | 1.0% | 2.5 | 6.2% |
| MEN 25-34 | 31k | 1.0% | 3.9 | 5.0% |
| MEN 35-44 | 25k | 1.0% | 3.2 | 4.1% |
| MEN 45-54 | 62k | 1.0% | 7.9 | 10.1% |
| MEN 55-64 | 60k | 1.0% | 3.8 | 9.7% |
| MEN 65-74 | 33k | 1.0% | 4.6 | 5.3% |
| MEN 75+ | 6,000 | 0.0% | 1.2 | 1.0% |
| Women | Reach | % reach | Avg hrs | % of audience |
|---|---|---|---|---|
| ALL WOMEN 15+ | 361k | 1.0% | 5.1 | 58.6% |
| WOMEN 15-24 | 45k | 1.0% | 13.9 | 7.3% |
| WOMEN 25-34 | 36k | 1.0% | 1.2 | 5.9% |
| WOMEN 35-44 | 42k | 1.0% | 1.2 | 6.8% |
| WOMEN 45-54 | 107k | 2.0% | 2.3 | 17.3% |
| WOMEN 55-64 | 92k | 2.0% | 5.0 | 15.0% |
| WOMEN 65-74 | 32k | 1.0% | 11.5 | 5.3% |
| WOMEN 75+ | 7,000 | 0.0% | 4.2 | 1.1% |
| By social grade | Reach | % reach | Avg hrs | % of audience |
|---|---|---|---|---|
| ABC1 ADULTS | 330k | 1.0% | 2.7 | 53.5% |
| C2DE ADULTS | 287k | 1.0% | 7.3 | 46.5% |
| ABC1 MEN | 125k | 1.0% | 3.3 | 20.2% |
| ABC1 WOMEN | 205k | 1.0% | 2.4 | 33.3% |
| C2DE MEN | 131k | 1.0% | 5.8 | 21.2% |
| C2DE WOMEN | 156k | 1.0% | 8.6 | 25.3% |
Reach, % reach and average hours per demographic. “% of audience” is the demographic’s share of the station’s total weekly reach.
Source: RAJAR — SMOOTH 80S TSA, MAR 2026 (Q) · WEEKS 01 2026 - 13 2026 (5th JANUARY '26 - 5th APRIL '26)
Listening by daypart · MAR 2026
| Monday–Friday | Share | Reach |
|---|---|---|
06.00-10.00 Smooth 80s Breakfast with Nigel Freshman | 0.3% | 233k |
10.00-12.00 Smooth 80s Mornings | 0.4% | 198k |
12.00-18.00 Smooth 80s Afternoons | 0.3% | 344k |
18.00-22.00 Smooth 80s Evenings | 0.2% | 111k |
22.00-01.00 Smooth 80s Late Night | 0.2% | 41k |
01.00-04.00 Smooth 80s Overnight | 0.1% | 11k |
04.00-06.00 Wake Up with Smooth 80s | 0.2% | 30k |
| Saturday | Share | Reach |
|---|---|---|
08.00-12.00 Smooth 80s Mornings | 0.3% | 103k |
12.00-18.00 Smooth 80s Afternoons | 0.2% | 90k |
18.00-22.00 Smooth 80s Evenings | 0.3% | 28k |
22.00-01.00 Smooth 80s Late Night | 0.2% | 6,000 |
01.00-04.00 Smooth 80s Overnight | 0.0% | 1,000 |
04.00-08.00 Wake Up with Smooth 80s | 0.1% | 14k |
| Sunday | Share | Reach |
|---|---|---|
08.00-12.00 Smooth 80s Mornings | 0.3% | 69k |
12.00-18.00 Smooth 80s Afternoons | 0.3% | 96k |
18.00-22.00 Smooth 80s Evenings | 0.3% | 32k |
22.00-01.00 Smooth 80s Late Night | 0.1% | 4,000 |
01.00-04.00 Smooth 80s Overnight | 0.3% | 3,000 |
04.00-08.00 Wake Up with Smooth 80s | 0.1% | 10k |
Share of listening and weekly reach in each time band, all adults 15+. RAJAR aligns daypart boundaries to each station’s own schedule, so the bands are not comparable between stations. Programmes are the most common show in each band across every Mon/Sat/Sun in Q1 2026 (39 dates).
Source: RAJAR — SMOOTH 80S TSA, MAR 2026 (Q) · WEEKS 01 2026 - 13 2026 (5th JANUARY '26 - 5th APRIL '26)
Stations in this survey area · MAR 2026
| Station | Reach | % reach | Hours | Avg hrs | Share |
|---|---|---|---|---|---|
| BBC RADIO 2 | 12.57m | 22.0% | 133.1m | 10.6 | 13.2% |
| BBC RADIO 4 | 9.15m | 16.0% | 108.1m | 11.8 | 10.7% |
| BBC RADIO 1 | 7.03m | 12.0% | 44.9m | 6.4 | 4.5% |
| BBC RADIO 5 LIVE | 5.36m | 9.0% | 32.3m | 6.0 | 3.2% |
| BBC 6 MUSIC | 2.65m | 5.0% | 24.6m | 9.3 | 2.4% |
| MAGIC | 2.16m | 4.0% | 11.0m | 5.1 | 1.1% |
| BBC RADIO 3 | 2.06m | 4.0% | 16.1m | 7.8 | 1.6% |
| ABSOLUTE RADIO | 2.01m | 3.0% | 13.2m | 6.6 | 1.3% |
| KISSTORY | 1.82m | 3.0% | 8.5m | 4.7 | 0.8% |
| HEART 80S | 1.60m | 3.0% | 7.0m | 4.4 | 0.7% |
| BBC RADIO 4 EXTRA | 1.59m | 3.0% | 12.1m | 7.6 | 1.2% |
| KISS | 1.48m | 3.0% | 6.2m | 4.2 | 0.6% |
| ABSOLUTE 80S | 1.45m | 2.0% | 8.2m | 5.7 | 0.8% |
| PLANET ROCK | 1.13m | 2.0% | 9.3m | 8.3 | 0.9% |
| BBC WORLD SERVICE | 1.09m | 2.0% | 5.2m | 4.8 | 0.5% |
| HEART DANCE | 987k | 2.0% | 4.4m | 4.4 | 0.4% |
| HEART 90S | 959k | 2.0% | 3.3m | 3.5 | 0.3% |
| CAPITAL DANCE | 908k | 2.0% | 4.6m | 5.0 | 0.5% |
| BBC RADIO 5 SPORTS EXTRA | 907k | 2.0% | 2.1m | 2.3 | 0.2% |
| GB NEWS RADIO | 676k | 1.0% | 4.4m | 6.4 | 0.4% |
| SMOOTH 80S this station | 617k | 1.0% | 3.0m | 4.9 | 0.3% |
| HEART 70S | 581k | 1.0% | 2.2m | 3.7 | 0.2% |
| SMOOTH RELAX | 513k | 1.0% | 2.5m | 4.8 | 0.2% |
| CAPITAL XTRA RELOADED | 494k | 1.0% | 1.9m | 3.8 | 0.2% |
| SMOOTH CHILL | 395k | 1.0% | 1.7m | 4.3 | 0.2% |
| SMOOTH COUNTRY | 375k | 1.0% | 1.8m | 4.9 | 0.2% |
| RADIO X CLASSIC ROCK | 221k | 0.0% | 1.9m | 8.7 | 0.2% |
| CAPITAL CHILL | 214k | 0.0% | 1.0m | 4.7 | 0.1% |
Weekly reach, hours and share for every station RAJAR reports within SMOOTH 80S’s Total Survey Area (RAJAR Table 7), all adults 15+.
Source: RAJAR — SMOOTH 80S TSA, MAR 2026 (Q) · WEEKS 01 2026 - 13 2026 (5th JANUARY '26 - 5th APRIL '26)