GB NEWS RADIO
QLocal / regional · RAJAR code 6161 · Quarterly — 3-month rolling sample · National
Headline figures · MAR 2026
TSA population 58.25m · unweighted sample 33,250
Weekly reach over time
All adults 15+, ’000s
Source: RAJAR — GB NEWS RADIO TSA, MAR 2026 (Q) · WEEKS 01 2026 - 13 2026 (5th JANUARY '26 - 5th APRIL '26)
Total hours over time
All adults 15+, ’000s of hours
Source: RAJAR — GB NEWS RADIO TSA, MAR 2026 (Q) · WEEKS 01 2026 - 13 2026 (5th JANUARY '26 - 5th APRIL '26)
Market share over time
Share of all-radio hours within the station’s TSA
Source: RAJAR — GB NEWS RADIO TSA, MAR 2026 (Q) · WEEKS 01 2026 - 13 2026 (5th JANUARY '26 - 5th APRIL '26)
Audience profile · MAR 2026
| By age | Reach | % reach | Avg hrs | % of audience |
|---|---|---|---|---|
| ALL ADULTS 15+ | 676k | 1.0% | 6.4 | 100.0% |
| ADULTS 15-24 | 49k | 1.0% | 2.8 | 7.3% |
| ADULTS 25-34 | 58k | 1.0% | 1.5 | 8.6% |
| ADULTS 35-44 | 75k | 1.0% | 3.1 | 11.2% |
| ADULTS 45-54 | 87k | 1.0% | 7.6 | 12.9% |
| ADULTS 55-64 | 149k | 2.0% | 10.5 | 22.0% |
| ADULTS 65-74 | 170k | 2.0% | 5.8 | 25.1% |
| ADULTS 75+ | 88k | 2.0% | 7.6 | 13.0% |
| ADULTS 15-34 | 107k | 1.0% | 2.1 | 15.9% |
| ADULTS 15-44 | 183k | 1.0% | 2.5 | 27.0% |
| Men | Reach | % reach | Avg hrs | % of audience |
|---|---|---|---|---|
| ALL MEN 15+ | 379k | 1.0% | 6.9 | 56.1% |
| MEN 15-24 | 27k | 1.0% | 4.1 | 4.0% |
| MEN 25-34 | 23k | 1.0% | 2.3 | 3.5% |
| MEN 35-44 | 40k | 1.0% | 3.9 | 5.8% |
| MEN 45-54 | 44k | 1.0% | 6.5 | 6.5% |
| MEN 55-64 | 101k | 2.0% | 10.2 | 14.9% |
| MEN 65-74 | 85k | 2.0% | 6.0 | 12.6% |
| MEN 75+ | 60k | 2.0% | 8.3 | 8.8% |
| Women | Reach | % reach | Avg hrs | % of audience |
|---|---|---|---|---|
| ALL WOMEN 15+ | 297k | 1.0% | 5.8 | 43.9% |
| WOMEN 15-24 | 22k | 1.0% | 1.2 | 3.3% |
| WOMEN 25-34 | 34k | 1.0% | 1.0 | 5.1% |
| WOMEN 35-44 | 36k | 1.0% | 2.2 | 5.3% |
| WOMEN 45-54 | 43k | 1.0% | 8.8 | 6.4% |
| WOMEN 55-64 | 48k | 1.0% | 11.3 | 7.1% |
| WOMEN 65-74 | 85k | 2.0% | 5.6 | 12.5% |
| WOMEN 75+ | 28k | 1.0% | 6.2 | 4.2% |
| By social grade | Reach | % reach | Avg hrs | % of audience |
|---|---|---|---|---|
| ABC1 ADULTS | 359k | 1.0% | 5.7 | 53.2% |
| C2DE ADULTS | 317k | 1.0% | 7.3 | 46.8% |
| ABC1 MEN | 206k | 1.0% | 6.5 | 30.4% |
| ABC1 WOMEN | 154k | 1.0% | 4.6 | 22.8% |
| C2DE MEN | 174k | 1.0% | 7.5 | 25.7% |
| C2DE WOMEN | 143k | 1.0% | 7.1 | 21.2% |
Reach, % reach and average hours per demographic. “% of audience” is the demographic’s share of the station’s total weekly reach.
Source: RAJAR — GB NEWS RADIO TSA, MAR 2026 (Q) · WEEKS 01 2026 - 13 2026 (5th JANUARY '26 - 5th APRIL '26)
Listening by daypart · MAR 2026
| Monday–Friday | Share | Reach |
|---|---|---|
06.00-09.30 | 0.4% | 225k |
09.30-12.00 | 0.4% | 264k |
12.00-15.00 | 0.4% | 256k |
15.00-18.00 | 0.4% | 264k |
18.00-19.00 | 0.6% | 144k |
19.00-20.00 | 0.7% | 127k |
20.00-21.00 | 0.8% | 110k |
21.00-23.00 | 0.8% | 111k |
23.00-24.00 | 0.6% | 45k |
24.00-02.00 | 0.5% | 24k |
02.00-06.00 | 0.8% | 63k |
| Saturday | Share | Reach |
|---|---|---|
06.00-10.00 | 0.5% | 105k |
10.00-12.00 | 0.3% | 72k |
12.00-15.00 | 0.3% | 77k |
15.00-18.00 | 0.4% | 60k |
18.00-20.00 | 0.4% | 40k |
20.00-21.00 | 0.7% | 25k |
21.00-23.00 | 0.8% | 37k |
23.00-24.00 | 0.5% | 20k |
24.00-02.00 | 0.6% | 13k |
02.00-06.00 | 0.2% | 12k |
| Sunday | Share | Reach |
|---|---|---|
06.00-09.30 | 0.7% | 90k |
09.30-11.00 | 0.3% | 64k |
11.00-13.00 | 0.4% | 69k |
13.00-15.00 | 0.3% | 54k |
15.00-18.00 | 0.3% | 71k |
18.00-19.00 | 0.5% | 40k |
19.00-21.00 | 0.7% | 41k |
21.00-23.00 | 1.1% | 45k |
23.00-24.00 | 0.4% | 11k |
24.00-02.00 | 0.5% | 8,000 |
02.00-06.00 | 0.4% | 16k |
Share of listening and weekly reach in each time band, all adults 15+. RAJAR aligns daypart boundaries to each station’s own schedule, so the bands are not comparable between stations.
Source: RAJAR — GB NEWS RADIO TSA, MAR 2026 (Q) · WEEKS 01 2026 - 13 2026 (5th JANUARY '26 - 5th APRIL '26)
Stations in this survey area · MAR 2026
| Station | Reach | % reach | Hours | Avg hrs | Share |
|---|---|---|---|---|---|
| BBC RADIO 2 | 12.57m | 22.0% | 133.1m | 10.6 | 13.2% |
| BBC RADIO 4 | 9.15m | 16.0% | 108.1m | 11.8 | 10.7% |
| BBC RADIO 1 | 7.03m | 12.0% | 44.9m | 6.4 | 4.5% |
| BBC RADIO 5 LIVE | 5.36m | 9.0% | 32.3m | 6.0 | 3.2% |
| BBC 6 MUSIC | 2.65m | 5.0% | 24.6m | 9.3 | 2.4% |
| MAGIC | 2.16m | 4.0% | 11.0m | 5.1 | 1.1% |
| BBC RADIO 3 | 2.06m | 4.0% | 16.1m | 7.8 | 1.6% |
| ABSOLUTE RADIO | 2.01m | 3.0% | 13.2m | 6.6 | 1.3% |
| KISSTORY | 1.82m | 3.0% | 8.5m | 4.7 | 0.8% |
| HEART 80S | 1.60m | 3.0% | 7.0m | 4.4 | 0.7% |
| BBC RADIO 4 EXTRA | 1.59m | 3.0% | 12.1m | 7.6 | 1.2% |
| KISS | 1.48m | 3.0% | 6.2m | 4.2 | 0.6% |
| ABSOLUTE 80S | 1.45m | 2.0% | 8.2m | 5.7 | 0.8% |
| PLANET ROCK | 1.13m | 2.0% | 9.3m | 8.3 | 0.9% |
| BBC WORLD SERVICE | 1.09m | 2.0% | 5.2m | 4.8 | 0.5% |
| HEART DANCE | 987k | 2.0% | 4.4m | 4.4 | 0.4% |
| HEART 90S | 959k | 2.0% | 3.3m | 3.5 | 0.3% |
| CAPITAL DANCE | 908k | 2.0% | 4.6m | 5.0 | 0.5% |
| BBC RADIO 5 SPORTS EXTRA | 907k | 2.0% | 2.1m | 2.3 | 0.2% |
| GB NEWS RADIO this station | 676k | 1.0% | 4.4m | 6.4 | 0.4% |
| HEART 70S | 581k | 1.0% | 2.2m | 3.7 | 0.2% |
| SMOOTH RELAX | 513k | 1.0% | 2.5m | 4.8 | 0.2% |
| CAPITAL XTRA RELOADED | 494k | 1.0% | 1.9m | 3.8 | 0.2% |
| SMOOTH CHILL | 395k | 1.0% | 1.7m | 4.3 | 0.2% |
| SMOOTH COUNTRY | 375k | 1.0% | 1.8m | 4.9 | 0.2% |
| RADIO X CLASSIC ROCK | 221k | 0.0% | 1.9m | 8.7 | 0.2% |
| CAPITAL CHILL | 214k | 0.0% | 1.0m | 4.7 | 0.1% |
Weekly reach, hours and share for every station RAJAR reports within GB NEWS RADIO’s Total Survey Area (RAJAR Table 7), all adults 15+.
Source: RAJAR — GB NEWS RADIO TSA, MAR 2026 (Q) · WEEKS 01 2026 - 13 2026 (5th JANUARY '26 - 5th APRIL '26)