NATION RADIO DEVON
· RAJAR code 6593 · ·
Headline figures · SEP 2026
TSA population 1.09m · unweighted sample 1,436
Listening by daypart · SEP 2026
| Monday–Friday | Share | Reach |
|---|---|---|
06.00-09.00 | — | 1,000 |
09.00-12.00 | 0.1% | 3,000 |
12.00-15.00 | 0.2% | 4,000 |
15.00-18.00 | 0.2% | 3,000 |
18.00-21.00 | — | 1,000 |
21.00-24.00 | — | — |
24.00-06.00 | — | — |
06.00-12.00 | 0.1% | 4,000 |
06.00-18.00 | 0.1% | 8,000 |
06.00-24.00 | 0.1% | 8,000 |
06.00-06.00 | 0.1% | 9,000 |
| Saturday | Share | Reach |
|---|---|---|
06.00-09.00 | 0.1% | — |
09.00-12.00 | 0.2% | 2,000 |
12.00-15.00 | 0.3% | 1,000 |
15.00-18.00 | 0.3% | 1,000 |
18.00-21.00 | 0.0% | 0 |
21.00-24.00 | 0.0% | 0 |
24.00-06.00 | 0.0% | 0 |
06.00-12.00 | 0.2% | 2,000 |
06.00-18.00 | 0.2% | 2,000 |
06.00-24.00 | 0.2% | 2,000 |
06.00-06.00 | 0.2% | 2,000 |
| Sunday | Share | Reach |
|---|---|---|
06.00-09.00 | 0.0% | 0 |
09.00-12.00 | 0.0% | 0 |
12.00-15.00 | 0.0% | 0 |
15.00-18.00 | 0.0% | 0 |
18.00-21.00 | 0.0% | 0 |
21.00-24.00 | 0.0% | 0 |
24.00-06.00 | 0.0% | 0 |
06.00-12.00 | 0.0% | 0 |
06.00-18.00 | 0.0% | 0 |
06.00-24.00 | 0.0% | 0 |
06.00-06.00 | 0.0% | 0 |
Share of listening and weekly reach in each time band, all adults 15+. RAJAR aligns daypart boundaries to each station’s own schedule, so the bands are not comparable between stations.
Source: RAJAR — NATION RADIO DEVON TSA, SEP 2026 · WEEKS 14 2026 - 37 2026 (6th APRIL '26 - 20th SEPTEMBER '26)
Audience profile · SEP 2026
| By age | Reach | % reach | Avg hrs | % of audience |
|---|---|---|---|---|
| ALL ADULTS 15+ | 10k | 1.0% | 2.2 | 100.0% |
| ADULTS 15-24 | 1,000 | — | 0.5 | 6.6% |
| ADULTS 25-34 | 4,000 | 3.0% | 1.3 | 39.8% |
| ADULTS 35-44 | 1,000 | 1.0% | 0.7 | 10.3% |
| ADULTS 45-54 | 1,000 | 1.0% | 3.0 | 12.0% |
| ADULTS 55-64 | 3,000 | 2.0% | 3.9 | 30.4% |
| ADULTS 65-74 | 0 | 0.0% | 0.0 | 0.0% |
| ADULTS 75+ | — | — | 0.8 | 0.8% |
| ADULTS 15-34 | 5,000 | 2.0% | 1.2 | 46.5% |
| ADULTS 15-44 | 6,000 | 1.0% | 1.1 | 56.7% |
| Men | Reach | % reach | Avg hrs | % of audience |
|---|---|---|---|---|
| ALL MEN 15+ | 4,000 | 1.0% | 1.2 | 37.1% |
| MEN 15-24 | 0 | 0.0% | 0.0 | 0.0% |
| MEN 25-34 | 1,000 | 2.0% | 0.4 | 14.0% |
| MEN 35-44 | 0 | 0.0% | 0.0 | 0.0% |
| MEN 45-54 | — | 1.0% | 5.3 | 4.0% |
| MEN 55-64 | 2,000 | 2.0% | 0.9 | 19.1% |
| MEN 65-74 | 0 | 0.0% | 0.0 | 0.0% |
| MEN 75+ | 0 | 0.0% | 0.0 | 0.0% |
| Women | Reach | % reach | Avg hrs | % of audience |
|---|---|---|---|---|
| ALL WOMEN 15+ | 7,000 | 1.0% | 2.7 | 62.9% |
| WOMEN 15-24 | 1,000 | 1.0% | 0.5 | 6.6% |
| WOMEN 25-34 | 3,000 | 4.0% | 1.8 | 25.9% |
| WOMEN 35-44 | 1,000 | 1.0% | 0.7 | 10.3% |
| WOMEN 45-54 | 1,000 | 1.0% | 1.9 | 8.0% |
| WOMEN 55-64 | 1,000 | 1.0% | 8.9 | 11.2% |
| WOMEN 65-74 | 0 | 0.0% | 0.0 | 0.0% |
| WOMEN 75+ | — | — | 0.8 | 0.8% |
| By social grade | Reach | % reach | Avg hrs | % of audience |
|---|---|---|---|---|
| ABC1 ADULTS | 1,000 | — | 0.6 | 6.1% |
| C2DE ADULTS | 10k | 2.0% | 2.3 | 93.9% |
| ABC1 MEN | — | — | 0.8 | 0.6% |
| ABC1 WOMEN | 1,000 | — | 0.5 | 5.6% |
| C2DE MEN | 4,000 | 2.0% | 1.2 | 36.6% |
| C2DE WOMEN | 6,000 | 2.0% | 3.0 | 57.3% |
Source: RAJAR — NATION RADIO DEVON TSA, SEP 2026 · WEEKS 14 2026 - 37 2026 (6th APRIL '26 - 20th SEPTEMBER '26)
Stations in this survey area · SEP 2026
| Station | Reach | % reach | Total hours | Avg hrs | Share |
|---|---|---|---|---|---|
| ALL RADIO | 1.00m | 92.0% | 23.6m | 23.5 | 100.0% |
| ANY COMMER CIAL | 713k | 65.0% | 11.5m | 16.2 | 49.0% |
| ANY BBC | 702k | 64.0% | 11.6m | 16.5 | 49.2% |
| BBC RADIO 2 | 286k | 26.0% | 3.3m | 11.6 | 14.1% |
| HEART SOUTH WEST | 231k | 21.0% | 1.6m | 7.0 | 6.8% |
| BBC RADIO 4 | 221k | 20.0% | 3.1m | 13.9 | 13.1% |
| BBC RADIO 1 | 182k | 17.0% | 1.4m | 7.7 | 5.9% |
| GREAT- EST HITS RADIO | 129k | 12.0% | 1.5m | 11.5 | 6.3% |
| BBC RADIO DEVON | 122k | 11.0% | 909k | 7.5 | 3.9% |
| CLASSIC FM | 114k | 10.0% | 997k | 8.8 | 4.2% |
| OTHER NATION AL COMMER CIAL | 112k | 10.0% | 828k | 7.4 | 3.5% |
| BBC RADIO 5 LIVE | 97k | 9.0% | 539k | 5.6 | 2.3% |
| OTHER LOCAL COMM. | 81k | 7.0% | 779k | 9.6 | 3.3% |
| OTHER STATION | 76k | 7.0% | 437k | 5.8 | 1.9% |
| * GREAT- EST HITS RADIO (DEVON) | 72k | 7.0% | 923k | 12.8 | 3.9% |
| BBC RADIO 3 | 64k | 6.0% | 817k | 12.9 | 3.5% |
| BBC 6 MUSIC | 61k | 6.0% | 575k | 9.5 | 2.4% |
| CAPITAL NET WORK (UK) | 60k | 5.0% | 475k | 8.0 | 2.0% |
| ABSO LUTE RADIO | 56k | 5.0% | 547k | 9.8 | 2.3% |
| SMOOTH RADIO DEVON | 54k | 5.0% | 264k | 4.9 | 1.1% |
| RADIO X NET WORK (UK) | 47k | 4.0% | 709k | 15.0 | 3.0% |
| LBC BRAND (UK) | 40k | 4.0% | 683k | 17.1 | 2.9% |
| TALK SPORT | 40k | 4.0% | 193k | 4.9 | 0.8% |
| GOLD RADIO UK | 34k | 3.0% | 215k | 6.2 | 0.9% |
| BBC RADIO 4 EXTRA | 34k | 3.0% | 216k | 6.3 | 0.9% |
| PLANET ROCK | 33k | 3.0% | 158k | 4.8 | 0.7% |
| HEART 80S | 31k | 3.0% | 214k | 7.0 | 0.9% |
| KISS | 30k | 3.0% | 165k | 5.4 | 0.7% |
| HITS RADIO | 29k | 3.0% | 50k | 1.7 | 0.2% |
| MAGIC | 29k | 3.0% | 148k | 5.0 | 0.6% |
| KISS TORY | 29k | 3.0% | 114k | 3.9 | 0.5% |
| BBC WORLD SERVICE | 26k | 2.0% | 143k | 5.6 | 0.6% |
| ABSO LUTE CLASSIC ROCK | 23k | 2.0% | 101k | 4.4 | 0.4% |
| CAPITAL DANCE | 23k | 2.0% | 238k | 10.4 | 1.0% |
| HEART DANCE | 23k | 2.0% | 67k | 2.9 | 0.3% |
| KER RANG! | 23k | 2.0% | 272k | 12.0 | 1.2% |
| HEART 70S | 22k | 2.0% | 126k | 5.7 | 0.5% |
| HEART 90S | 20k | 2.0% | 70k | 3.6 | 0.3% |
| SMOOTH COUN TRY | 19k | 2.0% | 102k | 5.3 | 0.4% |
| ABSO LUTE RADIO COUN TRY | 18k | 2.0% | 66k | 3.6 | 0.3% |
| TIMES RADIO | 18k | 2.0% | 89k | 5.0 | 0.4% |
| ABSO LUTE RADIO 90S | 16k | 1.0% | 118k | 7.3 | 0.5% |
| BBC RADIO 5 SPORTS EXTRA | 15k | 1.0% | 47k | 3.1 | 0.2% |
| * HITS RADIO (DEVON) | 12k | 1.0% | 11k | 0.9 | — |
| OTHER BBC LOCAL | 12k | 1.0% | 93k | 7.6 | 0.4% |
| ABSO LUTE 80S | 12k | 1.0% | 18k | 1.4 | 0.1% |
| JAZZ FM | 12k | 1.0% | 108k | 9.3 | 0.5% |
| VIRGIN RADIO | 12k | 1.0% | 34k | 2.9 | 0.1% |
| ABSO LUTE RADIO 00S | 11k | 1.0% | 27k | 2.5 | 0.1% |
| GB NEWS RADIO | 11k | 1.0% | 44k | 4.2 | 0.2% |
| NATION RADIO DEVON | 10k | 1.0% | 23k | 2.2 | 0.1% |
| BBC RADIO 1XTRA | 9,000 | 1.0% | 39k | 4.3 | 0.2% |
| BOOM RADIO | 8,000 | 1.0% | 81k | 10.7 | 0.3% |
| HEAT | 8,000 | 1.0% | 60k | 7.1 | 0.3% |
| SMOOTH RELAX | 8,000 | 1.0% | 27k | 3.5 | 0.1% |
| CAPITAL XTRA (UK) | 7,000 | 1.0% | 13k | 1.9 | 0.1% |
| ABSO LUTE RADIO 70S | 6,000 | 1.0% | 4,000 | 0.6 | — |
| SMOOTH CHILL | 6,000 | 1.0% | 23k | 4.1 | 0.1% |
| TALK SPORT2 | 6,000 | 1.0% | 43k | 6.8 | 0.2% |
| VIRGIN RADIO LE- GENDS | 6,000 | 1.0% | 15k | 2.5 | 0.1% |
| CAPITAL XTRA RELOAD ED | 5,000 | — | 11k | 2.2 | — |
| KISS TORY R&B | 5,000 | — | 14k | 2.9 | 0.1% |
| MELLOW MAGIC | 5,000 | — | 20k | 3.7 | 0.1% |
| CAPITAL CHILL | 4,000 | — | 20k | 4.8 | 0.1% |
| HITS RADIO CHILLED | 4,000 | — | 2,000 | 0.6 | — |
| TALK | 4,000 | — | 6,000 | 1.7 | — |
| VIRGIN RADIO CHILLED | 4,000 | — | 4,000 | 0.9 | — |
| ABSO LUTE RADIO 10S | 3,000 | — | 2,000 | 0.6 | — |
| HITS RADIO PRIDE | 3,000 | — | 2,000 | 0.5 | — |
| MAGIC SOUL | 3,000 | — | 2,000 | 0.7 | — |
| MAGIC CLASSIC AL | 3,000 | — | 12k | 3.7 | 0.1% |
| VIRGIN RADIO 80S | 3,000 | — | 2,000 | 0.6 | — |
| COUN TRY LINE RADIO | 2,000 | — | 3,000 | 2.2 | — |
| KISS XTRA | 2,000 | — | 5,000 | 2.1 | — |
| NATION 80S | 2,000 | — | 7,000 | 3.3 | — |
| RADIO X CLASSIC ROCK | 2,000 | — | 18k | 8.8 | 0.1% |
| BBC ASIAN NET WORK | 0 | 0.0% | 0 | 0.0 | 0.0% |
| BLOOM BERG RADIO | 0 | 0.0% | 0 | 0.0 | 0.0% |
Every station RAJAR reports within this station’s Total Survey Area (RAJAR Table 7). — means no estimate was published.
Source: RAJAR — NATION RADIO DEVON TSA, SEP 2026 · WEEKS 14 2026 - 37 2026 (6th APRIL '26 - 20th SEPTEMBER '26)
Weekly reach over time
Not enough data to chart.
Weekly reach ('000s) · Source: RAJAR — NATION RADIO DEVON TSA, SEP 2026 () · WEEKS 14 2026 - 37 2026 (6th APRIL '26 - 20th SEPTEMBER '26)
Total hours over time
Not enough data to chart.
Total hours ('000s) · Source: RAJAR — NATION RADIO DEVON TSA, SEP 2026 () · WEEKS 14 2026 - 37 2026 (6th APRIL '26 - 20th SEPTEMBER '26)
Market share over time
Not enough data to chart.
Market share (% of all-radio hours within TSA) · Source: RAJAR — NATION RADIO DEVON TSA, SEP 2026 () · WEEKS 14 2026 - 37 2026 (6th APRIL '26 - 20th SEPTEMBER '26)