Q RADIO
HLocal / regional · RAJAR code 4444 · Half-yearly — 6-month rolling sample · Local
Headline figures · MAR 2026
TSA population 1.58m · unweighted sample 1,816
Weekly reach over time
All adults 15+, ’000s
Source: RAJAR — Q RADIO TSA, MAR 2026 (H) · WEEKS 38 2025 - 13 2026 (15th SEPTEMBER '25 - 5th APRIL '26)
Total hours over time
All adults 15+, ’000s of hours
Source: RAJAR — Q RADIO TSA, MAR 2026 (H) · WEEKS 38 2025 - 13 2026 (15th SEPTEMBER '25 - 5th APRIL '26)
Market share over time
Share of all-radio hours within the station’s TSA
Source: RAJAR — Q RADIO TSA, MAR 2026 (H) · WEEKS 38 2025 - 13 2026 (15th SEPTEMBER '25 - 5th APRIL '26)
Audience profile · MAR 2026
| By age | Reach | % reach | Avg hrs | % of audience |
|---|---|---|---|---|
| ALL ADULTS 15+ | 281k | 18.0% | 8.0 | 100.0% |
| ADULTS 15-24 | 27k | 12.0% | 4.0 | 9.7% |
| ADULTS 25-34 | 56k | 24.0% | 4.5 | 20.0% |
| ADULTS 35-44 | 62k | 24.0% | 10.7 | 22.1% |
| ADULTS 45-54 | 68k | 28.0% | 8.6 | 24.3% |
| ADULTS 55-64 | 41k | 16.0% | 5.4 | 14.7% |
| ADULTS 65-74 | 17k | 8.0% | 22.8 | 6.2% |
| ADULTS 75+ | 9,000 | 7.0% | 0.8 | 3.0% |
| ADULTS 15-34 | 84k | 18.0% | 4.4 | 29.8% |
| ADULTS 15-44 | 146k | 20.0% | 7.1 | 51.9% |
| Men | Reach | % reach | Avg hrs | % of audience |
|---|---|---|---|---|
| ALL MEN 15+ | 103k | 13.0% | 4.0 | 36.6% |
| MEN 15-24 | 11k | 9.0% | 6.8 | 3.9% |
| MEN 25-34 | 22k | 18.0% | 3.2 | 7.7% |
| MEN 35-44 | 14k | 11.0% | 7.4 | 5.1% |
| MEN 45-54 | 27k | 23.0% | 3.3 | 9.8% |
| MEN 55-64 | 21k | 17.0% | 3.0 | 7.5% |
| MEN 65-74 | 4,000 | 4.0% | 1.6 | 1.6% |
| MEN 75+ | 3,000 | 5.0% | 1.0 | 1.1% |
| Women | Reach | % reach | Avg hrs | % of audience |
|---|---|---|---|---|
| ALL WOMEN 15+ | 178k | 22.0% | 10.3 | 63.4% |
| WOMEN 15-24 | 16k | 15.0% | 2.0 | 5.8% |
| WOMEN 25-34 | 35k | 30.0% | 5.4 | 12.4% |
| WOMEN 35-44 | 48k | 36.0% | 11.7 | 17.0% |
| WOMEN 45-54 | 41k | 33.0% | 12.2 | 14.5% |
| WOMEN 55-64 | 20k | 15.0% | 7.8 | 7.1% |
| WOMEN 65-74 | 13k | 10.0% | 30.0 | 4.6% |
| WOMEN 75+ | 5,000 | 8.0% | 0.6 | 1.9% |
| By social grade | Reach | % reach | Avg hrs | % of audience |
|---|---|---|---|---|
| ABC1 ADULTS | 142k | 19.0% | 5.4 | 50.7% |
| C2DE ADULTS | 139k | 17.0% | 10.6 | 49.3% |
| ABC1 MEN | 58k | 15.0% | 5.3 | 20.5% |
| ABC1 WOMEN | 85k | 24.0% | 5.6 | 30.2% |
| C2DE MEN | 45k | 12.0% | 2.4 | 16.1% |
| C2DE WOMEN | 93k | 21.0% | 14.5 | 33.2% |
Reach, % reach and average hours per demographic. “% of audience” is the demographic’s share of the station’s total weekly reach.
Source: RAJAR — Q RADIO TSA, MAR 2026 (H) · WEEKS 38 2025 - 13 2026 (15th SEPTEMBER '25 - 5th APRIL '26)
Listening by daypart · MAR 2026
| Monday–Friday | Share | Reach |
|---|---|---|
06.00-10.00 | 4.9% | 130k |
06.00-06.00 | 7.3% | 242k |
06.00-19.00 | 7.7% | 234k |
10.00-13.00 | 7.9% | 134k |
13.00-16.00 | 9.7% | 137k |
16.00-19.00 | 9.3% | 123k |
19.00-22.00 | 6.8% | 62k |
22.00-24.00 | 2.2% | 13k |
24.00-06.00 | 1.4% | 11k |
| Saturday | Share | Reach |
|---|---|---|
06.00-18.00 | 7.2% | 102k |
06.00-06.00 | 6.8% | 119k |
07.00-10.00 | 9.6% | 44k |
10.00-14.00 | 6.0% | 63k |
14.00-18.00 | 7.7% | 48k |
18.00-21.00 | 7.1% | 36k |
21.00-24.00 | 4.1% | 12k |
24.00-06.00 | 0.8% | 2,000 |
| Sunday | Share | Reach |
|---|---|---|
06.00-18.00 | 7.7% | 73k |
06.00-06.00 | 8.1% | 82k |
07.00-10.00 | 5.8% | 24k |
10.00-14.00 | 6.6% | 44k |
14.00-18.00 | 10.5% | 50k |
18.00-22.00 | 13.2% | 34k |
22.00-24.00 | 3.1% | 4,000 |
24.00-06.00 | 1.4% | 3,000 |
Share of listening and weekly reach in each time band, all adults 15+. RAJAR aligns daypart boundaries to each station’s own schedule, so the bands are not comparable between stations.
Source: RAJAR — Q RADIO TSA, MAR 2026 (H) · WEEKS 38 2025 - 13 2026 (15th SEPTEMBER '25 - 5th APRIL '26)
Stations in this survey area · MAR 2026
| Station | Reach | % reach | Hours | Avg hrs | Share |
|---|---|---|---|---|---|
| COOL FM | 496k | 31.0% | 3.7m | 7.5 | 12.1% |
| DOWNTOWN RADIO | 288k | 18.0% | 2.9m | 10.0 | 9.4% |
| Q RADIO this station | 281k | 18.0% | 2.2m | 8.0 | 7.3% |
| BBC RADIO 2 | 215k | 14.0% | 1.9m | 8.9 | 6.3% |
| * U105 (GREATER BELFAST) | 183k | 12.0% | 1.7m | 9.2 | 5.5% |
| BBC RADIO 1 | 171k | 11.0% | 1.2m | 6.8 | 3.8% |
| BBC RADIO 4 | 169k | 11.0% | 1.6m | 9.7 | 5.4% |
| BBC RADIO 5 LIVE | 152k | 10.0% | 1.1m | 7.1 | 3.5% |
| DOWNTOWN COUNTRY | 125k | 8.0% | 1.4m | 10.9 | 4.4% |
| CLASSIC FM | 111k | 7.0% | 635k | 5.7 | 2.1% |
| TALKSPORT | 87k | 6.0% | 286k | 3.3 | 0.9% |
| GREATEST HITS RADIO (NORTHERN IRELAND) | 60k | 4.0% | 519k | 8.7 | 1.7% |
| HEART 80S | 50k | 3.0% | 139k | 2.8 | 0.5% |
| MAGIC | 49k | 3.0% | 277k | 5.7 | 0.9% |
| BBC RADIO 3 | 37k | 2.0% | 240k | 6.6 | 0.8% |
| HITS RADIO (NORTHERN IRELAND) | 36k | 2.0% | 108k | 3.0 | 0.4% |
| ABSOLUTE 80S | 35k | 2.0% | 151k | 4.4 | 0.5% |
| KISS | 32k | 2.0% | 56k | 1.7 | 0.2% |
| PLANET ROCK | 29k | 2.0% | 417k | 14.4 | 1.4% |
| KISSTORY | 28k | 2.0% | 207k | 7.3 | 0.7% |
| GOLD RADIO UK | 27k | 2.0% | 64k | 2.4 | 0.2% |
| ABSOLUTE CLASSIC ROCK | 26k | 2.0% | 107k | 4.1 | 0.3% |
| ABSOLUTE RADIO | 26k | 2.0% | 232k | 9.1 | 0.8% |
| BBC RADIO 5 SPORTS EXTRA | 26k | 2.0% | 34k | 1.3 | 0.1% |
| CAPITAL DANCE | 26k | 2.0% | 108k | 4.2 | 0.4% |
| VIRGIN RADIO | 26k | 2.0% | 202k | 7.8 | 0.7% |
| BBC 6 MUSIC | 25k | 2.0% | 167k | 6.7 | 0.5% |
| BBC WORLD SERVICE | 25k | 2.0% | 54k | 2.2 | 0.2% |
| HEART DANCE | 25k | 2.0% | 87k | 3.4 | 0.3% |
| CAPITAL XTRA (UK) | 24k | 2.0% | 55k | 2.3 | 0.2% |
| ABSOLUTE RADIO 90S | 22k | 1.0% | 73k | 3.3 | 0.2% |
| HEART 70S | 22k | 1.0% | 84k | 3.9 | 0.3% |
| KERRANG! | 19k | 1.0% | 134k | 7.0 | 0.4% |
| TIMES RADIO | 19k | 1.0% | 179k | 9.4 | 0.6% |
| BBC RADIO 4 EXTRA | 18k | 1.0% | 73k | 4.0 | 0.2% |
| TALK (WAS TALKRADIO) | 18k | 1.0% | 136k | 7.4 | 0.4% |
| HEART 90S | 17k | 1.0% | 34k | 2.0 | 0.1% |
| HEAT | 16k | 1.0% | 9,000 | 0.5 | 0.0% |
| MELLOW MAGIC | 13k | 1.0% | 41k | 3.0 | 0.1% |
| TALKSPORT2 | 12k | 1.0% | 21k | 1.8 | 0.1% |
| HITS RADIO PRIDE | 11k | 1.0% | 7,000 | 0.6 | 0.0% |
| ABSOLUTE RADIO COUNTRY | 10k | 1.0% | 79k | 8.1 | 0.3% |
| BBC RADIO 1XTRA | 10k | 1.0% | 54k | 5.3 | 0.2% |
| GB NEWS RADIO | 10k | 1.0% | 78k | 7.5 | 0.3% |
| COUNTRYLINE RADIO (WAS CHRIS COUNTRY RADIO) | 9,000 | 1.0% | 8,000 | 0.8 | 0.0% |
| SMOOTH RELAX | 9,000 | 1.0% | 27k | 3.1 | 0.1% |
| VIRGIN RADIO CHILLED | 9,000 | 1.0% | 7,000 | 0.7 | 0.0% |
| SMOOTH COUNTRY | 8,000 | 1.0% | 13k | 1.6 | 0.0% |
| VIRGIN RADIO LEGENDS (WAS VIRGIN RADIO ANTHEMS) | 8,000 | 0.0% | 6,000 | 0.8 | 0.0% |
| ABSOLUTE RADIO 70S | 7,000 | 0.0% | 6,000 | 0.9 | 0.0% |
| KISSTORY R&B | 6,000 | 0.0% | 10k | 1.7 | 0.0% |
| SMOOTH CHILL | 6,000 | 0.0% | 16k | 2.5 | 0.1% |
| VIRGIN RADIO 80S | 6,000 | 0.0% | 4,000 | 0.6 | 0.0% |
| ABSOLUTE RADIO 00S | 5,000 | 0.0% | 26k | 5.4 | 0.1% |
| ABSOLUTE RADIO 10S | 5,000 | 0.0% | 3,000 | 0.7 | 0.0% |
| BOOM RADIO | 5,000 | 0.0% | 82k | 15.0 | 0.3% |
| JAZZ FM | 5,000 | 0.0% | 6,000 | 1.1 | 0.0% |
| NATION 80S | 5,000 | 0.0% | 3,000 | 0.6 | 0.0% |
| BBC ASIAN NETWORK UK | 4,000 | 0.0% | 9,000 | 2.5 | 0.0% |
| MAGIC CLASSICAL | 4,000 | 0.0% | 39k | 10.2 | 0.1% |
| CAPITAL CHILL | 3,000 | 0.0% | 3,000 | 0.9 | 0.0% |
| CAPITAL XTRA RELOADED | 3,000 | 0.0% | 2,000 | 0.6 | 0.0% |
| HITS RADIO CHILLED | 3,000 | 0.0% | 2,000 | 0.7 | 0.0% |
| RADIO X CLASSIC ROCK | 3,000 | 0.0% | 7,000 | 2.3 | 0.0% |
| MAGIC SOUL | 2,000 | 0.0% | 1,000 | 0.6 | 0.0% |
| KISS XTRA | 1,000 | 0.0% | 4,000 | 3.3 | 0.0% |
| BLOOMBERG RADIO | — | — | — | — | — |
* Stations marked with an asterisk do not cover the whole of this Total Survey Area.
Weekly reach, hours and share for every station RAJAR reports within Q RADIO’s Total Survey Area (RAJAR Table 7), all adults 15+.
Source: RAJAR — Q RADIO TSA, MAR 2026 (H) · WEEKS 38 2025 - 13 2026 (15th SEPTEMBER '25 - 5th APRIL '26)