BBC RADIO 4 (INCLUDING 4 EXTRA)
QBrandBBC · RAJAR code 4345 · Quarterly — 3-month rolling sample · National
Headline figures · MAR 2026
TSA population 58.25m · unweighted sample 33,250
Weekly reach over time
All adults 15+, ’000s
Source: RAJAR — BBC RADIO 4 (INCLUDING 4 EXTRA) TSA, MAR 2026 (Q) · WEEKS 01 2026 - 13 2026 (5th JANUARY '26 - 5th APRIL '26)
Total hours over time
All adults 15+, ’000s of hours
Source: RAJAR — BBC RADIO 4 (INCLUDING 4 EXTRA) TSA, MAR 2026 (Q) · WEEKS 01 2026 - 13 2026 (5th JANUARY '26 - 5th APRIL '26)
Market share over time
Share of all-radio hours within the station’s TSA
Source: RAJAR — BBC RADIO 4 (INCLUDING 4 EXTRA) TSA, MAR 2026 (Q) · WEEKS 01 2026 - 13 2026 (5th JANUARY '26 - 5th APRIL '26)
Audience profile · MAR 2026
| By age | Reach | % reach | Avg hrs | % of audience |
|---|---|---|---|---|
| ALL ADULTS 15+ | 9.54m | 16.0% | 12.6 | 100.0% |
| ADULTS 15-24 | 445k | 5.0% | 4.4 | 4.7% |
| ADULTS 25-34 | 427k | 5.0% | 4.9 | 4.5% |
| ADULTS 35-44 | 831k | 9.0% | 5.3 | 8.7% |
| ADULTS 45-54 | 1.19m | 14.0% | 9.0 | 12.5% |
| ADULTS 55-64 | 2.08m | 23.0% | 12.2 | 21.8% |
| ADULTS 65-74 | 2.61m | 32.0% | 15.0 | 27.3% |
| ADULTS 75+ | 1.96m | 37.0% | 18.7 | 20.5% |
| ADULTS 15-34 | 871k | 5.0% | 4.6 | 9.1% |
| ADULTS 15-44 | 1.70m | 6.0% | 4.9 | 17.9% |
| Men | Reach | % reach | Avg hrs | % of audience |
|---|---|---|---|---|
| ALL MEN 15+ | 4.75m | 17.0% | 11.2 | 49.8% |
| MEN 15-24 | 236k | 5.0% | 4.8 | 2.5% |
| MEN 25-34 | 222k | 5.0% | 4.2 | 2.3% |
| MEN 35-44 | 487k | 11.0% | 5.7 | 5.1% |
| MEN 45-54 | 648k | 15.0% | 8.2 | 6.8% |
| MEN 55-64 | 1.10m | 25.0% | 11.1 | 11.6% |
| MEN 65-74 | 1.16m | 31.0% | 14.2 | 12.1% |
| MEN 75+ | 898k | 37.0% | 16.0 | 9.4% |
| Women | Reach | % reach | Avg hrs | % of audience |
|---|---|---|---|---|
| ALL WOMEN 15+ | 4.78m | 16.0% | 14.0 | 50.2% |
| WOMEN 15-24 | 209k | 5.0% | 3.9 | 2.2% |
| WOMEN 25-34 | 205k | 4.0% | 5.5 | 2.1% |
| WOMEN 35-44 | 344k | 7.0% | 4.8 | 3.6% |
| WOMEN 45-54 | 544k | 13.0% | 9.9 | 5.7% |
| WOMEN 55-64 | 973k | 21.0% | 13.5 | 10.2% |
| WOMEN 65-74 | 1.45m | 33.0% | 15.6 | 15.2% |
| WOMEN 75+ | 1.06m | 37.0% | 21.0 | 11.1% |
| By social grade | Reach | % reach | Avg hrs | % of audience |
|---|---|---|---|---|
| ABC1 ADULTS | 6.73m | 21.0% | 12.1 | 70.6% |
| C2DE ADULTS | 2.81m | 11.0% | 13.9 | 29.4% |
| ABC1 MEN | 3.35m | 21.0% | 10.9 | 35.2% |
| ABC1 WOMEN | 3.38m | 20.0% | 13.2 | 35.4% |
| C2DE MEN | 1.40m | 11.0% | 11.9 | 14.7% |
| C2DE WOMEN | 1.41m | 11.0% | 15.9 | 14.8% |
Reach, % reach and average hours per demographic. “% of audience” is the demographic’s share of the station’s total weekly reach.
Source: RAJAR — BBC RADIO 4 (INCLUDING 4 EXTRA) TSA, MAR 2026 (Q) · WEEKS 01 2026 - 13 2026 (5th JANUARY '26 - 5th APRIL '26)
Listening by daypart · MAR 2026
| Monday–Friday | Share | Reach |
|---|---|---|
06.00-06.00 | 12.0% | 8.95m |
06.00-09.00 | 17.9% | 5.91m |
06.00-12.00 | 12.5% | 7.09m |
06.00-18.00 | 10.8% | 8.34m |
06.00-24.00 | 11.4% | 8.86m |
09.00-12.00 | 8.2% | 5.04m |
12.00-15.00 | 8.5% | 4.82m |
15.00-18.00 | 9.3% | 4.77m |
18.00-21.00 | 13.4% | 4.24m |
21.00-24.00 | 19.7% | 2.37m |
24.00-06.00 | 23.0% | 1.78m |
| Saturday | Share | Reach |
|---|---|---|
06.00-09.00 | 21.7% | 2.94m |
06.00-12.00 | 13.7% | 4.04m |
06.00-18.00 | 10.9% | 4.95m |
06.00-24.00 | 11.0% | 5.27m |
06.00-06.00 | 11.6% | 5.37m |
09.00-12.00 | 9.6% | 2.67m |
12.00-15.00 | 9.0% | 2.08m |
15.00-18.00 | 6.7% | 1.34m |
18.00-21.00 | 8.8% | 1.04m |
21.00-24.00 | 16.3% | 974k |
24.00-06.00 | 22.9% | 765k |
| Sunday | Share | Reach |
|---|---|---|
06.00-09.00 | 20.6% | 2.34m |
06.00-12.00 | 14.4% | 3.81m |
06.00-18.00 | 11.0% | 4.70m |
06.00-24.00 | 11.5% | 5.15m |
06.00-06.00 | 12.1% | 5.27m |
09.00-12.00 | 11.6% | 2.72m |
12.00-15.00 | 8.8% | 2.06m |
15.00-18.00 | 6.5% | 1.24m |
18.00-21.00 | 10.7% | 1.21m |
21.00-24.00 | 22.2% | 1.08m |
24.00-06.00 | 22.2% | 883k |
Share of listening and weekly reach in each time band, all adults 15+. RAJAR aligns daypart boundaries to each station’s own schedule, so the bands are not comparable between stations.
Source: RAJAR — BBC RADIO 4 (INCLUDING 4 EXTRA) TSA, MAR 2026 (Q) · WEEKS 01 2026 - 13 2026 (5th JANUARY '26 - 5th APRIL '26)
Stations in this survey area · MAR 2026
| Station | Reach | % reach | Hours | Avg hrs | Share |
|---|---|---|---|---|---|
| BBC RADIO 2 | 12.57m | 22.0% | 133.1m | 10.6 | 13.2% |
| BBC RADIO 4 (INCLUDING 4 EXTRA) Brandthis station | 9.54m | 16.0% | 120.2m | 12.6 | 11.9% |
| BBC RADIO 4 | 9.15m | 16.0% | 108.1m | 11.8 | 10.7% |
| BBC RADIO 1 | 7.03m | 12.0% | 44.9m | 6.4 | 4.5% |
| BBC RADIO 5 LIVE | 5.36m | 9.0% | 32.3m | 6.0 | 3.2% |
| BBC 6 MUSIC | 2.65m | 5.0% | 24.6m | 9.3 | 2.4% |
| MAGIC | 2.16m | 4.0% | 11.0m | 5.1 | 1.1% |
| BBC RADIO 3 | 2.06m | 4.0% | 16.1m | 7.8 | 1.6% |
| ABSOLUTE RADIO | 2.01m | 3.0% | 13.2m | 6.6 | 1.3% |
| KISSTORY | 1.82m | 3.0% | 8.5m | 4.7 | 0.8% |
| HEART 80S | 1.60m | 3.0% | 7.0m | 4.4 | 0.7% |
| BBC RADIO 4 EXTRA | 1.59m | 3.0% | 12.1m | 7.6 | 1.2% |
| KISS | 1.48m | 3.0% | 6.2m | 4.2 | 0.6% |
| ABSOLUTE 80S | 1.45m | 2.0% | 8.2m | 5.7 | 0.8% |
| PLANET ROCK | 1.13m | 2.0% | 9.3m | 8.3 | 0.9% |
| BBC WORLD SERVICE | 1.09m | 2.0% | 5.2m | 4.8 | 0.5% |
| HEART DANCE | 987k | 2.0% | 4.4m | 4.4 | 0.4% |
| HEART 90S | 959k | 2.0% | 3.3m | 3.5 | 0.3% |
| CAPITAL DANCE | 908k | 2.0% | 4.6m | 5.0 | 0.5% |
| BBC RADIO 5 SPORTS EXTRA | 907k | 2.0% | 2.1m | 2.3 | 0.2% |
| GB NEWS RADIO | 676k | 1.0% | 4.4m | 6.4 | 0.4% |
| HEART 70S | 581k | 1.0% | 2.2m | 3.7 | 0.2% |
| SMOOTH RELAX | 513k | 1.0% | 2.5m | 4.8 | 0.2% |
| CAPITAL XTRA RELOADED | 494k | 1.0% | 1.9m | 3.8 | 0.2% |
| SMOOTH CHILL | 395k | 1.0% | 1.7m | 4.3 | 0.2% |
| SMOOTH COUNTRY | 375k | 1.0% | 1.8m | 4.9 | 0.2% |
| RADIO X CLASSIC ROCK | 221k | 0.0% | 1.9m | 8.7 | 0.2% |
| CAPITAL CHILL | 214k | 0.0% | 1.0m | 4.7 | 0.1% |
Weekly reach, hours and share for every station RAJAR reports within BBC RADIO 4 (INCLUDING 4 EXTRA)’s Total Survey Area (RAJAR Table 7), all adults 15+.
Source: RAJAR — BBC RADIO 4 (INCLUDING 4 EXTRA) TSA, MAR 2026 (Q) · WEEKS 01 2026 - 13 2026 (5th JANUARY '26 - 5th APRIL '26)