MORE RADIO TOTAL
HBrandAggregate / network · RAJAR code 3714 · Half-yearly — 6-month rolling sample · Local
Headline figures · MAR 2026
TSA population 491k · unweighted sample 750
Weekly reach over time
All adults 15+, ’000s
Source: RAJAR — MORE RADIO TOTAL TSA, MAR 2026 (H) · WEEKS 38 2025 - 13 2026 (15th SEPTEMBER '25 - 5th APRIL '26)
Total hours over time
All adults 15+, ’000s of hours
Source: RAJAR — MORE RADIO TOTAL TSA, MAR 2026 (H) · WEEKS 38 2025 - 13 2026 (15th SEPTEMBER '25 - 5th APRIL '26)
Market share over time
Share of all-radio hours within the station’s TSA
Source: RAJAR — MORE RADIO TOTAL TSA, MAR 2026 (H) · WEEKS 38 2025 - 13 2026 (15th SEPTEMBER '25 - 5th APRIL '26)
Audience profile · MAR 2026
| By age | Reach | % reach | Avg hrs | % of audience |
|---|---|---|---|---|
| ALL ADULTS 15+ | 54k | 11.0% | 14.2 | 100.0% |
| ADULTS 15-24 | 7,000 | 13.0% | 1.9 | 13.4% |
| ADULTS 25-34 | 3,000 | 4.0% | 1.7 | 4.8% |
| ADULTS 35-44 | 9,000 | 13.0% | 11.4 | 17.4% |
| ADULTS 45-54 | 11k | 15.0% | 13.5 | 20.9% |
| ADULTS 55-64 | 7,000 | 9.0% | 12.2 | 13.1% |
| ADULTS 65-74 | 10k | 13.0% | 27.0 | 18.4% |
| ADULTS 75+ | 6,000 | 9.0% | 20.4 | 12.0% |
| ADULTS 15-34 | 10k | 8.0% | 1.9 | 18.2% |
| ADULTS 15-44 | 19k | 10.0% | 6.5 | 35.6% |
| Men | Reach | % reach | Avg hrs | % of audience |
|---|---|---|---|---|
| ALL MEN 15+ | 18k | 8.0% | 19.9 | 34.3% |
| MEN 15-24 | 1,000 | 4.0% | 1.1 | 2.4% |
| MEN 25-34 | 2,000 | 7.0% | 1.8 | 3.9% |
| MEN 35-44 | 1,000 | 3.0% | 6.3 | 2.2% |
| MEN 45-54 | 4,000 | 11.0% | 23.6 | 7.3% |
| MEN 55-64 | 3,000 | 8.0% | 19.2 | 5.9% |
| MEN 65-74 | 3,000 | 10.0% | 26.9 | 6.2% |
| MEN 75+ | 3,000 | 11.0% | 32.1 | 6.4% |
| Women | Reach | % reach | Avg hrs | % of audience |
|---|---|---|---|---|
| ALL WOMEN 15+ | 35k | 14.0% | 11.2 | 65.7% |
| WOMEN 15-24 | 6,000 | 22.0% | 2.1 | 11.0% |
| WOMEN 25-34 | 1,000 | 2.0% | 1.0 | 1.0% |
| WOMEN 35-44 | 8,000 | 21.0% | 12.1 | 15.2% |
| WOMEN 45-54 | 7,000 | 19.0% | 8.1 | 13.6% |
| WOMEN 55-64 | 4,000 | 9.0% | 6.4 | 7.2% |
| WOMEN 65-74 | 7,000 | 16.0% | 27.1 | 12.1% |
| WOMEN 75+ | 3,000 | 8.0% | 7.3 | 5.7% |
| By social grade | Reach | % reach | Avg hrs | % of audience |
|---|---|---|---|---|
| ABC1 ADULTS | 27k | 9.0% | 7.1 | 51.0% |
| C2DE ADULTS | 26k | 15.0% | 21.5 | 49.0% |
| ABC1 MEN | 6,000 | 4.0% | 2.5 | 11.8% |
| ABC1 WOMEN | 21k | 14.0% | 8.5 | 39.2% |
| C2DE MEN | 12k | 20.0% | 29.0 | 22.5% |
| C2DE WOMEN | 14k | 13.0% | 15.2 | 26.5% |
Reach, % reach and average hours per demographic. “% of audience” is the demographic’s share of the station’s total weekly reach.
Source: RAJAR — MORE RADIO TOTAL TSA, MAR 2026 (H) · WEEKS 38 2025 - 13 2026 (15th SEPTEMBER '25 - 5th APRIL '26)
Listening by daypart · MAR 2026
| Monday–Friday | Share | Reach |
|---|---|---|
06.00-10.00 | 6.3% | 34k |
06.00-06.00 | 8.2% | 48k |
06.00-12.00 | 8.1% | 38k |
06.00-18.00 | 9.3% | 46k |
06.00-24.00 | 8.5% | 48k |
10.00-14.00 | 11.7% | 35k |
14.00-19.00 | 9.2% | 32k |
19.00-22.00 | 3.0% | 17k |
22.00-24.00 | 1.7% | 2,000 |
01.00-06.00 | 0.7% | 2,000 |
| Saturday | Share | Reach |
|---|---|---|
06.00-10.00 | 5.7% | 17k |
06.00-12.00 | 7.3% | 22k |
06.00-18.00 | 8.4% | 24k |
06.00-24.00 | 7.6% | 25k |
06.00-06.00 | 7.3% | 25k |
10.00-14.00 | 10.2% | 22k |
14.00-18.00 | 8.6% | 15k |
18.00-24.00 | 2.6% | 5,000 |
24.00-06.00 | — | — |
| Sunday | Share | Reach |
|---|---|---|
06.00-12.00 | 6.4% | 14k |
06.00-18.00 | 7.6% | 24k |
06.00-24.00 | 6.9% | 27k |
06.00-10.00 | 4.3% | 8,000 |
10.00-14.00 | 8.4% | 17k |
14.00-18.00 | 9.1% | 17k |
18.00-19.00 | 4.5% | 6,000 |
19.00-24.00 | 1.6% | 3,000 |
24.00-06.00 | — | — |
Share of listening and weekly reach in each time band, all adults 15+. RAJAR aligns daypart boundaries to each station’s own schedule, so the bands are not comparable between stations.
Source: RAJAR — MORE RADIO TOTAL TSA, MAR 2026 (H) · WEEKS 38 2025 - 13 2026 (15th SEPTEMBER '25 - 5th APRIL '26)
Stations in this survey area · MAR 2026
| Station | Reach | % reach | Hours | Avg hrs | Share |
|---|---|---|---|---|---|
| BBC RADIO 2 | 157k | 32.0% | 2.0m | 12.4 | 20.2% |
| BBC RADIO 4 | 112k | 23.0% | 1.4m | 12.7 | 14.7% |
| HEART SUSSEX - SOUTH | 111k | 23.0% | 754k | 6.8 | 7.8% |
| BBC RADIO 1 | 72k | 15.0% | 413k | 5.7 | 4.3% |
| MORE RADIO TOTAL Brandthis station | 54k | 11.0% | 760k | 14.2 | 7.9% |
| BBC RADIO 5 LIVE | 53k | 11.0% | 251k | 4.8 | 2.6% |
| CLASSIC FM | 35k | 7.0% | 200k | 5.7 | 2.1% |
| BBC 6 MUSIC | 34k | 7.0% | 237k | 6.9 | 2.5% |
| ABSOLUTE RADIO | 29k | 6.0% | 198k | 6.7 | 2.0% |
| GREATEST HITS RADIO (SUSSEX) | 24k | 5.0% | 316k | 13.4 | 3.3% |
| MAGIC | 24k | 5.0% | 237k | 10.1 | 2.5% |
| SMOOTH RADIO SUSSEX | 24k | 5.0% | 138k | 5.9 | 1.4% |
| BBC RADIO 3 | 22k | 4.0% | 112k | 5.1 | 1.2% |
| BBC RADIO 4 EXTRA | 20k | 4.0% | 185k | 9.1 | 1.9% |
| HITS RADIO (SUSSEX) | 20k | 4.0% | 17k | 0.9 | 0.2% |
| GOLD RADIO UK | 19k | 4.0% | 129k | 6.7 | 1.3% |
| TALKSPORT | 18k | 4.0% | 133k | 7.3 | 1.4% |
| ABSOLUTE 80S | 17k | 3.0% | 65k | 3.9 | 0.7% |
| VIRGIN RADIO | 17k | 4.0% | 95k | 5.6 | 1.0% |
| BBC WORLD SERVICE | 16k | 3.0% | 92k | 5.7 | 0.9% |
| KISS | 16k | 3.0% | 26k | 1.6 | 0.3% |
| BBC RADIO 5 SPORTS EXTRA | 13k | 3.0% | 32k | 2.5 | 0.3% |
| CAPITAL DANCE | 13k | 3.0% | 19k | 1.5 | 0.2% |
| KISSTORY | 12k | 2.0% | 44k | 3.7 | 0.5% |
| HEART 80S | 11k | 2.0% | 32k | 2.9 | 0.3% |
| ABSOLUTE CLASSIC ROCK | 10k | 2.0% | 15k | 1.5 | 0.2% |
| HEAT | 10k | 2.0% | 6,000 | 0.6 | 0.1% |
| SMOOTH COUNTRY | 10k | 2.0% | 60k | 6.3 | 0.6% |
| MELLOW MAGIC | 9,000 | 2.0% | 36k | 4.0 | 0.4% |
| HEART DANCE | 8,000 | 2.0% | 8,000 | 1.0 | 0.1% |
| PLANET ROCK | 8,000 | 2.0% | 16k | 2.0 | 0.2% |
| BOOM RADIO | 7,000 | 1.0% | 129k | 18.9 | 1.3% |
| JAZZ FM | 7,000 | 1.0% | 22k | 3.3 | 0.2% |
| ABSOLUTE RADIO COUNTRY | 6,000 | 1.0% | 16k | 2.7 | 0.2% |
| HEART 90S | 6,000 | 1.0% | 6,000 | 0.9 | 0.1% |
| HITS RADIO PRIDE | 5,000 | 1.0% | 3,000 | 0.6 | 0.0% |
| ABSOLUTE RADIO 00S | 4,000 | 1.0% | 2,000 | 0.6 | 0.0% |
| BBC RADIO 1XTRA | 4,000 | 1.0% | 8,000 | 2.0 | 0.1% |
| CAPITAL XTRA (UK) | 4,000 | 1.0% | 33k | 7.5 | 0.3% |
| TALK (WAS TALKRADIO) | 4,000 | 1.0% | 9,000 | 2.6 | 0.1% |
| TALKSPORT2 | 4,000 | 1.0% | 8,000 | 2.4 | 0.1% |
| TIMES RADIO | 4,000 | 1.0% | 43k | 10.4 | 0.4% |
| VIRGIN RADIO LEGENDS (WAS VIRGIN RADIO ANTHEMS) | 4,000 | 1.0% | 19k | 5.0 | 0.2% |
| ABSOLUTE RADIO 90S | 3,000 | 1.0% | 2,000 | 0.7 | 0.0% |
| BBC ASIAN NETWORK UK | 3,000 | 1.0% | 8,000 | 2.6 | 0.1% |
| GB NEWS RADIO | 3,000 | 1.0% | 36k | 12.9 | 0.4% |
| HEART 70S | 3,000 | 1.0% | 3,000 | 1.0 | 0.0% |
| MAGIC SOUL | 3,000 | 1.0% | 12k | 3.9 | 0.1% |
| SMOOTH CHILL | 3,000 | 1.0% | 11k | 3.3 | 0.1% |
| ABSOLUTE RADIO 70S | 2,000 | 0.0% | 3,000 | 1.2 | 0.0% |
| HITS RADIO CHILLED | 2,000 | 0.0% | 2,000 | 1.0 | 0.0% |
| KERRANG! | 2,000 | 0.0% | 32k | 15.1 | 0.3% |
| SMOOTH RELAX | 2,000 | 0.0% | 6,000 | 3.3 | 0.1% |
| ABSOLUTE RADIO 10S | 1,000 | 0.0% | 1,000 | 1.3 | 0.0% |
| CAPITAL CHILL | 1,000 | 0.0% | 1,000 | 0.8 | 0.0% |
| CAPITAL XTRA RELOADED | 1,000 | 0.0% | 1,000 | 0.6 | 0.0% |
| COUNTRYLINE RADIO (WAS CHRIS COUNTRY RADIO) | 1,000 | 0.0% | 3,000 | 4.3 | 0.0% |
| KISSTORY R&B | 1,000 | 0.0% | 2,000 | 2.1 | 0.0% |
| NATION 80S | 1,000 | 0.0% | 0 | 0.4 | 0.0% |
| VIRGIN RADIO 80S | 1,000 | 0.0% | 1,000 | 0.6 | 0.0% |
| BLOOMBERG RADIO | — | — | — | — | — |
| KISS XTRA | — | — | — | — | — |
| MAGIC CLASSICAL | 0 | 0.0% | 0 | 0.8 | 0.0% |
| RADIO X CLASSIC ROCK | 0 | 0.0% | 0 | 0.3 | 0.0% |
| VIRGIN RADIO CHILLED | 0 | 0.0% | 0 | 0.8 | 0.0% |
Weekly reach, hours and share for every station RAJAR reports within MORE RADIO TOTAL’s Total Survey Area (RAJAR Table 7), all adults 15+.
Source: RAJAR — MORE RADIO TOTAL TSA, MAR 2026 (H) · WEEKS 38 2025 - 13 2026 (15th SEPTEMBER '25 - 5th APRIL '26)