SMOOTH RADIO WEST COUNTRY - SOMERSET
YLocal / regional · RAJAR code 6566 · Yearly — 12-month rolling sample · Local
Headline figures · MAR 2026
TSA population 456k · unweighted sample 1,067
Weekly reach over time
All adults 15+, ’000s
Source: RAJAR — SMOOTH RADIO WEST COUNTRY - SOMERSET TSA, MAR 2026 (Y) · WEEKS 14 2025 - 13 2026 (31st MARCH '25 - 5th APRIL '26)
Total hours over time
All adults 15+, ’000s of hours
Source: RAJAR — SMOOTH RADIO WEST COUNTRY - SOMERSET TSA, MAR 2026 (Y) · WEEKS 14 2025 - 13 2026 (31st MARCH '25 - 5th APRIL '26)
Market share over time
Share of all-radio hours within the station’s TSA
Source: RAJAR — SMOOTH RADIO WEST COUNTRY - SOMERSET TSA, MAR 2026 (Y) · WEEKS 14 2025 - 13 2026 (31st MARCH '25 - 5th APRIL '26)
Audience profile · MAR 2026
| By age | Reach | % reach | Avg hrs | % of audience |
|---|---|---|---|---|
| ALL ADULTS 15+ | 28k | 6.0% | 12.9 | 100.0% |
| ADULTS 15-24 | 5,000 | 10.0% | 22.6 | 19.3% |
| ADULTS 25-34 | 4,000 | 7.0% | 4.4 | 14.0% |
| ADULTS 35-44 | 1,000 | 2.0% | 13.4 | 4.0% |
| ADULTS 45-54 | 2,000 | 4.0% | 4.1 | 7.9% |
| ADULTS 55-64 | 4,000 | 6.0% | 5.0 | 15.5% |
| ADULTS 65-74 | 5,000 | 7.0% | 10.2 | 16.3% |
| ADULTS 75+ | 7,000 | 10.0% | 20.3 | 23.0% |
| ADULTS 15-34 | 9,000 | 8.0% | 14.9 | 33.3% |
| ADULTS 15-44 | 11k | 6.0% | 14.8 | 37.3% |
| Men | Reach | % reach | Avg hrs | % of audience |
|---|---|---|---|---|
| ALL MEN 15+ | 11k | 5.0% | 4.8 | 37.8% |
| MEN 15-24 | 1,000 | 5.0% | 4.0 | 5.3% |
| MEN 25-34 | 0 | 1.0% | 2.5 | 1.2% |
| MEN 35-44 | — | — | — | — |
| MEN 45-54 | 2,000 | 5.0% | 1.3 | 5.5% |
| MEN 55-64 | 3,000 | 9.0% | 2.3 | 11.6% |
| MEN 65-74 | 3,000 | 9.0% | 5.9 | 9.6% |
| MEN 75+ | 1,000 | 4.0% | 14.6 | 4.7% |
| Women | Reach | % reach | Avg hrs | % of audience |
|---|---|---|---|---|
| ALL WOMEN 15+ | 18k | 8.0% | 17.9 | 62.2% |
| WOMEN 15-24 | 4,000 | 15.0% | 29.6 | 14.0% |
| WOMEN 25-34 | 4,000 | 12.0% | 4.6 | 12.9% |
| WOMEN 35-44 | 1,000 | 3.0% | 13.4 | 4.0% |
| WOMEN 45-54 | 1,000 | 2.0% | 10.5 | 2.4% |
| WOMEN 55-64 | 1,000 | 3.0% | 12.8 | 3.9% |
| WOMEN 65-74 | 2,000 | 5.0% | 16.4 | 6.7% |
| WOMEN 75+ | 5,000 | 14.0% | 21.8 | 18.3% |
| By social grade | Reach | % reach | Avg hrs | % of audience |
|---|---|---|---|---|
| ABC1 ADULTS | 17k | 6.0% | 12.5 | 60.2% |
| C2DE ADULTS | 11k | 7.0% | 13.6 | 39.8% |
| ABC1 MEN | 7,000 | 5.0% | 5.3 | 23.2% |
| ABC1 WOMEN | 10k | 7.0% | 17.0 | 37.0% |
| C2DE MEN | 4,000 | 5.0% | 4.1 | 14.6% |
| C2DE WOMEN | 7,000 | 9.0% | 19.1 | 25.2% |
Reach, % reach and average hours per demographic. “% of audience” is the demographic’s share of the station’s total weekly reach.
Source: RAJAR — SMOOTH RADIO WEST COUNTRY - SOMERSET TSA, MAR 2026 (Y) · WEEKS 14 2025 - 13 2026 (31st MARCH '25 - 5th APRIL '26)
Listening by daypart · MAR 2026
| Monday–Friday | Share | Reach |
|---|---|---|
06.00-06.00 | 3.8% | 24k |
06.00-09.00 | 0.5% | 5,000 |
06.00-12.00 | 3.3% | 17k |
06.00-18.00 | 4.1% | 20k |
06.00-24.00 | 4.0% | 24k |
09.00-12.00 | 5.4% | 17k |
12.00-15.00 | 5.9% | 17k |
15.00-18.00 | 4.0% | 15k |
18.00-21.00 | 2.9% | 9,000 |
21.00-24.00 | 2.6% | 6,000 |
24.00-06.00 | 0.4% | 1,000 |
| Saturday | Share | Reach |
|---|---|---|
06.00-09.00 | 1.3% | 2,000 |
06.00-12.00 | 2.7% | 7,000 |
06.00-18.00 | 3.9% | 9,000 |
06.00-24.00 | 4.5% | 11k |
06.00-06.00 | 4.4% | 11k |
09.00-12.00 | 3.4% | 7,000 |
12.00-15.00 | 5.0% | 6,000 |
15.00-18.00 | 5.7% | 7,000 |
18.00-21.00 | 10.2% | 5,000 |
21.00-24.00 | 5.4% | 3,000 |
24.00-06.00 | 1.6% | 0 |
| Sunday | Share | Reach |
|---|---|---|
06.00-09.00 | 0.2% | 1,000 |
06.00-12.00 | 2.5% | 10k |
06.00-18.00 | 3.4% | 13k |
06.00-24.00 | 3.5% | 14k |
06.00-06.00 | 3.3% | 14k |
09.00-12.00 | 3.5% | 10k |
12.00-15.00 | 4.4% | 6,000 |
15.00-18.00 | 4.4% | 5,000 |
18.00-21.00 | 3.2% | 2,000 |
21.00-24.00 | 4.9% | 2,000 |
24.00-06.00 | 0.4% | 0 |
Share of listening and weekly reach in each time band, all adults 15+. RAJAR aligns daypart boundaries to each station’s own schedule, so the bands are not comparable between stations.
Source: RAJAR — SMOOTH RADIO WEST COUNTRY - SOMERSET TSA, MAR 2026 (Y) · WEEKS 14 2025 - 13 2026 (31st MARCH '25 - 5th APRIL '26)
Stations in this survey area · MAR 2026
| Station | Reach | % reach | Hours | Avg hrs | Share |
|---|---|---|---|---|---|
| BBC RADIO 2 | 125k | 27.0% | 1.4m | 10.9 | 14.3% |
| BBC RADIO 4 | 111k | 24.0% | 1.5m | 13.3 | 15.5% |
| BBC RADIO 1 | 74k | 16.0% | 645k | 8.7 | 6.8% |
| GREATEST HITS RADIO | 73k | 16.0% | 745k | 10.2 | 7.8% |
| BBC RADIO 5 LIVE | 43k | 9.0% | 216k | 5.0 | 2.3% |
| CLASSIC FM | 37k | 8.0% | 401k | 10.9 | 4.2% |
| BBC 6 MUSIC | 31k | 7.0% | 241k | 7.8 | 2.5% |
| HEART WEST COUNTRY - SOMERSET | 28k | 6.0% | 367k | 12.9 | 3.8% |
| KISS | 24k | 5.0% | 107k | 4.5 | 1.1% |
| HITS RADIO | 23k | 5.0% | 82k | 3.6 | 0.9% |
| BBC RADIO 4 EXTRA | 22k | 5.0% | 209k | 9.5 | 2.2% |
| ABSOLUTE RADIO | 21k | 5.0% | 166k | 7.8 | 1.7% |
| KISSTORY | 19k | 4.0% | 127k | 6.6 | 1.3% |
| TALKSPORT | 17k | 4.0% | 84k | 4.9 | 0.9% |
| BBC RADIO 3 | 14k | 3.0% | 151k | 10.6 | 1.6% |
| BBC WORLD SERVICE | 12k | 3.0% | 102k | 8.5 | 1.1% |
| HEART 80S | 11k | 2.0% | 40k | 3.6 | 0.4% |
| BOOM RADIO | 10k | 2.0% | 78k | 7.8 | 0.8% |
| VIRGIN RADIO | 10k | 2.0% | 41k | 4.1 | 0.4% |
| PLANET ROCK | 9,000 | 2.0% | 39k | 4.2 | 0.4% |
| ABSOLUTE RADIO COUNTRY | 8,000 | 2.0% | 59k | 7.1 | 0.6% |
| GOLD RADIO UK | 8,000 | 2.0% | 76k | 9.3 | 0.8% |
| HEART 90S | 8,000 | 2.0% | 17k | 2.1 | 0.2% |
| MAGIC | 8,000 | 2.0% | 34k | 4.0 | 0.4% |
| ABSOLUTE RADIO 90S | 7,000 | 2.0% | 8,000 | 1.2 | 0.1% |
| BBC RADIO 5 SPORTS EXTRA | 7,000 | 2.0% | 13k | 2.0 | 0.1% |
| CAPITAL DANCE | 7,000 | 1.0% | 29k | 4.4 | 0.3% |
| CAPITAL XTRA (UK) | 7,000 | 1.0% | 23k | 3.4 | 0.2% |
| GB NEWS RADIO | 7,000 | 1.0% | 28k | 4.2 | 0.3% |
| HEART DANCE | 7,000 | 2.0% | 59k | 8.4 | 0.6% |
| HEAT | 7,000 | 2.0% | 8,000 | 1.2 | 0.1% |
| JAZZ FM | 7,000 | 2.0% | 23k | 3.2 | 0.2% |
| KISSTORY R&B | 7,000 | 2.0% | 20k | 2.8 | 0.2% |
| ABSOLUTE 80S | 6,000 | 1.0% | 27k | 4.2 | 0.3% |
| SMOOTH RELAX | 6,000 | 1.0% | 28k | 4.5 | 0.3% |
| TIMES RADIO | 6,000 | 1.0% | 40k | 6.5 | 0.4% |
| KERRANG! | 5,000 | 1.0% | 10k | 2.1 | 0.1% |
| VIRGIN RADIO LEGENDS (WAS VIRGIN RADIO ANTHEMS) | 5,000 | 1.0% | 16k | 3.4 | 0.2% |
| BBC RADIO 1XTRA | 4,000 | 1.0% | 12k | 2.8 | 0.1% |
| HEART 70S | 4,000 | 1.0% | 17k | 4.0 | 0.2% |
| SMOOTH CHILL | 3,000 | 1.0% | 15k | 4.4 | 0.2% |
| SMOOTH COUNTRY | 3,000 | 1.0% | 7,000 | 2.5 | 0.1% |
| TALK (WAS TALKRADIO) | 3,000 | 1.0% | 76k | 22.1 | 0.8% |
| ABSOLUTE CLASSIC ROCK | 2,000 | 0.0% | 10k | 4.6 | 0.1% |
| ABSOLUTE RADIO 10S | 2,000 | 0.0% | 1,000 | 0.7 | 0.0% |
| CAPITAL CHILL | 2,000 | 0.0% | 3,000 | 1.5 | 0.0% |
| HITS RADIO CHILLED | 2,000 | 0.0% | 2,000 | 1.3 | 0.0% |
| HITS RADIO PRIDE | 2,000 | 0.0% | 1,000 | 0.6 | 0.0% |
| KISS XTRA | 2,000 | 0.0% | 14k | 7.2 | 0.1% |
| MELLOW MAGIC | 2,000 | 0.0% | 10k | 6.4 | 0.1% |
| RADIO X CLASSIC ROCK | 2,000 | 0.0% | 1,000 | 0.7 | 0.0% |
| VIRGIN RADIO 80S | 2,000 | 0.0% | 1,000 | 0.6 | 0.0% |
| ABSOLUTE RADIO 00S | 1,000 | 0.0% | 0 | 0.6 | 0.0% |
| ABSOLUTE RADIO 70S | 1,000 | 0.0% | 8,000 | 12.3 | 0.1% |
| CAPITAL XTRA RELOADED | 1,000 | 0.0% | 4,000 | 3.4 | 0.0% |
| MAGIC CLASSICAL | 1,000 | 0.0% | 18k | 13.3 | 0.2% |
| NATION 80S | 1,000 | 0.0% | 2,000 | 1.9 | 0.0% |
| TALKSPORT2 | 1,000 | 0.0% | 5,000 | 3.8 | 0.0% |
| VIRGIN RADIO CHILLED | 1,000 | 0.0% | 0 | 0.8 | 0.0% |
| BBC ASIAN NETWORK UK | — | — | — | — | — |
| BLOOMBERG RADIO | — | — | — | — | — |
| MAGIC SOUL | — | — | — | — | — |
Weekly reach, hours and share for every station RAJAR reports within SMOOTH RADIO WEST COUNTRY - SOMERSET’s Total Survey Area (RAJAR Table 7), all adults 15+.
Source: RAJAR — SMOOTH RADIO WEST COUNTRY - SOMERSET TSA, MAR 2026 (Y) · WEEKS 14 2025 - 13 2026 (31st MARCH '25 - 5th APRIL '26)