SMOOTH RADIO WEST COUNTRY - WILTSHIRE
YLocal / regional · RAJAR code 6560 · · Local
Headline figures · JUN 2026
TSA population 562k · unweighted sample 1,100
Listening by daypart · JUN 2026
| Monday–Friday | Share | Reach |
|---|---|---|
06.00-09.00 | 1.0% | 8,000 |
09.00-12.00 | 1.3% | 13k |
12.00-15.00 | 1.6% | 13k |
15.00-18.00 | 1.1% | 11k |
18.00-21.00 | 1.2% | 6,000 |
21.00-24.00 | 2.5% | 4,000 |
24.00-06.00 | 0.6% | 1,000 |
06.00-12.00 | 1.1% | 16k |
06.00-18.00 | 1.2% | 21k |
06.00-24.00 | 1.3% | 25k |
06.00-06.00 | 1.3% | 25k |
| Saturday | Share | Reach |
|---|---|---|
06.00-09.00 | 0.1% | — |
09.00-12.00 | 0.3% | 1,000 |
12.00-15.00 | 0.6% | 2,000 |
15.00-18.00 | 0.8% | 2,000 |
18.00-21.00 | 1.5% | 1,000 |
21.00-24.00 | 0.4% | — |
24.00-06.00 | 0.0% | 0 |
06.00-12.00 | 0.3% | 1,000 |
06.00-18.00 | 0.5% | 3,000 |
06.00-24.00 | 0.6% | 4,000 |
06.00-06.00 | 0.5% | 4,000 |
| Sunday | Share | Reach |
|---|---|---|
06.00-09.00 | 1.0% | 2,000 |
09.00-12.00 | 2.9% | 6,000 |
12.00-15.00 | 1.0% | 5,000 |
15.00-18.00 | 0.3% | 1,000 |
18.00-21.00 | 0.0% | 0 |
21.00-24.00 | 0.5% | — |
24.00-06.00 | 0.0% | 0 |
06.00-12.00 | 2.3% | 6,000 |
06.00-18.00 | 1.5% | 7,000 |
06.00-24.00 | 1.3% | 7,000 |
06.00-06.00 | 1.2% | 7,000 |
Share of listening and weekly reach in each time band, all adults 15+. RAJAR aligns daypart boundaries to each station’s own schedule, so the bands are not comparable between stations.
Source: RAJAR — SMOOTH RADIO WEST COUNTRY - WILTSHIRE TSA, JUN 2026 (Y) · WEEKS 26 2025 - 25 2026 (23rd JUNE '25 - 28th JUNE '26)
Audience profile · JUN 2026
| By age | Reach | % reach | Avg hrs | % of audience |
|---|---|---|---|---|
| ALL ADULTS 15+ | 28k | 5.0% | 4.7 | 100.0% |
| ADULTS 15-24 | 2,000 | 3.0% | 5.0 | 6.7% |
| ADULTS 25-34 | 6,000 | 7.0% | 2.7 | 20.7% |
| ADULTS 35-44 | 3,000 | 4.0% | 1.2 | 11.2% |
| ADULTS 45-54 | 1,000 | 1.0% | 2.9 | 2.7% |
| ADULTS 55-64 | 3,000 | 3.0% | 7.1 | 10.5% |
| ADULTS 65-74 | 5,000 | 6.0% | 6.9 | 19.2% |
| ADULTS 75+ | 8,000 | 14.0% | 5.4 | 29.0% |
| ADULTS 15-34 | 8,000 | 5.0% | 3.3 | 27.4% |
| ADULTS 15-44 | 11k | 5.0% | 2.7 | 38.6% |
| Men | Reach | % reach | Avg hrs | % of audience |
|---|---|---|---|---|
| ALL MEN 15+ | 9,000 | 3.0% | 7.3 | 33.0% |
| MEN 15-24 | 0 | 0.0% | 0.0 | 0.0% |
| MEN 25-34 | — | 1.0% | 1.0 | 1.7% |
| MEN 35-44 | 2,000 | 3.0% | 1.0 | 5.3% |
| MEN 45-54 | 0 | 0.0% | 0.0 | 0.0% |
| MEN 55-64 | 2,000 | 4.0% | 10.1 | 7.2% |
| MEN 65-74 | 3,000 | 6.0% | 9.0 | 9.6% |
| MEN 75+ | 3,000 | 11.0% | 8.0 | 9.2% |
| Women | Reach | % reach | Avg hrs | % of audience |
|---|---|---|---|---|
| ALL WOMEN 15+ | 19k | 7.0% | 3.5 | 67.0% |
| WOMEN 15-24 | 2,000 | 6.0% | 5.0 | 6.7% |
| WOMEN 25-34 | 5,000 | 14.0% | 2.9 | 19.0% |
| WOMEN 35-44 | 2,000 | 4.0% | 1.4 | 5.9% |
| WOMEN 45-54 | 1,000 | 2.0% | 2.9 | 2.7% |
| WOMEN 55-64 | 1,000 | 2.0% | 0.5 | 3.3% |
| WOMEN 65-74 | 3,000 | 6.0% | 4.8 | 9.6% |
| WOMEN 75+ | 6,000 | 16.0% | 4.2 | 19.8% |
| By social grade | Reach | % reach | Avg hrs | % of audience |
|---|---|---|---|---|
| ABC1 ADULTS | 16k | 5.0% | 3.8 | 57.1% |
| C2DE ADULTS | 12k | 5.0% | 6.0 | 42.9% |
| ABC1 MEN | 4,000 | 2.0% | 4.6 | 12.7% |
| ABC1 WOMEN | 13k | 7.0% | 3.6 | 44.4% |
| C2DE MEN | 6,000 | 5.0% | 9.0 | 20.3% |
| C2DE WOMEN | 6,000 | 5.0% | 3.3 | 22.6% |
Source: RAJAR — SMOOTH RADIO WEST COUNTRY - WILTSHIRE TSA, JUN 2026 (Y) · WEEKS 26 2025 - 25 2026 (23rd JUNE '25 - 28th JUNE '26)
Stations in this survey area · JUN 2026
| Station | Reach | % reach | Total hours | Avg hrs | Share |
|---|---|---|---|---|---|
| ALL RADIO | 511k | 91.0% | 11.5m | 22.4 | 100.0% |
| ANY COMMER CIAL | 366k | 65.0% | 5.8m | 15.7 | 50.3% |
| ANY BBC | 343k | 61.0% | 5.6m | 16.3 | 48.7% |
| BBC RADIO 2 | 153k | 27.0% | 1.8m | 11.9 | 15.9% |
| BBC RADIO 4 | 121k | 21.0% | 1.5m | 12.6 | 13.3% |
| HEART NET WORK (UK) | 109k | 19.0% | 1.1m | 9.7 | 9.2% |
| BBC RADIO 1 | 91k | 16.0% | 622k | 6.8 | 5.4% |
| GREAT- EST HITS RADIO | 64k | 11.0% | 505k | 7.9 | 4.4% |
| BBC RADIO 5 LIVE | 60k | 11.0% | 430k | 7.2 | 3.8% |
| OTHER NATION AL COMMER CIAL | 56k | 10.0% | 343k | 6.1 | 3.0% |
| CLASSIC FM | 55k | 10.0% | 555k | 10.0 | 4.8% |
| OTHER BBC LOCAL | 48k | 9.0% | 472k | 9.8 | 4.1% |
| TALK SPORT | 42k | 7.0% | 296k | 7.1 | 2.6% |
| CAPITAL NET WORK (UK) | 37k | 7.0% | 175k | 4.7 | 1.5% |
| SMOOTH RADIO WEST C'TRY WILT SHIRE | 28k | 5.0% | 134k | 4.7 | 1.2% |
| SMOOTH RADIO NET WORK (UK) | 28k | 5.0% | 135k | 4.8 | 1.2% |
| LBC BRAND (UK) | 25k | 5.0% | 160k | 6.3 | 1.4% |
| BBC RADIO 5 SPORTS EXTRA | 24k | 4.0% | 61k | 2.5 | 0.5% |
| BBC 6 MUSIC | 23k | 4.0% | 332k | 14.7 | 2.9% |
| KISS TORY | 23k | 4.0% | 75k | 3.3 | 0.7% |
| BBC WORLD SERVICE | 21k | 4.0% | 68k | 3.3 | 0.6% |
| ABSO LUTE 80S | 21k | 4.0% | 61k | 2.9 | 0.5% |
| ABSO LUTE RADIO | 20k | 4.0% | 114k | 5.8 | 1.0% |
| HEART 80S | 19k | 3.0% | 97k | 5.1 | 0.8% |
| OTHER STATION | 19k | 3.0% | 114k | 6.0 | 1.0% |
| HITS RADIO | 18k | 3.0% | 95k | 5.3 | 0.8% |
| KISS | 17k | 3.0% | 76k | 4.3 | 0.7% |
| RADIO X NET WORK (UK) | 17k | 3.0% | 260k | 15.6 | 2.3% |
| VIRGIN RADIO | 17k | 3.0% | 154k | 9.2 | 1.3% |
| GOLD RADIO UK | 16k | 3.0% | 219k | 14.0 | 1.9% |
| BBC RADIO 4 EXTRA | 15k | 3.0% | 121k | 8.0 | 1.1% |
| PLANET ROCK | 15k | 3.0% | 334k | 22.9 | 2.9% |
| TALK SPORT2 | 15k | 3.0% | 20k | 1.3 | 0.2% |
| MAGIC | 14k | 3.0% | 100k | 7.0 | 0.9% |
| BBC RADIO 3 | 14k | 2.0% | 73k | 5.3 | 0.6% |
| CAPITAL XTRA (UK) | 10k | 2.0% | 67k | 6.4 | 0.6% |
| HEART 90S | 10k | 2.0% | 26k | 2.6 | 0.2% |
| ABSO LUTE RADIO 90S | 9,000 | 2.0% | 37k | 4.0 | 0.3% |
| TALK | 9,000 | 2.0% | 118k | 12.5 | 1.0% |
| OTHER LOCAL COMM. | 8,000 | 1.0% | 24k | 2.9 | 0.2% |
| ABSO LUTE CLASSIC ROCK | 8,000 | 1.0% | 44k | 5.8 | 0.4% |
| KISS TORY R&B | 8,000 | 1.0% | 56k | 7.2 | 0.5% |
| CAPITAL DANCE | 7,000 | 1.0% | 15k | 2.3 | 0.1% |
| KER RANG! | 7,000 | 1.0% | 44k | 6.3 | 0.4% |
| MELLOW MAGIC | 7,000 | 1.0% | 25k | 3.8 | 0.2% |
| BBC RADIO 1XTRA | 6,000 | 1.0% | 13k | 2.4 | 0.1% |
| ABSO LUTE RADIO COUN TRY | 6,000 | 1.0% | 57k | 10.0 | 0.5% |
| HEART 70S | 6,000 | 1.0% | 31k | 4.9 | 0.3% |
| HEART DANCE | 5,000 | 1.0% | 24k | 4.7 | 0.2% |
| SMOOTH COUN TRY | 5,000 | 1.0% | 38k | 7.2 | 0.3% |
| BBC ASIAN NET WORK | 4,000 | 1.0% | 14k | 3.2 | 0.1% |
| GB NEWS RADIO | 4,000 | 1.0% | 82k | 19.3 | 0.7% |
| KISS XTRA | 4,000 | 1.0% | 3,000 | 0.6 | — |
| VIRGIN RADIO CHILLED | 4,000 | 1.0% | 21k | 5.0 | 0.2% |
| BOOM RADIO | 3,000 | 1.0% | 80k | 23.5 | 0.7% |
| CAPITAL CHILL | 3,000 | 1.0% | 4,000 | 1.3 | — |
| CAPITAL XTRA RELOAD ED | 3,000 | — | 38k | 14.1 | 0.3% |
| JAZZ FM | 3,000 | 1.0% | 6,000 | 1.9 | — |
| HITS RADIO CHILLED | 3,000 | 1.0% | 7,000 | 2.3 | 0.1% |
| TIMES RADIO | 3,000 | 1.0% | 11k | 3.4 | 0.1% |
| ABSO LUTE RADIO 70S | 2,000 | — | 5,000 | 2.7 | — |
| ABSO LUTE RADIO 00S | 2,000 | — | 5,000 | 3.0 | — |
| HEAT | 2,000 | — | 16k | 8.1 | 0.1% |
| SMOOTH RELAX | 2,000 | — | 32k | 13.6 | 0.3% |
| VIRGIN RADIO LE- GENDS | 2,000 | — | 7,000 | 3.9 | 0.1% |
| ABSO LUTE RADIO 10S | 1,000 | — | — | 0.6 | — |
| MAGIC SOUL | 1,000 | — | 3,000 | 3.4 | — |
| RADIO X CLASSIC ROCK | 1,000 | — | 3,000 | 3.1 | — |
| SMOOTH CHILL | 1,000 | — | 4,000 | 5.0 | — |
| BLOOM BERG RADIO | 0 | 0.0% | 0 | 0.0 | 0.0% |
| SUNRISE RADIO NATION AL | 0 | 0.0% | 0 | 0.0 | 0.0% |
| HITS RADIO PRIDE | — | — | — | 0.6 | — |
| NATION 80S | — | — | — | 0.8 | — |
| MAGIC CLASSIC AL | — | — | — | 1.5 | — |
| VIRGIN RADIO 80S | — | — | — | 1.0 | — |
Every station RAJAR reports within this station’s Total Survey Area (RAJAR Table 7). — means no estimate was published.
Source: RAJAR — SMOOTH RADIO WEST COUNTRY - WILTSHIRE TSA, JUN 2026 (Y) · WEEKS 26 2025 - 25 2026 (23rd JUNE '25 - 28th JUNE '26)
Weekly reach over time
Weekly reach ('000s) · Source: RAJAR — SMOOTH RADIO WEST COUNTRY - WILTSHIRE TSA, JUN 2026 (Y) · WEEKS 26 2025 - 25 2026 (23rd JUNE '25 - 28th JUNE '26)
Total hours over time
Total hours ('000s) · Source: RAJAR — SMOOTH RADIO WEST COUNTRY - WILTSHIRE TSA, JUN 2026 (Y) · WEEKS 26 2025 - 25 2026 (23rd JUNE '25 - 28th JUNE '26)
Market share over time
Market share (% of all-radio hours within TSA) · Source: RAJAR — SMOOTH RADIO WEST COUNTRY - WILTSHIRE TSA, JUN 2026 (Y) · WEEKS 26 2025 - 25 2026 (23rd JUNE '25 - 28th JUNE '26)