BAUER (ABERDEEN) (INC PARTNERS)
YGroup
Aggregate / network · RAJAR code 4889 · · Local
Headline figures · JUN 2026
TSA population 352k · unweighted sample 950
Listening by daypart · JUN 2026
| Monday–Friday | Share | Reach |
|---|---|---|
06.00-09.00 | 28.8% | 81k |
09.00-12.00 | 33.5% | 93k |
12.00-15.00 | 31.4% | 91k |
15.00-18.00 | 27.7% | 91k |
18.00-21.00 | 18.2% | 55k |
21.00-24.00 | 21.9% | 20k |
24.00-06.00 | 14.8% | 19k |
06.00-12.00 | 31.6% | 117k |
06.00-18.00 | 30.7% | 146k |
06.00-24.00 | 29.2% | 151k |
06.00-06.00 | 28.5% | 151k |
| Saturday | Share | Reach |
|---|---|---|
06.00-09.00 | 25.9% | 26k |
09.00-12.00 | 25.3% | 38k |
12.00-15.00 | 22.0% | 33k |
15.00-18.00 | 16.8% | 25k |
18.00-21.00 | 21.3% | 16k |
21.00-24.00 | 29.5% | 10k |
24.00-06.00 | 9.9% | 2,000 |
06.00-12.00 | 25.5% | 50k |
06.00-18.00 | 22.6% | 69k |
06.00-24.00 | 22.8% | 74k |
06.00-06.00 | 22.2% | 74k |
| Sunday | Share | Reach |
|---|---|---|
06.00-09.00 | 12.4% | 10k |
09.00-12.00 | 17.9% | 25k |
12.00-15.00 | 18.6% | 29k |
15.00-18.00 | 14.2% | 20k |
18.00-21.00 | 19.1% | 10k |
21.00-24.00 | 24.9% | 7,000 |
24.00-06.00 | 14.9% | 8,000 |
06.00-12.00 | 16.4% | 29k |
06.00-18.00 | 16.5% | 51k |
06.00-24.00 | 17.2% | 56k |
06.00-06.00 | 17.1% | 62k |
Share of listening and weekly reach in each time band, all adults 15+. RAJAR aligns daypart boundaries to each station’s own schedule, so the bands are not comparable between stations.
Source: RAJAR — BAUER (ABERDEEN) (INC PARTNERS) TSA, JUN 2026 (Y) · WEEKS 26 2025 - 25 2026 (23rd JUNE '25 - 28th JUNE '26)
Audience profile · JUN 2026
| By age | Reach | % reach | Avg hrs | % of audience |
|---|---|---|---|---|
| ALL ADULTS 15+ | 163k | 46.0% | 10.1 | 100.0% |
| ADULTS 15-24 | 16k | 33.0% | 3.4 | 10.0% |
| ADULTS 25-34 | 32k | 60.0% | 7.8 | 19.5% |
| ADULTS 35-44 | 26k | 44.0% | 10.0 | 16.1% |
| ADULTS 45-54 | 26k | 49.0% | 6.5 | 15.9% |
| ADULTS 55-64 | 30k | 54.0% | 18.1 | 18.1% |
| ADULTS 65-74 | 25k | 46.0% | 12.9 | 15.5% |
| ADULTS 75+ | 8,000 | 29.0% | 7.0 | 4.8% |
| ADULTS 15-34 | 48k | 47.0% | 6.3 | 29.5% |
| ADULTS 15-44 | 75k | 46.0% | 7.6 | 45.7% |
| Men | Reach | % reach | Avg hrs | % of audience |
|---|---|---|---|---|
| ALL MEN 15+ | 81k | 47.0% | 9.9 | 49.5% |
| MEN 15-24 | 8,000 | 35.0% | 3.5 | 5.2% |
| MEN 25-34 | 18k | 67.0% | 8.1 | 10.8% |
| MEN 35-44 | 12k | 40.0% | 11.2 | 7.3% |
| MEN 45-54 | 12k | 46.0% | 3.1 | 7.6% |
| MEN 55-64 | 16k | 58.0% | 23.2 | 9.6% |
| MEN 65-74 | 9,000 | 35.0% | 5.8 | 5.8% |
| MEN 75+ | 5,000 | 49.0% | 6.5 | 3.4% |
| Women | Reach | % reach | Avg hrs | % of audience |
|---|---|---|---|---|
| ALL WOMEN 15+ | 82k | 45.0% | 10.4 | 50.5% |
| WOMEN 15-24 | 8,000 | 32.0% | 3.3 | 4.9% |
| WOMEN 25-34 | 14k | 52.0% | 7.4 | 8.7% |
| WOMEN 35-44 | 14k | 47.0% | 9.0 | 8.8% |
| WOMEN 45-54 | 14k | 51.0% | 9.6 | 8.4% |
| WOMEN 55-64 | 14k | 50.0% | 12.4 | 8.6% |
| WOMEN 65-74 | 16k | 57.0% | 17.2 | 9.7% |
| WOMEN 75+ | 2,000 | 15.0% | 8.3 | 1.4% |
| By social grade | Reach | % reach | Avg hrs | % of audience |
|---|---|---|---|---|
| ABC1 ADULTS | 81k | 41.0% | 9.9 | 49.5% |
| C2DE ADULTS | 82k | 53.0% | 10.3 | 50.5% |
| ABC1 MEN | 33k | 41.0% | 9.2 | 20.2% |
| ABC1 WOMEN | 48k | 41.0% | 10.4 | 29.3% |
| C2DE MEN | 48k | 53.0% | 10.3 | 29.4% |
| C2DE WOMEN | 35k | 53.0% | 10.4 | 21.2% |
Source: RAJAR — BAUER (ABERDEEN) (INC PARTNERS) TSA, JUN 2026 (Y) · WEEKS 26 2025 - 25 2026 (23rd JUNE '25 - 28th JUNE '26)
Stations in this survey area · JUN 2026
| Station | Reach | % reach | Total hours | Avg hrs | Share |
|---|---|---|---|---|---|
| ALL RADIO | 299k | 85.0% | 6.3m | 20.9 | 100.0% |
| ANY COMMER CIAL | 241k | 68.0% | 3.5m | 14.4 | 55.2% |
| ANY BBC | 190k | 54.0% | 2.6m | 13.9 | 42.1% |
| BAUER (ABER DEEN) (INC PART NERS) | 163k | 46.0% | 1.6m | 10.1 | 26.4% |
| BBC RADIO 2 | 73k | 21.0% | 1.1m | 15.7 | 18.2% |
| OTHER BBC LOCAL | 67k | 19.0% | 311k | 4.7 | 5.0% |
| BBC RADIO 5 LIVE | 48k | 14.0% | 231k | 4.8 | 3.7% |
| BBC RADIO 4 | 44k | 13.0% | 296k | 6.7 | 4.7% |
| OTHER NATION AL COMMER CIAL | 41k | 12.0% | 132k | 3.3 | 2.1% |
| BBC RADIO 1 | 35k | 10.0% | 236k | 6.7 | 3.8% |
| OTHER STATION | 29k | 8.0% | 167k | 5.8 | 2.7% |
| LBC BRAND (UK) | 28k | 8.0% | 192k | 6.7 | 3.1% |
| GREAT- EST HITS RADIO | 27k | 8.0% | 271k | 9.9 | 4.3% |
| CLASSIC FM | 26k | 7.0% | 228k | 8.9 | 3.6% |
| ABSO LUTE 80S | 21k | 6.0% | 58k | 2.8 | 0.9% |
| TALK SPORT | 19k | 5.0% | 136k | 7.1 | 2.2% |
| BBC 6 MUSIC | 18k | 5.0% | 160k | 9.0 | 2.6% |
| SMOOTH RADIO NET WORK (UK) | 14k | 4.0% | 43k | 3.1 | 0.7% |
| OTHER LOCAL COMM. | 14k | 4.0% | 92k | 6.5 | 1.5% |
| ABSO LUTE RADIO | 14k | 4.0% | 31k | 2.2 | 0.5% |
| GOLD RADIO UK | 13k | 4.0% | 79k | 6.0 | 1.3% |
| CAPITAL NET WORK (UK) | 12k | 3.0% | 16k | 1.3 | 0.3% |
| RADIO X NET WORK (UK) | 12k | 4.0% | 151k | 12.1 | 2.4% |
| HEART NET WORK (UK) | 9,000 | 3.0% | 21k | 2.3 | 0.3% |
| TIMES RADIO | 9,000 | 2.0% | 87k | 10.2 | 1.4% |
| VIRGIN RADIO | 9,000 | 3.0% | 46k | 5.1 | 0.7% |
| HITS RADIO | 8,000 | 2.0% | 6,000 | 0.7 | 0.1% |
| BBC RADIO 3 | 8,000 | 2.0% | 75k | 9.5 | 1.2% |
| BBC RADIO 4 EXTRA | 7,000 | 2.0% | 57k | 8.6 | 0.9% |
| BBC RADIO 5 SPORTS EXTRA | 7,000 | 2.0% | 24k | 3.4 | 0.4% |
| BOOM RADIO | 7,000 | 2.0% | 185k | 28.0 | 3.0% |
| HEART 80S | 7,000 | 2.0% | 14k | 1.9 | 0.2% |
| PLANET ROCK | 7,000 | 2.0% | 35k | 5.1 | 0.6% |
| ABSO LUTE RADIO 00S | 6,000 | 2.0% | 23k | 4.1 | 0.4% |
| HEART 70S | 6,000 | 2.0% | 9,000 | 1.6 | 0.2% |
| VIRGIN RADIO LE- GENDS | 6,000 | 2.0% | 8,000 | 1.2 | 0.1% |
| MAGIC | 5,000 | 1.0% | 25k | 4.9 | 0.4% |
| ABSO LUTE RADIO 70S | 5,000 | 1.0% | 5,000 | 1.1 | 0.1% |
| GB NEWS RADIO | 5,000 | 1.0% | 30k | 6.8 | 0.5% |
| HEART 90S | 5,000 | 1.0% | 18k | 3.7 | 0.3% |
| HEART DANCE | 5,000 | 1.0% | 22k | 4.5 | 0.4% |
| MELLOW MAGIC | 5,000 | 1.0% | 20k | 3.8 | 0.3% |
| VIRGIN RADIO 80S | 5,000 | 1.0% | 22k | 4.8 | 0.4% |
| KISS | 4,000 | 1.0% | 6,000 | 1.4 | 0.1% |
| ABSO LUTE CLASSIC ROCK | 4,000 | 1.0% | 3,000 | 0.9 | 0.1% |
| ABSO LUTE RADIO COUN TRY | 4,000 | 1.0% | 5,000 | 1.3 | 0.1% |
| SMOOTH RELAX | 4,000 | 1.0% | 12k | 3.1 | 0.2% |
| BBC WORLD SERVICE | 3,000 | 1.0% | 26k | 7.7 | 0.4% |
| ABSO LUTE RADIO 90S | 3,000 | 1.0% | 8,000 | 2.8 | 0.1% |
| CAPITAL DANCE | 3,000 | 1.0% | 4,000 | 1.5 | 0.1% |
| KISS TORY | 3,000 | 1.0% | 5,000 | 1.9 | 0.1% |
| TALK SPORT2 | 3,000 | 1.0% | 3,000 | 1.0 | 0.1% |
| ABSO LUTE RADIO 10S | 2,000 | 1.0% | 1,000 | 0.6 | — |
| HITS RADIO PRIDE | 2,000 | 1.0% | 2,000 | 0.7 | — |
| NATION 80S | 2,000 | 1.0% | 2,000 | 0.8 | — |
| MAGIC CLASSIC AL | 2,000 | 1.0% | 7,000 | 3.2 | 0.1% |
| TALK | 2,000 | 1.0% | 1,000 | 0.7 | — |
| CAPITAL XTRA (UK) | 1,000 | — | 2,000 | 1.3 | — |
| BBC RADIO 1XTRA | 1,000 | — | 5,000 | 5.0 | 0.1% |
| BBC ASIAN NET WORK | 1,000 | — | 1,000 | 2.0 | — |
| CAPITAL XTRA RELOAD ED | 1,000 | — | 1,000 | 0.6 | — |
| HEAT | 1,000 | — | 1,000 | 0.9 | — |
| KER RANG! | 1,000 | — | 2,000 | 1.7 | — |
| HITS RADIO CHILLED | 1,000 | — | — | 0.6 | — |
| MAGIC SOUL | 1,000 | — | 1,000 | 1.3 | — |
| RADIO X CLASSIC ROCK | 1,000 | — | 2,000 | 2.3 | — |
| SMOOTH CHILL | 1,000 | — | — | 0.7 | — |
| SMOOTH COUN TRY | 1,000 | — | 3,000 | 2.3 | — |
| SUNRISE RADIO NATION AL | 1,000 | — | 1,000 | 1.3 | — |
| VIRGIN RADIO CHILLED | 1,000 | — | 1,000 | 0.8 | — |
| BLOOM BERG RADIO | 0 | 0.0% | 0 | 0.0 | 0.0% |
| CAPITAL CHILL | 0 | 0.0% | 0 | 0.0 | 0.0% |
| KISS TORY R&B | 0 | 0.0% | 0 | 0.0 | 0.0% |
| JAZZ FM | — | — | — | 0.4 | — |
| KISS XTRA | — | — | — | 0.5 | — |
Every station RAJAR reports within this station’s Total Survey Area (RAJAR Table 7). — means no estimate was published.
Source: RAJAR — BAUER (ABERDEEN) (INC PARTNERS) TSA, JUN 2026 (Y) · WEEKS 26 2025 - 25 2026 (23rd JUNE '25 - 28th JUNE '26)
Weekly reach over time
Weekly reach ('000s) · Source: RAJAR — BAUER (ABERDEEN) (INC PARTNERS) TSA, JUN 2026 (Y) · WEEKS 26 2025 - 25 2026 (23rd JUNE '25 - 28th JUNE '26)
Total hours over time
Total hours ('000s) · Source: RAJAR — BAUER (ABERDEEN) (INC PARTNERS) TSA, JUN 2026 (Y) · WEEKS 26 2025 - 25 2026 (23rd JUNE '25 - 28th JUNE '26)
Market share over time
Market share (% of all-radio hours within TSA) · Source: RAJAR — BAUER (ABERDEEN) (INC PARTNERS) TSA, JUN 2026 (Y) · WEEKS 26 2025 - 25 2026 (23rd JUNE '25 - 28th JUNE '26)