NATION RADIO LONDON (EAST FM/ONLINE) (WAS TIME FM)
YLocal / regional · RAJAR code 4429 · Yearly — 12-month rolling sample · Local
Previously: TIME FM 107.5
Part of: NATION BROADCASTING GROUP
Headline figures · MAR 2026
TSA population 509k · unweighted sample 1,179
Weekly reach over time
All adults 15+, ’000s
Source: RAJAR — NATION RADIO LONDON (EAST FM/ONLINE) (WAS TIME FM) TSA, MAR 2026 (Y) · WEEKS 14 2025 - 13 2026 (31st MARCH '25 - 5th APRIL '26)
Total hours over time
All adults 15+, ’000s of hours
Source: RAJAR — NATION RADIO LONDON (EAST FM/ONLINE) (WAS TIME FM) TSA, MAR 2026 (Y) · WEEKS 14 2025 - 13 2026 (31st MARCH '25 - 5th APRIL '26)
Market share over time
Share of all-radio hours within the station’s TSA
Source: RAJAR — NATION RADIO LONDON (EAST FM/ONLINE) (WAS TIME FM) TSA, MAR 2026 (Y) · WEEKS 14 2025 - 13 2026 (31st MARCH '25 - 5th APRIL '26)
Audience profile · MAR 2026
| By age | Reach | % reach | Avg hrs | % of audience |
|---|---|---|---|---|
| ALL ADULTS 15+ | 15k | 3.0% | 10.0 | 100.0% |
| ADULTS 15-24 | 1,000 | 1.0% | 2.7 | 4.4% |
| ADULTS 25-34 | 3,000 | 3.0% | 1.5 | 21.7% |
| ADULTS 35-44 | 4,000 | 3.0% | 3.7 | 24.0% |
| ADULTS 45-54 | — | — | — | — |
| ADULTS 55-64 | 2,000 | 3.0% | 3.7 | 15.9% |
| ADULTS 65-74 | 4,000 | 6.0% | 26.2 | 25.8% |
| ADULTS 75+ | 1,000 | 6.0% | 16.9 | 8.2% |
| ADULTS 15-34 | 4,000 | 2.0% | 1.7 | 26.1% |
| ADULTS 15-44 | 7,000 | 3.0% | 2.6 | 50.1% |
| Men | Reach | % reach | Avg hrs | % of audience |
|---|---|---|---|---|
| ALL MEN 15+ | 5,000 | 2.0% | 6.1 | 35.1% |
| MEN 15-24 | — | — | — | — |
| MEN 25-34 | — | — | — | — |
| MEN 35-44 | 0 | 1.0% | 1.8 | 3.1% |
| MEN 45-54 | — | — | — | — |
| MEN 55-64 | 2,000 | 7.0% | 3.7 | 15.9% |
| MEN 65-74 | 1,000 | 5.0% | 1.5 | 7.8% |
| MEN 75+ | 1,000 | 10.0% | 16.9 | 8.2% |
| Women | Reach | % reach | Avg hrs | % of audience |
|---|---|---|---|---|
| ALL WOMEN 15+ | 9,000 | 4.0% | 12.2 | 64.9% |
| WOMEN 15-24 | 1,000 | 2.0% | 2.7 | 4.4% |
| WOMEN 25-34 | 3,000 | 7.0% | 1.5 | 21.7% |
| WOMEN 35-44 | 3,000 | 6.0% | 4.0 | 20.9% |
| WOMEN 45-54 | — | — | — | — |
| WOMEN 55-64 | — | — | — | — |
| WOMEN 65-74 | 3,000 | 7.0% | 37.0 | 17.9% |
| WOMEN 75+ | — | — | — | — |
| By social grade | Reach | % reach | Avg hrs | % of audience |
|---|---|---|---|---|
| ABC1 ADULTS | 6,000 | 2.0% | 2.5 | 42.2% |
| C2DE ADULTS | 8,000 | 4.0% | 15.5 | 57.8% |
| ABC1 MEN | 2,000 | 2.0% | 4.1 | 15.7% |
| ABC1 WOMEN | 4,000 | 3.0% | 1.6 | 26.5% |
| C2DE MEN | 3,000 | 3.0% | 7.7 | 19.3% |
| C2DE WOMEN | 6,000 | 4.0% | 19.4 | 38.4% |
Reach, % reach and average hours per demographic. “% of audience” is the demographic’s share of the station’s total weekly reach.
Source: RAJAR — NATION RADIO LONDON (EAST FM/ONLINE) (WAS TIME FM) TSA, MAR 2026 (Y) · WEEKS 14 2025 - 13 2026 (31st MARCH '25 - 5th APRIL '26)
Listening by daypart · MAR 2026
| Monday–Friday | Share | Reach |
|---|---|---|
06.00-06.00 | 2.2% | 14k |
06.00-09.00 | 4.2% | 6,000 |
06.00-12.00 | 3.0% | 9,000 |
06.00-18.00 | 2.4% | 13k |
06.00-24.00 | 2.2% | 14k |
09.00-12.00 | 2.1% | 9,000 |
12.00-15.00 | 1.9% | 8,000 |
15.00-18.00 | 1.6% | 5,000 |
18.00-21.00 | 1.9% | 6,000 |
21.00-24.00 | 0.5% | 2,000 |
24.00-06.00 | 1.3% | 3,000 |
| Saturday | Share | Reach |
|---|---|---|
06.00-09.00 | 5.1% | 4,000 |
06.00-12.00 | 3.6% | 6,000 |
06.00-18.00 | 1.8% | 6,000 |
06.00-24.00 | 1.5% | 6,000 |
06.00-06.00 | 1.4% | 6,000 |
09.00-12.00 | 2.7% | 5,000 |
12.00-15.00 | 0.1% | 1,000 |
15.00-18.00 | — | — |
18.00-21.00 | — | — |
21.00-24.00 | 0.3% | 0 |
24.00-06.00 | 0.4% | 1,000 |
| Sunday | Share | Reach |
|---|---|---|
06.00-09.00 | 4.9% | 3,000 |
06.00-12.00 | 5.0% | 5,000 |
06.00-18.00 | 3.7% | 7,000 |
06.00-24.00 | 3.0% | 7,000 |
06.00-06.00 | 2.8% | 7,000 |
09.00-12.00 | 5.0% | 5,000 |
12.00-15.00 | 3.9% | 3,000 |
15.00-18.00 | 0.4% | 1,000 |
18.00-21.00 | — | — |
21.00-24.00 | — | — |
24.00-06.00 | 0.2% | 0 |
Share of listening and weekly reach in each time band, all adults 15+. RAJAR aligns daypart boundaries to each station’s own schedule, so the bands are not comparable between stations.
Source: RAJAR — NATION RADIO LONDON (EAST FM/ONLINE) (WAS TIME FM) TSA, MAR 2026 (Y) · WEEKS 14 2025 - 13 2026 (31st MARCH '25 - 5th APRIL '26)
Stations in this survey area · MAR 2026
| Station | Reach | % reach | Hours | Avg hrs | Share |
|---|---|---|---|---|---|
| MAGIC | 53k | 10.0% | 287k | 5.4 | 4.2% |
| BBC RADIO 4 | 51k | 10.0% | 512k | 10.0 | 7.6% |
| TALKSPORT | 45k | 9.0% | 331k | 7.4 | 4.9% |
| BBC RADIO 2 | 44k | 9.0% | 536k | 12.1 | 7.9% |
| CAPITAL XTRA (UK) | 32k | 6.0% | 103k | 3.2 | 1.5% |
| BBC RADIO 1 | 30k | 6.0% | 225k | 7.4 | 3.3% |
| GREATEST HITS RADIO | 26k | 5.0% | 190k | 7.2 | 2.8% |
| BBC RADIO 5 LIVE | 25k | 5.0% | 87k | 3.5 | 1.3% |
| CLASSIC FM | 23k | 4.0% | 129k | 5.7 | 1.9% |
| HITS RADIO | 22k | 4.0% | 60k | 2.7 | 0.9% |
| NATION RADIO LONDON (EAST FM/ONLINE) (WAS TIME FM) this station | 15k | 3.0% | 147k | 10.0 | 2.2% |
| KISSTORY | 14k | 3.0% | 69k | 4.9 | 1.0% |
| HEART 80S | 13k | 3.0% | 43k | 3.2 | 0.6% |
| MELLOW MAGIC | 13k | 3.0% | 37k | 2.9 | 0.5% |
| BBC RADIO 1XTRA | 12k | 2.0% | 49k | 4.1 | 0.7% |
| MAGIC SOUL | 12k | 2.0% | 73k | 5.9 | 1.1% |
| KISS | 11k | 2.0% | 46k | 4.2 | 0.7% |
| GOLD RADIO UK | 10k | 2.0% | 56k | 5.7 | 0.8% |
| ABSOLUTE RADIO | 9,000 | 2.0% | 58k | 6.7 | 0.9% |
| BBC 6 MUSIC | 8,000 | 2.0% | 48k | 6.0 | 0.7% |
| BBC ASIAN NETWORK UK | 8,000 | 2.0% | 63k | 8.3 | 0.9% |
| BBC RADIO 3 | 8,000 | 2.0% | 107k | 12.8 | 1.6% |
| CAPITAL XTRA RELOADED | 8,000 | 2.0% | 26k | 3.3 | 0.4% |
| HEART DANCE | 8,000 | 2.0% | 100k | 12.4 | 1.5% |
| BBC WORLD SERVICE | 7,000 | 1.0% | 33k | 4.7 | 0.5% |
| HEART 90S | 7,000 | 1.0% | 13k | 1.9 | 0.2% |
| BBC RADIO 4 EXTRA | 6,000 | 1.0% | 26k | 4.4 | 0.4% |
| BBC RADIO 5 SPORTS EXTRA | 6,000 | 1.0% | 21k | 3.3 | 0.3% |
| KISSTORY R&B | 6,000 | 1.0% | 9,000 | 1.6 | 0.1% |
| KISS XTRA | 6,000 | 1.0% | 10k | 1.7 | 0.1% |
| SMOOTH RELAX | 6,000 | 1.0% | 26k | 4.0 | 0.4% |
| VIRGIN RADIO | 6,000 | 1.0% | 30k | 4.8 | 0.4% |
| GB NEWS RADIO | 5,000 | 1.0% | 107k | 19.7 | 1.6% |
| HEART 70S | 5,000 | 1.0% | 27k | 5.0 | 0.4% |
| TALK (WAS TALKRADIO) | 5,000 | 1.0% | 25k | 4.9 | 0.4% |
| TIMES RADIO | 5,000 | 1.0% | 31k | 6.6 | 0.5% |
| ABSOLUTE RADIO 90S | 4,000 | 1.0% | 13k | 3.5 | 0.2% |
| BOOM RADIO | 4,000 | 1.0% | 59k | 14.3 | 0.9% |
| ABSOLUTE 80S | 3,000 | 1.0% | 16k | 6.4 | 0.2% |
| ABSOLUTE RADIO COUNTRY | 3,000 | 1.0% | 7,000 | 2.5 | 0.1% |
| COUNTRYLINE RADIO (WAS CHRIS COUNTRY RADIO) | 3,000 | 1.0% | 22k | 6.6 | 0.3% |
| HEAT | 3,000 | 1.0% | 4,000 | 1.4 | 0.1% |
| JAZZ FM | 3,000 | 1.0% | 24k | 8.7 | 0.4% |
| KERRANG! | 3,000 | 1.0% | 12k | 4.3 | 0.2% |
| SMOOTH COUNTRY | 3,000 | 1.0% | 5,000 | 2.1 | 0.1% |
| ABSOLUTE CLASSIC ROCK | 2,000 | 0.0% | 8,000 | 4.7 | 0.1% |
| ABSOLUTE RADIO 00S | 2,000 | 0.0% | 1,000 | 0.7 | 0.0% |
| BLOOMBERG RADIO | 2,000 | 0.0% | 3,000 | 1.5 | 0.0% |
| CAPITAL CHILL | 2,000 | 0.0% | 4,000 | 2.0 | 0.1% |
| CAPITAL DANCE | 2,000 | 0.0% | 19k | 8.0 | 0.3% |
| HITS RADIO CHILLED | 2,000 | 0.0% | 1,000 | 0.6 | 0.0% |
| SMOOTH CHILL | 2,000 | 0.0% | 2,000 | 1.4 | 0.0% |
| VIRGIN RADIO LEGENDS (WAS VIRGIN RADIO ANTHEMS) | 2,000 | 0.0% | 1,000 | 0.5 | 0.0% |
| HITS RADIO PRIDE | 1,000 | 0.0% | 1,000 | 0.6 | 0.0% |
| MAGIC CLASSICAL | 1,000 | 0.0% | 5,000 | 8.8 | 0.1% |
| NATION 80S | 1,000 | 0.0% | 2,000 | 2.1 | 0.0% |
| PLANET ROCK | 1,000 | 0.0% | 3,000 | 2.4 | 0.0% |
| TALKSPORT2 | 1,000 | 0.0% | 3,000 | 2.7 | 0.0% |
| VIRGIN RADIO 80S | 1,000 | 0.0% | 0 | 0.7 | 0.0% |
| VIRGIN RADIO CHILLED | 1,000 | 0.0% | 1,000 | 0.5 | 0.0% |
| ABSOLUTE RADIO 10S | — | — | — | — | — |
| ABSOLUTE RADIO 70S | 0 | 0.0% | 0 | 0.5 | 0.0% |
| RADIO X CLASSIC ROCK | 0 | 0.0% | 0 | 0.8 | 0.0% |
Weekly reach, hours and share for every station RAJAR reports within NATION RADIO LONDON (EAST FM/ONLINE) (WAS TIME FM)’s Total Survey Area (RAJAR Table 7), all adults 15+.
Source: RAJAR — NATION RADIO LONDON (EAST FM/ONLINE) (WAS TIME FM) TSA, MAR 2026 (Y) · WEEKS 14 2025 - 13 2026 (31st MARCH '25 - 5th APRIL '26)