SMOOTH RADIO WEST COUNTRY - BRISTOL & BATH
HLocal / regional · RAJAR code 6563 · · Local
Headline figures · JUN 2026
TSA population 1.06m · unweighted sample 976
Listening by daypart · JUN 2026
| Monday–Friday | Share | Reach |
|---|---|---|
06.00-09.00 | 1.6% | 16k |
09.00-12.00 | 2.5% | 29k |
12.00-15.00 | 3.4% | 27k |
15.00-18.00 | 1.8% | 25k |
18.00-21.00 | 1.9% | 14k |
21.00-24.00 | 8.3% | 7,000 |
24.00-06.00 | 7.7% | 5,000 |
06.00-12.00 | 2.0% | 30k |
06.00-18.00 | 2.3% | 50k |
06.00-24.00 | 2.5% | 51k |
06.00-06.00 | 2.8% | 51k |
| Saturday | Share | Reach |
|---|---|---|
06.00-09.00 | 3.6% | 6,000 |
09.00-12.00 | 1.5% | 8,000 |
12.00-15.00 | 3.2% | 10k |
15.00-18.00 | 2.4% | 7,000 |
18.00-21.00 | 1.0% | 2,000 |
21.00-24.00 | 0.6% | 1,000 |
24.00-06.00 | 0.0% | 0 |
06.00-12.00 | 2.3% | 12k |
06.00-18.00 | 2.6% | 18k |
06.00-24.00 | 2.3% | 19k |
06.00-06.00 | 2.2% | 19k |
| Sunday | Share | Reach |
|---|---|---|
06.00-09.00 | 1.2% | 5,000 |
09.00-12.00 | 2.3% | 12k |
12.00-15.00 | 4.5% | 15k |
15.00-18.00 | 3.3% | 10k |
18.00-21.00 | 4.6% | 9,000 |
21.00-24.00 | 9.6% | 5,000 |
24.00-06.00 | 0.0% | 0 |
06.00-12.00 | 1.9% | 14k |
06.00-18.00 | 3.0% | 20k |
06.00-24.00 | 3.4% | 21k |
06.00-06.00 | 3.3% | 21k |
Share of listening and weekly reach in each time band, all adults 15+. RAJAR aligns daypart boundaries to each station’s own schedule, so the bands are not comparable between stations.
Source: RAJAR — SMOOTH RADIO WEST COUNTRY - BRISTOL & BATH TSA, JUN 2026 (H) · WEEKS 01 2026 - 25 2026 (5th JANUARY '26 - 28th JUNE '26)
Audience profile · JUN 2026
| By age | Reach | % reach | Avg hrs | % of audience |
|---|---|---|---|---|
| ALL ADULTS 15+ | 56k | 5.0% | 8.6 | 100.0% |
| ADULTS 15-24 | 8,000 | 4.0% | 0.8 | 14.7% |
| ADULTS 25-34 | 8,000 | 4.0% | 0.8 | 14.4% |
| ADULTS 35-44 | 12k | 7.0% | 6.9 | 21.8% |
| ADULTS 45-54 | 15k | 11.0% | 8.1 | 26.8% |
| ADULTS 55-64 | 2,000 | 2.0% | 2.9 | 4.4% |
| ADULTS 65-74 | 8,000 | 6.0% | 17.3 | 13.4% |
| ADULTS 75+ | 3,000 | 3.0% | 49.5 | 4.5% |
| ADULTS 15-34 | 16k | 4.0% | 0.8 | 29.1% |
| ADULTS 15-44 | 29k | 5.0% | 3.4 | 50.9% |
| Men | Reach | % reach | Avg hrs | % of audience |
|---|---|---|---|---|
| ALL MEN 15+ | 27k | 5.0% | 6.5 | 47.8% |
| MEN 15-24 | 6,000 | 6.0% | 0.8 | 10.2% |
| MEN 25-34 | 3,000 | 3.0% | 0.9 | 4.5% |
| MEN 35-44 | 9,000 | 10.0% | 9.2 | 15.6% |
| MEN 45-54 | 8,000 | 12.0% | 10.2 | 14.9% |
| MEN 55-64 | 1,000 | 1.0% | 2.8 | 1.6% |
| MEN 65-74 | 1,000 | 1.0% | 1.0 | 1.0% |
| MEN 75+ | 0 | 0.0% | 0.0 | 0.0% |
| Women | Reach | % reach | Avg hrs | % of audience |
|---|---|---|---|---|
| ALL WOMEN 15+ | 29k | 5.0% | 10.5 | 52.2% |
| WOMEN 15-24 | 3,000 | 3.0% | 0.8 | 4.6% |
| WOMEN 25-34 | 6,000 | 6.0% | 0.8 | 9.9% |
| WOMEN 35-44 | 4,000 | 4.0% | 1.0 | 6.2% |
| WOMEN 45-54 | 7,000 | 9.0% | 5.5 | 12.0% |
| WOMEN 55-64 | 2,000 | 2.0% | 3.0 | 2.8% |
| WOMEN 65-74 | 7,000 | 10.0% | 18.7 | 12.3% |
| WOMEN 75+ | 3,000 | 5.0% | 49.5 | 4.5% |
| By social grade | Reach | % reach | Avg hrs | % of audience |
|---|---|---|---|---|
| ABC1 ADULTS | 22k | 3.0% | 4.6 | 39.4% |
| C2DE ADULTS | 34k | 10.0% | 11.2 | 60.6% |
| ABC1 MEN | 10k | 3.0% | 4.8 | 18.3% |
| ABC1 WOMEN | 12k | 3.0% | 4.5 | 21.1% |
| C2DE MEN | 17k | 11.0% | 7.6 | 29.5% |
| C2DE WOMEN | 18k | 10.0% | 14.5 | 31.1% |
Source: RAJAR — SMOOTH RADIO WEST COUNTRY - BRISTOL & BATH TSA, JUN 2026 (H) · WEEKS 01 2026 - 25 2026 (5th JANUARY '26 - 28th JUNE '26)
Stations in this survey area · JUN 2026
| Station | Reach | % reach | Total hours | Avg hrs | Share |
|---|---|---|---|---|---|
| ALL RADIO | 936k | 88.0% | 17.5m | 18.7 | 100.0% |
| ANY BBC | 669k | 63.0% | 9.5m | 14.2 | 54.2% |
| ANY COMMER CIAL | 642k | 61.0% | 7.8m | 12.2 | 44.8% |
| BBC RADIO 2 | 287k | 27.0% | 2.8m | 9.9 | 16.2% |
| BBC RADIO 4 | 227k | 21.0% | 3.0m | 13.2 | 17.1% |
| HEART NET WORK (UK) | 212k | 20.0% | 838k | 4.0 | 4.8% |
| BBC RADIO 1 | 142k | 13.0% | 771k | 5.4 | 4.4% |
| BBC RADIO 5 LIVE | 123k | 12.0% | 667k | 5.4 | 3.8% |
| OTHER NATION AL COMMER CIAL | 113k | 11.0% | 451k | 4.0 | 2.6% |
| GREAT- EST HITS RADIO | 102k | 10.0% | 930k | 9.1 | 5.3% |
| BBC 6 MUSIC | 99k | 9.0% | 707k | 7.1 | 4.0% |
| OTHER BBC LOCAL | 89k | 8.0% | 514k | 5.7 | 2.9% |
| OTHER STATION | 72k | 7.0% | 181k | 2.5 | 1.0% |
| HITS RADIO | 68k | 6.0% | 368k | 5.4 | 2.1% |
| CLASSIC FM | 66k | 6.0% | 475k | 7.2 | 2.7% |
| CAPITAL NET WORK (UK) | 62k | 6.0% | 263k | 4.2 | 1.5% |
| SMOOTH RADIO WEST C'TRY BRISTOL & BATH | 56k | 5.0% | 485k | 8.6 | 2.8% |
| SMOOTH RADIO NET WORK (UK) | 56k | 5.0% | 485k | 8.6 | 2.8% |
| TALK SPORT | 49k | 5.0% | 150k | 3.1 | 0.9% |
| KISS | 46k | 4.0% | 175k | 3.8 | 1.0% |
| MAGIC | 45k | 4.0% | 264k | 5.9 | 1.5% |
| BBC RADIO 3 | 45k | 4.0% | 383k | 8.5 | 2.2% |
| HEART 80S | 44k | 4.0% | 343k | 7.9 | 2.0% |
| BBC RADIO 4 EXTRA | 42k | 4.0% | 254k | 6.0 | 1.5% |
| LBC BRAND (UK) | 40k | 4.0% | 182k | 4.5 | 1.0% |
| ABSO LUTE RADIO | 36k | 3.0% | 180k | 5.0 | 1.0% |
| RADIO X NET WORK (UK) | 32k | 3.0% | 162k | 5.1 | 0.9% |
| KISS TORY | 32k | 3.0% | 81k | 2.5 | 0.5% |
| BBC RADIO 5 SPORTS EXTRA | 27k | 3.0% | 62k | 2.3 | 0.4% |
| OTHER LOCAL COMM. | 27k | 3.0% | 61k | 2.3 | 0.3% |
| GOLD RADIO UK | 26k | 2.0% | 178k | 6.9 | 1.0% |
| BBC WORLD SERVICE | 23k | 2.0% | 70k | 3.0 | 0.4% |
| HEART 90S | 23k | 2.0% | 139k | 6.0 | 0.8% |
| CAPITAL XTRA (UK) | 22k | 2.0% | 90k | 4.1 | 0.5% |
| ABSO LUTE 80S | 20k | 2.0% | 143k | 7.0 | 0.8% |
| HEART DANCE | 19k | 2.0% | 283k | 15.0 | 1.6% |
| BBC RADIO 1XTRA | 18k | 2.0% | 127k | 7.0 | 0.7% |
| ABSO LUTE RADIO 90S | 18k | 2.0% | 58k | 3.2 | 0.3% |
| VIRGIN RADIO | 18k | 2.0% | 152k | 8.2 | 0.9% |
| TIMES RADIO | 16k | 2.0% | 197k | 12.1 | 1.1% |
| CAPITAL DANCE | 15k | 1.0% | 29k | 2.0 | 0.2% |
| PLANET ROCK | 15k | 1.0% | 97k | 6.3 | 0.6% |
| GB NEWS RADIO | 13k | 1.0% | 112k | 8.8 | 0.6% |
| HEART 70S | 10k | 1.0% | 12k | 1.2 | 0.1% |
| KER RANG! | 10k | 1.0% | 17k | 1.7 | 0.1% |
| SMOOTH RELAX | 10k | 1.0% | 55k | 5.4 | 0.3% |
| ABSO LUTE RADIO COUN TRY | 9,000 | 1.0% | 27k | 2.9 | 0.2% |
| JAZZ FM | 9,000 | 1.0% | 30k | 3.3 | 0.2% |
| MAGIC SOUL | 9,000 | 1.0% | 41k | 4.7 | 0.2% |
| SMOOTH COUN TRY | 9,000 | 1.0% | 24k | 2.7 | 0.1% |
| VIRGIN RADIO CHILLED | 9,000 | 1.0% | 28k | 3.1 | 0.2% |
| KISS TORY R&B | 8,000 | 1.0% | 19k | 2.3 | 0.1% |
| ABSO LUTE CLASSIC ROCK | 7,000 | 1.0% | 126k | 18.1 | 0.7% |
| BOOM RADIO | 7,000 | 1.0% | 104k | 15.0 | 0.6% |
| CAPITAL XTRA RELOAD ED | 7,000 | 1.0% | 12k | 1.6 | 0.1% |
| NATION 80S | 7,000 | 1.0% | 23k | 3.4 | 0.1% |
| SMOOTH CHILL | 7,000 | 1.0% | 13k | 2.0 | 0.1% |
| TALK | 7,000 | 1.0% | 219k | 29.5 | 1.2% |
| KISS XTRA | 6,000 | 1.0% | 6,000 | 1.0 | — |
| MELLOW MAGIC | 6,000 | 1.0% | 85k | 15.0 | 0.5% |
| HEAT | 5,000 | 1.0% | 34k | 6.3 | 0.2% |
| HITS RADIO PRIDE | 5,000 | — | 3,000 | 0.6 | — |
| TALK SPORT2 | 5,000 | — | 6,000 | 1.1 | — |
| HITS RADIO CHILLED | 4,000 | — | 22k | 6.1 | 0.1% |
| VIRGIN RADIO 80S | 4,000 | — | 7,000 | 1.8 | — |
| BBC ASIAN NET WORK | 3,000 | — | 3,000 | 1.0 | — |
| ABSO LUTE RADIO 00S | 3,000 | — | 6,000 | 2.3 | — |
| MAGIC CLASSIC AL | 3,000 | — | 6,000 | 2.3 | — |
| RADIO X CLASSIC ROCK | 2,000 | — | 27k | 11.6 | 0.2% |
| ABSO LUTE RADIO 70S | 1,000 | — | — | 0.5 | — |
| VIRGIN RADIO LE- GENDS | 1,000 | — | — | 0.8 | — |
| ABSO LUTE RADIO 10S | 0 | 0.0% | 0 | 0.0 | 0.0% |
| BLOOM BERG RADIO | 0 | 0.0% | 0 | 0.0 | 0.0% |
| CAPITAL CHILL | 0 | 0.0% | 0 | 0.0 | 0.0% |
Every station RAJAR reports within this station’s Total Survey Area (RAJAR Table 7). — means no estimate was published.
Source: RAJAR — SMOOTH RADIO WEST COUNTRY - BRISTOL & BATH TSA, JUN 2026 (H) · WEEKS 01 2026 - 25 2026 (5th JANUARY '26 - 28th JUNE '26)
Weekly reach over time
Weekly reach ('000s) · Source: RAJAR — SMOOTH RADIO WEST COUNTRY - BRISTOL & BATH TSA, JUN 2026 (H) · WEEKS 01 2026 - 25 2026 (5th JANUARY '26 - 28th JUNE '26)
Total hours over time
Total hours ('000s) · Source: RAJAR — SMOOTH RADIO WEST COUNTRY - BRISTOL & BATH TSA, JUN 2026 (H) · WEEKS 01 2026 - 25 2026 (5th JANUARY '26 - 28th JUNE '26)
Market share over time
Market share (% of all-radio hours within TSA) · Source: RAJAR — SMOOTH RADIO WEST COUNTRY - BRISTOL & BATH TSA, JUN 2026 (H) · WEEKS 01 2026 - 25 2026 (5th JANUARY '26 - 28th JUNE '26)