
NATION RADIO SOMERSET
HSomerset's Best Variety of Hits
Local / regional · RAJAR code 6551 · Half-yearly — 6-month rolling sample · Local
Part of: NATION BROADCASTING GROUP
Headline figures · MAR 2026
TSA population 457k · unweighted sample 540
Weekly reach over time
All adults 15+, ’000s
Source: RAJAR — NATION RADIO SOMERSET TSA, MAR 2026 (H) · WEEKS 38 2025 - 13 2026 (15th SEPTEMBER '25 - 5th APRIL '26)
Total hours over time
All adults 15+, ’000s of hours
Source: RAJAR — NATION RADIO SOMERSET TSA, MAR 2026 (H) · WEEKS 38 2025 - 13 2026 (15th SEPTEMBER '25 - 5th APRIL '26)
Market share over time
Share of all-radio hours within the station’s TSA
Source: RAJAR — NATION RADIO SOMERSET TSA, MAR 2026 (H) · WEEKS 38 2025 - 13 2026 (15th SEPTEMBER '25 - 5th APRIL '26)
Audience profile · MAR 2026
| By age | Reach | % reach | Avg hrs | % of audience |
|---|---|---|---|---|
| ALL ADULTS 15+ | 4,000 | 1.0% | 1.2 | 100.0% |
| ADULTS 15-24 | — | — | — | — |
| ADULTS 25-34 | 1,000 | 1.0% | 1.3 | 17.6% |
| ADULTS 35-44 | 1,000 | 1.0% | 0.8 | 15.7% |
| ADULTS 45-54 | — | — | — | — |
| ADULTS 55-64 | 2,000 | 2.0% | 0.7 | 44.4% |
| ADULTS 65-74 | 1,000 | 2.0% | 2.5 | 22.3% |
| ADULTS 75+ | — | — | — | — |
| ADULTS 15-34 | 1,000 | 1.0% | 1.3 | 17.6% |
| ADULTS 15-44 | 1,000 | 1.0% | 1.0 | 33.3% |
| Men | Reach | % reach | Avg hrs | % of audience |
|---|---|---|---|---|
| ALL MEN 15+ | 2,000 | 1.0% | 1.7 | 40.1% |
| MEN 15-24 | — | — | — | — |
| MEN 25-34 | — | — | — | — |
| MEN 35-44 | — | — | — | — |
| MEN 45-54 | — | — | — | — |
| MEN 55-64 | 1,000 | 2.0% | 0.6 | 17.7% |
| MEN 65-74 | 1,000 | 4.0% | 2.5 | 22.3% |
| MEN 75+ | — | — | — | — |
| Women | Reach | % reach | Avg hrs | % of audience |
|---|---|---|---|---|
| ALL WOMEN 15+ | 3,000 | 1.0% | 0.9 | 59.9% |
| WOMEN 15-24 | — | — | — | — |
| WOMEN 25-34 | 1,000 | 2.0% | 1.3 | 17.6% |
| WOMEN 35-44 | 1,000 | 2.0% | 0.8 | 15.7% |
| WOMEN 45-54 | — | — | — | — |
| WOMEN 55-64 | 1,000 | 3.0% | 0.8 | 26.6% |
| WOMEN 65-74 | — | — | — | — |
| WOMEN 75+ | — | — | — | — |
| By social grade | Reach | % reach | Avg hrs | % of audience |
|---|---|---|---|---|
| ABC1 ADULTS | 2,000 | 1.0% | 0.9 | 44.7% |
| C2DE ADULTS | 2,000 | 1.0% | 1.5 | 55.3% |
| ABC1 MEN | 1,000 | 1.0% | 0.6 | 17.7% |
| ABC1 WOMEN | 1,000 | 1.0% | 1.0 | 27.0% |
| C2DE MEN | 1,000 | 1.0% | 2.5 | 22.3% |
| C2DE WOMEN | 1,000 | 2.0% | 0.9 | 33.0% |
Reach, % reach and average hours per demographic. “% of audience” is the demographic’s share of the station’s total weekly reach.
Source: RAJAR — NATION RADIO SOMERSET TSA, MAR 2026 (H) · WEEKS 38 2025 - 13 2026 (15th SEPTEMBER '25 - 5th APRIL '26)
Listening by daypart · MAR 2026
| Monday–Friday | Share | Reach |
|---|---|---|
06.00-06.00 Tim Allen | 0.1% | 4,000 |
06.00-09.00 Steve Power & Selina Ross | 0.1% | 1,000 |
06.00-12.00 Steve Power & Selina Ross | 0.0% | 1,000 |
06.00-18.00 Mark Collins | 0.1% | 2,000 |
06.00-24.00 Mark Collins | 0.1% | 4,000 |
09.00-12.00 Mark Collins | 0.0% | 1,000 |
12.00-15.00 Tony Shepherd | 0.1% | 1,000 |
15.00-18.00 Andy Jackson | 0.1% | 1,000 |
18.00-21.00 Andy Jackson | 0.2% | 1,000 |
21.00-24.00 Stuart McGinley | — | — |
24.00-06.00 Tim Allen | — | — |
| Saturday | Share | Reach |
|---|---|---|
06.00-09.00 Mark Collins | — | — |
06.00-12.00 Mark Collins | — | — |
06.00-18.00 Mark Collins | — | — |
06.00-24.00 The House Party with Neil Greenslade | — | — |
06.00-06.00 David Francis | — | — |
09.00-12.00 Tony Shepherd | — | — |
12.00-15.00 Tony Shepherd | — | — |
15.00-18.00 Steve Power | — | — |
18.00-21.00 The House Party with Neil Greenslade | — | — |
21.00-24.00 The House Party with Neil Greenslade | — | — |
24.00-06.00 David Francis | — | — |
| Sunday | Share | Reach |
|---|---|---|
06.00-09.00 Gary Parker | 0.3% | 1,000 |
06.00-12.00 Gary Parker | 0.2% | 1,000 |
06.00-18.00 Gary Parker | 0.1% | 1,000 |
06.00-24.00 Gary Parker | 0.1% | 1,000 |
06.00-06.00 David Francis | 0.1% | 1,000 |
09.00-12.00 Tony Shepherd | 0.1% | 1,000 |
12.00-15.00 Tony Shepherd | — | — |
15.00-18.00 The Nation Network Chart Show with Dr Fox | — | — |
18.00-21.00 Beat Surrender with Steve Power | — | — |
21.00-24.00 Chilled 80s with Mark Franklin | — | — |
24.00-06.00 David Francis | — | — |
Share of listening and weekly reach in each time band, all adults 15+. RAJAR aligns daypart boundaries to each station’s own schedule, so the bands are not comparable between stations. Programmes are the most common show in each band across every Mon/Sat/Sun in Q1 2026 (39 dates).
Source: RAJAR — NATION RADIO SOMERSET TSA, MAR 2026 (H) · WEEKS 38 2025 - 13 2026 (15th SEPTEMBER '25 - 5th APRIL '26)
Stations in this survey area · MAR 2026
| Station | Reach | % reach | Hours | Avg hrs | Share |
|---|---|---|---|---|---|
| BBC RADIO 2 | 115k | 25.0% | 1.2m | 10.4 | 12.7% |
| BBC RADIO 4 | 105k | 23.0% | 1.5m | 14.8 | 16.5% |
| BBC RADIO 1 | 83k | 18.0% | 637k | 7.7 | 6.8% |
| GREATEST HITS RADIO | 56k | 12.0% | 692k | 12.3 | 7.4% |
| BBC RADIO 5 LIVE | 44k | 10.0% | 220k | 5.0 | 2.3% |
| CLASSIC FM | 41k | 9.0% | 417k | 10.1 | 4.4% |
| HITS RADIO | 29k | 6.0% | 125k | 4.4 | 1.3% |
| BBC 6 MUSIC | 25k | 5.0% | 259k | 10.4 | 2.8% |
| BBC RADIO 4 EXTRA | 23k | 5.0% | 255k | 11.1 | 2.7% |
| TALKSPORT | 21k | 5.0% | 142k | 6.8 | 1.5% |
| ABSOLUTE RADIO | 20k | 4.0% | 120k | 5.9 | 1.3% |
| KISSTORY | 20k | 4.0% | 96k | 4.9 | 1.0% |
| KISS | 19k | 4.0% | 72k | 3.9 | 0.8% |
| BBC RADIO 3 | 13k | 3.0% | 137k | 10.4 | 1.5% |
| BBC WORLD SERVICE | 13k | 3.0% | 91k | 6.8 | 1.0% |
| BOOM RADIO | 11k | 2.0% | 85k | 7.9 | 0.9% |
| TIMES RADIO | 11k | 2.0% | 64k | 6.0 | 0.7% |
| VIRGIN RADIO | 10k | 2.0% | 34k | 3.6 | 0.4% |
| CAPITAL XTRA (UK) | 9,000 | 2.0% | 39k | 4.4 | 0.4% |
| HEART 80S | 9,000 | 2.0% | 26k | 3.0 | 0.3% |
| KISSTORY R&B | 9,000 | 2.0% | 17k | 2.0 | 0.2% |
| GOLD RADIO UK | 8,000 | 2.0% | 123k | 16.0 | 1.3% |
| ABSOLUTE 80S | 7,000 | 2.0% | 42k | 5.8 | 0.4% |
| GB NEWS RADIO | 7,000 | 1.0% | 23k | 3.3 | 0.2% |
| MAGIC | 7,000 | 1.0% | 39k | 5.9 | 0.4% |
| PLANET ROCK | 7,000 | 2.0% | 37k | 5.4 | 0.4% |
| ABSOLUTE RADIO 90S | 6,000 | 1.0% | 7,000 | 1.1 | 0.1% |
| ABSOLUTE RADIO COUNTRY | 6,000 | 1.0% | 37k | 6.5 | 0.4% |
| CAPITAL DANCE | 6,000 | 1.0% | 19k | 3.2 | 0.2% |
| HEART 90S | 6,000 | 1.0% | 5,000 | 0.9 | 0.1% |
| HEART DANCE | 6,000 | 1.0% | 17k | 2.9 | 0.2% |
| HEAT | 6,000 | 1.0% | 4,000 | 0.7 | 0.0% |
| BBC RADIO 1XTRA | 5,000 | 1.0% | 12k | 2.5 | 0.1% |
| SMOOTH CHILL | 5,000 | 1.0% | 25k | 5.5 | 0.3% |
| TALK (WAS TALKRADIO) | 5,000 | 1.0% | 77k | 15.5 | 0.8% |
| HEART 70S | 4,000 | 1.0% | 7,000 | 1.8 | 0.1% |
| JAZZ FM | 4,000 | 1.0% | 5,000 | 1.1 | 0.0% |
| KERRANG! | 4,000 | 1.0% | 9,000 | 2.3 | 0.1% |
| KISS XTRA | 4,000 | 1.0% | 25k | 7.0 | 0.3% |
| NATION RADIO SOMERSET this station | 4,000 | 1.0% | 5,000 | 1.2 | 0.1% |
| SMOOTH RELAX | 4,000 | 1.0% | 19k | 4.6 | 0.2% |
| MELLOW MAGIC | 3,000 | 1.0% | 17k | 6.5 | 0.2% |
| RADIO X CLASSIC ROCK | 3,000 | 1.0% | 2,000 | 0.8 | 0.0% |
| TALKSPORT2 | 3,000 | 1.0% | 13k | 4.8 | 0.1% |
| VIRGIN RADIO LEGENDS (WAS VIRGIN RADIO ANTHEMS) | 3,000 | 1.0% | 2,000 | 0.6 | 0.0% |
| ABSOLUTE CLASSIC ROCK | 2,000 | 0.0% | 11k | 5.1 | 0.1% |
| BBC RADIO 5 SPORTS EXTRA | 2,000 | 1.0% | 3,000 | 1.4 | 0.0% |
| CAPITAL XTRA RELOADED | 2,000 | 0.0% | 8,000 | 4.1 | 0.1% |
| HITS RADIO CHILLED | 2,000 | 0.0% | 2,000 | 1.4 | 0.0% |
| HITS RADIO PRIDE | 2,000 | 0.0% | 1,000 | 0.6 | 0.0% |
| NATION 80S | 2,000 | 0.0% | 1,000 | 0.7 | 0.0% |
| VIRGIN RADIO 80S | 2,000 | 1.0% | 1,000 | 0.6 | 0.0% |
| ABSOLUTE RADIO 00S | 1,000 | 0.0% | 1,000 | 0.7 | 0.0% |
| ABSOLUTE RADIO 10S | 1,000 | 0.0% | 1,000 | 0.8 | 0.0% |
| ABSOLUTE RADIO 70S | 1,000 | 0.0% | 14k | 16.0 | 0.2% |
| BBC ASIAN NETWORK UK | — | — | — | — | — |
| BLOOMBERG RADIO | — | — | — | — | — |
| CAPITAL CHILL | — | — | — | — | — |
| MAGIC CLASSICAL | — | — | — | — | — |
| MAGIC SOUL | — | — | — | — | — |
| SMOOTH COUNTRY | 0 | 0.0% | 0 | 0.8 | 0.0% |
| VIRGIN RADIO CHILLED | 0 | 0.0% | 0 | 0.5 | 0.0% |
Weekly reach, hours and share for every station RAJAR reports within NATION RADIO SOMERSET’s Total Survey Area (RAJAR Table 7), all adults 15+.
Source: RAJAR — NATION RADIO SOMERSET TSA, MAR 2026 (H) · WEEKS 38 2025 - 13 2026 (15th SEPTEMBER '25 - 5th APRIL '26)