TOTAL NATION EASY RADIO
HComboAggregate / network · RAJAR code 6549 · Half-yearly — 6-month rolling sample · Local
Previously: TOTAL EASY RADIO SOUTH
Part of: NATION BROADCASTING GROUP
Headline figures · MAR 2026
TSA population 2.27m · unweighted sample 2,968
Weekly reach over time
All adults 15+, ’000s
Source: RAJAR — TOTAL NATION EASY RADIO TSA, MAR 2026 (H) · WEEKS 38 2025 - 13 2026 (15th SEPTEMBER '25 - 5th APRIL '26)
Total hours over time
All adults 15+, ’000s of hours
Source: RAJAR — TOTAL NATION EASY RADIO TSA, MAR 2026 (H) · WEEKS 38 2025 - 13 2026 (15th SEPTEMBER '25 - 5th APRIL '26)
Market share over time
Share of all-radio hours within the station’s TSA
Source: RAJAR — TOTAL NATION EASY RADIO TSA, MAR 2026 (H) · WEEKS 38 2025 - 13 2026 (15th SEPTEMBER '25 - 5th APRIL '26)
Audience profile · MAR 2026
| By age | Reach | % reach | Avg hrs | % of audience |
|---|---|---|---|---|
| ALL ADULTS 15+ | 52k | 2.0% | 7.2 | 100.0% |
| ADULTS 15-24 | 4,000 | 1.0% | 1.4 | 7.4% |
| ADULTS 25-34 | 13k | 4.0% | 1.3 | 24.7% |
| ADULTS 35-44 | 1,000 | 0.0% | 0.6 | 2.2% |
| ADULTS 45-54 | 10k | 3.0% | 7.8 | 19.0% |
| ADULTS 55-64 | 6,000 | 2.0% | 20.2 | 12.1% |
| ADULTS 65-74 | 12k | 3.0% | 4.8 | 22.8% |
| ADULTS 75+ | 6,000 | 2.0% | 15.0 | 11.7% |
| ADULTS 15-34 | 17k | 3.0% | 1.4 | 32.1% |
| ADULTS 15-44 | 18k | 2.0% | 1.3 | 34.3% |
| Men | Reach | % reach | Avg hrs | % of audience |
|---|---|---|---|---|
| ALL MEN 15+ | 18k | 2.0% | 9.2 | 34.5% |
| MEN 15-24 | 2,000 | 1.0% | 1.9 | 4.0% |
| MEN 25-34 | 4,000 | 3.0% | 1.4 | 8.4% |
| MEN 35-44 | 0 | 0.0% | 1.0 | 0.2% |
| MEN 45-54 | 3,000 | 2.0% | 13.5 | 6.0% |
| MEN 55-64 | 1,000 | 1.0% | 0.8 | 1.8% |
| MEN 65-74 | 4,000 | 2.0% | 6.0 | 7.5% |
| MEN 75+ | 3,000 | 3.0% | 25.7 | 6.6% |
| Women | Reach | % reach | Avg hrs | % of audience |
|---|---|---|---|---|
| ALL WOMEN 15+ | 34k | 3.0% | 6.2 | 65.5% |
| WOMEN 15-24 | 2,000 | 1.0% | 0.7 | 3.4% |
| WOMEN 25-34 | 8,000 | 5.0% | 1.3 | 16.3% |
| WOMEN 35-44 | 1,000 | 1.0% | 0.5 | 2.0% |
| WOMEN 45-54 | 7,000 | 4.0% | 5.1 | 13.0% |
| WOMEN 55-64 | 5,000 | 3.0% | 23.5 | 10.4% |
| WOMEN 65-74 | 8,000 | 4.0% | 4.3 | 15.3% |
| WOMEN 75+ | 3,000 | 2.0% | 1.2 | 5.1% |
| By social grade | Reach | % reach | Avg hrs | % of audience |
|---|---|---|---|---|
| ABC1 ADULTS | 28k | 2.0% | 9.8 | 53.4% |
| C2DE ADULTS | 24k | 3.0% | 4.4 | 46.6% |
| ABC1 MEN | 9,000 | 1.0% | 10.7 | 17.2% |
| ABC1 WOMEN | 19k | 3.0% | 9.3 | 36.2% |
| C2DE MEN | 9,000 | 2.0% | 7.7 | 17.3% |
| C2DE WOMEN | 15k | 3.0% | 2.4 | 29.3% |
Reach, % reach and average hours per demographic. “% of audience” is the demographic’s share of the station’s total weekly reach.
Source: RAJAR — TOTAL NATION EASY RADIO TSA, MAR 2026 (H) · WEEKS 38 2025 - 13 2026 (15th SEPTEMBER '25 - 5th APRIL '26)
Listening by daypart · MAR 2026
| Monday–Friday | Share | Reach |
|---|---|---|
06.00-06.00 | 0.7% | 44k |
06.00-09.00 | 0.7% | 24k |
06.00-12.00 | 0.9% | 35k |
06.00-18.00 | 0.8% | 39k |
06.00-24.00 | 0.7% | 42k |
09.00-12.00 | 1.0% | 28k |
12.00-15.00 | 0.7% | 15k |
15.00-18.00 | 0.6% | 11k |
18.00-21.00 | 0.2% | 6,000 |
21.00-24.00 | 0.3% | 2,000 |
24.00-06.00 | 0.6% | 3,000 |
| Saturday | Share | Reach |
|---|---|---|
06.00-09.00 | 1.1% | 10k |
06.00-12.00 | 1.3% | 21k |
06.00-18.00 | 1.1% | 25k |
06.00-24.00 | 1.0% | 25k |
06.00-06.00 | 1.0% | 26k |
09.00-12.00 | 1.4% | 19k |
12.00-15.00 | 0.8% | 9,000 |
15.00-18.00 | 0.7% | 9,000 |
18.00-21.00 | 0.6% | 4,000 |
21.00-24.00 | 0.1% | 0 |
24.00-06.00 | 1.0% | 1,000 |
| Sunday | Share | Reach |
|---|---|---|
06.00-09.00 | 1.4% | 7,000 |
06.00-12.00 | 1.6% | 16k |
06.00-18.00 | 1.6% | 22k |
06.00-24.00 | 1.4% | 23k |
06.00-06.00 | 1.4% | 23k |
09.00-12.00 | 1.7% | 16k |
12.00-15.00 | 1.5% | 13k |
15.00-18.00 | 1.7% | 7,000 |
18.00-21.00 | 0.5% | 2,000 |
21.00-24.00 | 0.1% | 0 |
24.00-06.00 | 0.4% | 0 |
Share of listening and weekly reach in each time band, all adults 15+. RAJAR aligns daypart boundaries to each station’s own schedule, so the bands are not comparable between stations.
Source: RAJAR — TOTAL NATION EASY RADIO TSA, MAR 2026 (H) · WEEKS 38 2025 - 13 2026 (15th SEPTEMBER '25 - 5th APRIL '26)
Stations in this survey area · MAR 2026
| Station | Reach | % reach | Hours | Avg hrs | Share |
|---|---|---|---|---|---|
| BBC RADIO 2 | 573k | 25.0% | 6.1m | 10.7 | 13.6% |
| BBC RADIO 4 | 480k | 21.0% | 6.8m | 14.1 | 15.0% |
| BBC RADIO 1 | 375k | 17.0% | 2.8m | 7.5 | 6.2% |
| GREATEST HITS RADIO | 309k | 14.0% | 3.8m | 12.2 | 8.3% |
| CLASSIC FM | 186k | 8.0% | 1.4m | 7.6 | 3.1% |
| BBC RADIO 5 LIVE | 177k | 8.0% | 946k | 5.4 | 2.1% |
| BBC 6 MUSIC | 114k | 5.0% | 994k | 8.7 | 2.2% |
| HITS RADIO | 99k | 4.0% | 333k | 3.4 | 0.7% |
| TALKSPORT | 96k | 4.0% | 630k | 6.5 | 1.4% |
| BBC RADIO 3 | 85k | 4.0% | 622k | 7.3 | 1.4% |
| KISSTORY | 85k | 4.0% | 446k | 5.3 | 1.0% |
| ABSOLUTE RADIO | 79k | 3.0% | 643k | 8.2 | 1.4% |
| BBC RADIO 4 EXTRA | 79k | 4.0% | 639k | 8.0 | 1.4% |
| GOLD RADIO UK | 76k | 3.0% | 225k | 3.0 | 0.5% |
| MAGIC | 71k | 3.0% | 822k | 11.6 | 1.8% |
| VIRGIN RADIO | 57k | 3.0% | 463k | 8.1 | 1.0% |
| TOTAL NATION EASY RADIO Combothis station | 52k | 2.0% | 374k | 7.2 | 0.8% |
| HEART 80S | 50k | 2.0% | 313k | 6.3 | 0.7% |
| BBC WORLD SERVICE | 46k | 2.0% | 128k | 2.8 | 0.3% |
| KISS | 45k | 2.0% | 159k | 3.5 | 0.3% |
| PLANET ROCK | 45k | 2.0% | 304k | 6.8 | 0.7% |
| CAPITAL DANCE | 44k | 2.0% | 134k | 3.0 | 0.3% |
| HEART 90S | 39k | 2.0% | 338k | 8.6 | 0.7% |
| HEART DANCE | 37k | 2.0% | 129k | 3.5 | 0.3% |
| ABSOLUTE 80S | 35k | 2.0% | 120k | 3.5 | 0.3% |
| TALKSPORT2 | 32k | 1.0% | 75k | 2.3 | 0.2% |
| BBC RADIO 5 SPORTS EXTRA | 29k | 1.0% | 88k | 3.0 | 0.2% |
| KERRANG! | 28k | 1.0% | 145k | 5.1 | 0.3% |
| KISSTORY R&B | 27k | 1.0% | 76k | 2.8 | 0.2% |
| VIRGIN RADIO CHILLED | 26k | 1.0% | 64k | 2.5 | 0.1% |
| ABSOLUTE CLASSIC ROCK | 25k | 1.0% | 247k | 9.9 | 0.5% |
| TIMES RADIO | 25k | 1.0% | 262k | 10.6 | 0.6% |
| BBC RADIO 1XTRA | 24k | 1.0% | 46k | 1.9 | 0.1% |
| ABSOLUTE RADIO COUNTRY | 22k | 1.0% | 87k | 3.9 | 0.2% |
| CAPITAL XTRA (UK) | 22k | 1.0% | 63k | 2.8 | 0.1% |
| GB NEWS RADIO | 22k | 1.0% | 113k | 5.1 | 0.2% |
| HEART 70S | 22k | 1.0% | 58k | 2.6 | 0.1% |
| JAZZ FM | 22k | 1.0% | 83k | 3.7 | 0.2% |
| SMOOTH RELAX | 22k | 1.0% | 228k | 10.6 | 0.5% |
| ABSOLUTE RADIO 90S | 18k | 1.0% | 34k | 1.9 | 0.1% |
| BOOM RADIO | 18k | 1.0% | 224k | 12.5 | 0.5% |
| HEAT | 18k | 1.0% | 55k | 3.0 | 0.1% |
| MELLOW MAGIC | 17k | 1.0% | 86k | 5.2 | 0.2% |
| SMOOTH CHILL | 17k | 1.0% | 80k | 4.6 | 0.2% |
| SMOOTH COUNTRY | 14k | 1.0% | 50k | 3.7 | 0.1% |
| TALK (WAS TALKRADIO) | 14k | 1.0% | 171k | 12.5 | 0.4% |
| VIRGIN RADIO LEGENDS (WAS VIRGIN RADIO ANTHEMS) | 14k | 1.0% | 36k | 2.6 | 0.1% |
| ABSOLUTE RADIO 10S | 13k | 1.0% | 12k | 0.9 | 0.0% |
| ABSOLUTE RADIO 70S | 11k | 0.0% | 46k | 4.3 | 0.1% |
| KISS XTRA | 11k | 0.0% | 120k | 10.8 | 0.3% |
| VIRGIN RADIO 80S | 11k | 0.0% | 13k | 1.1 | 0.0% |
| CAPITAL CHILL | 10k | 0.0% | 130k | 13.6 | 0.3% |
| HITS RADIO PRIDE | 10k | 0.0% | 6,000 | 0.6 | 0.0% |
| HITS RADIO CHILLED | 9,000 | 0.0% | 6,000 | 0.6 | 0.0% |
| ABSOLUTE RADIO 00S | 8,000 | 0.0% | 11k | 1.4 | 0.0% |
| MAGIC SOUL | 8,000 | 0.0% | 55k | 7.3 | 0.1% |
| CAPITAL XTRA RELOADED | 7,000 | 0.0% | 16k | 2.5 | 0.0% |
| MAGIC CLASSICAL | 7,000 | 0.0% | 37k | 5.6 | 0.1% |
| RADIO X CLASSIC ROCK | 6,000 | 0.0% | 45k | 7.5 | 0.1% |
| BBC ASIAN NETWORK UK | 5,000 | 0.0% | 18k | 3.2 | 0.0% |
| NATION 80S | 5,000 | 0.0% | 74k | 14.6 | 0.2% |
| BLOOMBERG RADIO | — | — | — | — | — |
Weekly reach, hours and share for every station RAJAR reports within TOTAL NATION EASY RADIO’s Total Survey Area (RAJAR Table 7), all adults 15+.
Source: RAJAR — TOTAL NATION EASY RADIO TSA, MAR 2026 (H) · WEEKS 38 2025 - 13 2026 (15th SEPTEMBER '25 - 5th APRIL '26)