BAUER (SOUTH WEST) (INC PARTNERS)
HGroupAggregate / network · RAJAR code 6543 · Half-yearly — 6-month rolling sample · Local
Headline figures · MAR 2026
TSA population 4.26m · unweighted sample 5,338
Weekly reach over time
All adults 15+, ’000s
Source: RAJAR — BAUER (SOUTH WEST) (INC PARTNERS) TSA, MAR 2026 (H) · WEEKS 38 2025 - 13 2026 (15th SEPTEMBER '25 - 5th APRIL '26)
Total hours over time
All adults 15+, ’000s of hours
Source: RAJAR — BAUER (SOUTH WEST) (INC PARTNERS) TSA, MAR 2026 (H) · WEEKS 38 2025 - 13 2026 (15th SEPTEMBER '25 - 5th APRIL '26)
Market share over time
Share of all-radio hours within the station’s TSA
Source: RAJAR — BAUER (SOUTH WEST) (INC PARTNERS) TSA, MAR 2026 (H) · WEEKS 38 2025 - 13 2026 (15th SEPTEMBER '25 - 5th APRIL '26)
Audience profile · MAR 2026
| By age | Reach | % reach | Avg hrs | % of audience |
|---|---|---|---|---|
| ALL ADULTS 15+ | 692k | 16.0% | 9.1 | 100.0% |
| ADULTS 15-24 | 71k | 12.0% | 3.6 | 10.3% |
| ADULTS 25-34 | 105k | 17.0% | 5.9 | 15.2% |
| ADULTS 35-44 | 95k | 15.0% | 4.5 | 13.7% |
| ADULTS 45-54 | 116k | 20.0% | 11.0 | 16.8% |
| ADULTS 55-64 | 155k | 23.0% | 12.9 | 22.4% |
| ADULTS 65-74 | 110k | 18.0% | 9.9 | 15.9% |
| ADULTS 75+ | 39k | 8.0% | 15.8 | 5.7% |
| ADULTS 15-34 | 176k | 15.0% | 5.0 | 25.4% |
| ADULTS 15-44 | 271k | 15.0% | 4.8 | 39.2% |
| Men | Reach | % reach | Avg hrs | % of audience |
|---|---|---|---|---|
| ALL MEN 15+ | 347k | 17.0% | 10.8 | 50.2% |
| MEN 15-24 | 47k | 15.0% | 4.5 | 6.8% |
| MEN 25-34 | 44k | 14.0% | 8.3 | 6.3% |
| MEN 35-44 | 43k | 14.0% | 4.7 | 6.3% |
| MEN 45-54 | 59k | 20.0% | 12.1 | 8.5% |
| MEN 55-64 | 71k | 21.0% | 14.5 | 10.2% |
| MEN 65-74 | 55k | 18.0% | 12.8 | 7.9% |
| MEN 75+ | 29k | 13.0% | 17.8 | 4.2% |
| Women | Reach | % reach | Avg hrs | % of audience |
|---|---|---|---|---|
| ALL WOMEN 15+ | 345k | 16.0% | 7.5 | 49.8% |
| WOMEN 15-24 | 24k | 8.0% | 2.1 | 3.5% |
| WOMEN 25-34 | 61k | 20.0% | 4.3 | 8.8% |
| WOMEN 35-44 | 52k | 16.0% | 4.3 | 7.5% |
| WOMEN 45-54 | 58k | 19.0% | 9.9 | 8.4% |
| WOMEN 55-64 | 85k | 24.0% | 11.5 | 12.2% |
| WOMEN 65-74 | 55k | 18.0% | 6.9 | 8.0% |
| WOMEN 75+ | 10k | 3.0% | 10.2 | 1.5% |
| By social grade | Reach | % reach | Avg hrs | % of audience |
|---|---|---|---|---|
| ABC1 ADULTS | 354k | 13.0% | 8.0 | 51.1% |
| C2DE ADULTS | 338k | 21.0% | 10.3 | 48.9% |
| ABC1 MEN | 166k | 13.0% | 8.6 | 24.0% |
| ABC1 WOMEN | 188k | 14.0% | 7.3 | 27.1% |
| C2DE MEN | 181k | 22.0% | 12.7 | 26.2% |
| C2DE WOMEN | 157k | 19.0% | 7.6 | 22.7% |
Reach, % reach and average hours per demographic. “% of audience” is the demographic’s share of the station’s total weekly reach.
Source: RAJAR — BAUER (SOUTH WEST) (INC PARTNERS) TSA, MAR 2026 (H) · WEEKS 38 2025 - 13 2026 (15th SEPTEMBER '25 - 5th APRIL '26)
Listening by daypart · MAR 2026
| Monday–Friday | Share | Reach |
|---|---|---|
06.00-06.00 | 7.9% | 625k |
06.00-09.00 | 5.7% | 283k |
06.00-12.00 | 8.0% | 478k |
06.00-18.00 | 8.4% | 597k |
06.00-24.00 | 8.0% | 621k |
09.00-12.00 | 9.8% | 408k |
12.00-15.00 | 9.5% | 373k |
15.00-18.00 | 8.4% | 349k |
18.00-21.00 | 5.6% | 175k |
21.00-24.00 | 4.9% | 64k |
24.00-06.00 | 5.4% | 49k |
| Saturday | Share | Reach |
|---|---|---|
06.00-09.00 | 4.4% | 73k |
06.00-12.00 | 6.0% | 161k |
06.00-18.00 | 6.0% | 234k |
06.00-24.00 | 6.1% | 248k |
06.00-06.00 | 6.1% | 250k |
09.00-12.00 | 6.9% | 138k |
12.00-15.00 | 6.0% | 124k |
15.00-18.00 | 6.3% | 93k |
18.00-21.00 | 6.6% | 62k |
21.00-24.00 | 6.7% | 32k |
24.00-06.00 | 4.6% | 12k |
| Sunday | Share | Reach |
|---|---|---|
06.00-09.00 | 4.5% | 60k |
06.00-12.00 | 6.6% | 166k |
06.00-18.00 | 6.9% | 233k |
06.00-24.00 | 6.6% | 250k |
06.00-06.00 | 6.5% | 255k |
09.00-12.00 | 7.7% | 147k |
12.00-15.00 | 8.7% | 139k |
15.00-18.00 | 5.3% | 94k |
18.00-21.00 | 4.6% | 52k |
21.00-24.00 | 5.4% | 21k |
24.00-06.00 | 5.4% | 19k |
Share of listening and weekly reach in each time band, all adults 15+. RAJAR aligns daypart boundaries to each station’s own schedule, so the bands are not comparable between stations.
Source: RAJAR — BAUER (SOUTH WEST) (INC PARTNERS) TSA, MAR 2026 (H) · WEEKS 38 2025 - 13 2026 (15th SEPTEMBER '25 - 5th APRIL '26)
Stations in this survey area · MAR 2026
| Station | Reach | % reach | Hours | Avg hrs | Share |
|---|---|---|---|---|---|
| BBC RADIO 2 | 1.17m | 27.0% | 12.9m | 11.1 | 15.4% |
| BBC RADIO 4 | 954k | 22.0% | 13.4m | 14.0 | 15.9% |
| BAUER (SOUTH WEST) (INC PARTNERS) Groupthis station | 692k | 16.0% | 6.3m | 9.1 | 7.5% |
| BBC RADIO 1 | 659k | 15.0% | 4.7m | 7.1 | 5.6% |
| GREATEST HITS RADIO | 523k | 12.0% | 5.0m | 9.5 | 5.9% |
| BBC RADIO 5 LIVE | 420k | 10.0% | 2.6m | 6.1 | 3.1% |
| CLASSIC FM | 378k | 9.0% | 3.2m | 8.4 | 3.8% |
| BBC 6 MUSIC | 257k | 6.0% | 2.0m | 7.9 | 2.4% |
| HITS RADIO | 210k | 5.0% | 1.0m | 4.8 | 1.2% |
| BBC RADIO 4 EXTRA | 188k | 4.0% | 1.4m | 7.6 | 1.7% |
| BBC RADIO 3 | 181k | 4.0% | 1.6m | 8.8 | 1.9% |
| TALKSPORT | 179k | 4.0% | 965k | 5.4 | 1.2% |
| ABSOLUTE RADIO | 150k | 4.0% | 947k | 6.3 | 1.1% |
| KISSTORY | 149k | 4.0% | 536k | 3.6 | 0.6% |
| KISS | 148k | 3.0% | 589k | 4.0 | 0.7% |
| BBC WORLD SERVICE | 120k | 3.0% | 654k | 5.4 | 0.8% |
| MAGIC | 120k | 3.0% | 507k | 4.2 | 0.6% |
| HEART 80S | 116k | 3.0% | 646k | 5.5 | 0.8% |
| GOLD RADIO UK | 95k | 2.0% | 903k | 9.5 | 1.1% |
| ABSOLUTE 80S | 83k | 2.0% | 449k | 5.4 | 0.5% |
| BBC RADIO 5 SPORTS EXTRA | 82k | 2.0% | 200k | 2.4 | 0.2% |
| CAPITAL XTRA (UK) | 74k | 2.0% | 314k | 4.3 | 0.4% |
| VIRGIN RADIO | 73k | 2.0% | 566k | 7.8 | 0.7% |
| PLANET ROCK | 72k | 2.0% | 782k | 10.8 | 0.9% |
| HEART 90S | 64k | 2.0% | 152k | 2.4 | 0.2% |
| ABSOLUTE RADIO 90S | 62k | 1.0% | 269k | 4.3 | 0.3% |
| TIMES RADIO | 59k | 1.0% | 602k | 10.2 | 0.7% |
| CAPITAL DANCE | 58k | 1.0% | 248k | 4.3 | 0.3% |
| KISSTORY R&B | 56k | 1.0% | 225k | 4.0 | 0.3% |
| TALK (WAS TALKRADIO) | 55k | 1.0% | 962k | 17.5 | 1.1% |
| BOOM RADIO | 51k | 1.0% | 674k | 13.2 | 0.8% |
| GB NEWS RADIO | 51k | 1.0% | 379k | 7.4 | 0.5% |
| HEART DANCE | 51k | 1.0% | 421k | 8.2 | 0.5% |
| ABSOLUTE CLASSIC ROCK | 48k | 1.0% | 361k | 7.5 | 0.4% |
| BBC RADIO 1XTRA | 48k | 1.0% | 176k | 3.6 | 0.2% |
| KERRANG! | 44k | 1.0% | 143k | 3.3 | 0.2% |
| TALKSPORT2 | 44k | 1.0% | 83k | 1.9 | 0.1% |
| ABSOLUTE RADIO COUNTRY | 42k | 1.0% | 298k | 7.1 | 0.4% |
| SMOOTH COUNTRY | 37k | 1.0% | 146k | 3.9 | 0.2% |
| JAZZ FM | 35k | 1.0% | 131k | 3.7 | 0.2% |
| SMOOTH CHILL | 35k | 1.0% | 226k | 6.4 | 0.3% |
| HEART 70S | 32k | 1.0% | 149k | 4.6 | 0.2% |
| HEAT | 31k | 1.0% | 157k | 5.1 | 0.2% |
| VIRGIN RADIO CHILLED | 30k | 1.0% | 102k | 3.4 | 0.1% |
| MELLOW MAGIC | 28k | 1.0% | 89k | 3.2 | 0.1% |
| SMOOTH RELAX | 24k | 1.0% | 102k | 4.3 | 0.1% |
| KISS XTRA | 20k | 0.0% | 52k | 2.6 | 0.1% |
| CAPITAL XTRA RELOADED | 18k | 0.0% | 151k | 8.4 | 0.2% |
| RADIO X CLASSIC ROCK | 15k | 0.0% | 50k | 3.2 | 0.1% |
| VIRGIN RADIO LEGENDS (WAS VIRGIN RADIO ANTHEMS) | 15k | 0.0% | 23k | 1.6 | 0.0% |
| ABSOLUTE RADIO 00S | 14k | 0.0% | 18k | 1.3 | 0.0% |
| ABSOLUTE RADIO 70S | 14k | 0.0% | 34k | 2.4 | 0.0% |
| HITS RADIO PRIDE | 14k | 0.0% | 10k | 0.7 | 0.0% |
| MAGIC SOUL | 12k | 0.0% | 40k | 3.2 | 0.0% |
| VIRGIN RADIO 80S | 11k | 0.0% | 11k | 0.9 | 0.0% |
| NATION 80S | 10k | 0.0% | 25k | 2.4 | 0.0% |
| ABSOLUTE RADIO 10S | 8,000 | 0.0% | 23k | 2.9 | 0.0% |
| BBC ASIAN NETWORK UK | 8,000 | 0.0% | 10k | 1.4 | 0.0% |
| CAPITAL CHILL | 8,000 | 0.0% | 33k | 4.3 | 0.0% |
| HITS RADIO CHILLED | 7,000 | 0.0% | 6,000 | 0.8 | 0.0% |
| MAGIC CLASSICAL | 7,000 | 0.0% | 14k | 2.0 | 0.0% |
| BLOOMBERG RADIO | — | — | — | — | — |
Weekly reach, hours and share for every station RAJAR reports within BAUER (SOUTH WEST) (INC PARTNERS)’s Total Survey Area (RAJAR Table 7), all adults 15+.
Source: RAJAR — BAUER (SOUTH WEST) (INC PARTNERS) TSA, MAR 2026 (H) · WEEKS 38 2025 - 13 2026 (15th SEPTEMBER '25 - 5th APRIL '26)