BAUER (SOUTH WEST) (INC PARTNERS)
HGroup
Aggregate / network · RAJAR code 6543 · · Local
Headline figures · SEP 2026
TSA population 4.32m · unweighted sample 5,071
Listening by daypart · SEP 2026
| Monday–Friday | Share | Reach |
|---|---|---|
06.00-09.00 | 7.1% | 280k |
09.00-12.00 | 9.9% | 385k |
12.00-15.00 | 9.5% | 396k |
15.00-18.00 | 10.1% | 361k |
18.00-21.00 | 9.2% | 232k |
21.00-24.00 | 9.2% | 103k |
24.00-06.00 | 10.3% | 77k |
06.00-12.00 | 8.7% | 455k |
06.00-18.00 | 9.2% | 589k |
06.00-24.00 | 9.2% | 615k |
06.00-06.00 | 9.2% | 631k |
| Saturday | Share | Reach |
|---|---|---|
06.00-09.00 | 6.2% | 93k |
09.00-12.00 | 8.3% | 164k |
12.00-15.00 | 7.4% | 137k |
15.00-18.00 | 6.6% | 94k |
18.00-21.00 | 6.7% | 64k |
21.00-24.00 | 9.5% | 41k |
24.00-06.00 | 11.1% | 26k |
06.00-12.00 | 7.5% | 188k |
06.00-18.00 | 7.3% | 251k |
06.00-24.00 | 7.3% | 274k |
06.00-06.00 | 7.5% | 279k |
| Sunday | Share | Reach |
|---|---|---|
06.00-09.00 | 7.2% | 77k |
09.00-12.00 | 10.1% | 190k |
12.00-15.00 | 9.6% | 162k |
15.00-18.00 | 8.3% | 114k |
18.00-21.00 | 8.1% | 61k |
21.00-24.00 | 8.3% | 33k |
24.00-06.00 | 9.3% | 25k |
06.00-12.00 | 9.1% | 206k |
06.00-18.00 | 9.1% | 270k |
06.00-24.00 | 9.0% | 285k |
06.00-06.00 | 9.0% | 289k |
Share of listening and weekly reach in each time band, all adults 15+. RAJAR aligns daypart boundaries to each station’s own schedule, so the bands are not comparable between stations.
Source: RAJAR — BAUER (SOUTH WEST) (INC PARTNERS) TSA, SEP 2026 (H) · WEEKS 14 2026 - 37 2026 (6th APRIL '26 - 20th SEPTEMBER '26)
Audience profile · SEP 2026
| By age | Reach | % reach | Avg hrs | % of audience |
|---|---|---|---|---|
| ALL ADULTS 15+ | 698k | 16.0% | 11.1 | 100.0% |
| ADULTS 15-24 | 53k | 9.0% | 5.5 | 7.6% |
| ADULTS 25-34 | 105k | 17.0% | 6.0 | 15.0% |
| ADULTS 35-44 | 105k | 16.0% | 6.8 | 15.0% |
| ADULTS 45-54 | 110k | 18.0% | 10.1 | 15.7% |
| ADULTS 55-64 | 156k | 23.0% | 15.0 | 22.4% |
| ADULTS 65-74 | 125k | 19.0% | 14.1 | 17.9% |
| ADULTS 75+ | 45k | 9.0% | 20.8 | 6.4% |
| ADULTS 15-34 | 158k | 13.0% | 5.8 | 22.6% |
| ADULTS 15-44 | 263k | 14.0% | 6.2 | 37.6% |
| Men | Reach | % reach | Avg hrs | % of audience |
|---|---|---|---|---|
| ALL MEN 15+ | 329k | 16.0% | 13.5 | 47.2% |
| MEN 15-24 | 20k | 6.0% | 6.4 | 2.8% |
| MEN 25-34 | 50k | 16.0% | 8.6 | 7.2% |
| MEN 35-44 | 42k | 13.0% | 12.5 | 6.0% |
| MEN 45-54 | 51k | 18.0% | 10.1 | 7.3% |
| MEN 55-64 | 77k | 23.0% | 16.7 | 11.0% |
| MEN 65-74 | 61k | 19.0% | 15.4 | 8.7% |
| MEN 75+ | 28k | 13.0% | 22.1 | 4.1% |
| Women | Reach | % reach | Avg hrs | % of audience |
|---|---|---|---|---|
| ALL WOMEN 15+ | 369k | 17.0% | 9.0 | 52.8% |
| WOMEN 15-24 | 33k | 11.0% | 4.9 | 4.7% |
| WOMEN 25-34 | 55k | 18.0% | 3.5 | 7.8% |
| WOMEN 35-44 | 63k | 19.0% | 2.9 | 9.0% |
| WOMEN 45-54 | 58k | 19.0% | 10.1 | 8.4% |
| WOMEN 55-64 | 80k | 23.0% | 13.4 | 11.4% |
| WOMEN 65-74 | 64k | 19.0% | 12.8 | 9.2% |
| WOMEN 75+ | 16k | 6.0% | 18.5 | 2.3% |
| By social grade | Reach | % reach | Avg hrs | % of audience |
|---|---|---|---|---|
| ABC1 ADULTS | 339k | 13.0% | 8.4 | 48.5% |
| C2DE ADULTS | 360k | 21.0% | 13.7 | 51.5% |
| ABC1 MEN | 133k | 11.0% | 8.8 | 19.1% |
| ABC1 WOMEN | 205k | 15.0% | 8.2 | 29.4% |
| C2DE MEN | 196k | 23.0% | 16.7 | 28.1% |
| C2DE WOMEN | 164k | 19.0% | 10.1 | 23.4% |
Source: RAJAR — BAUER (SOUTH WEST) (INC PARTNERS) TSA, SEP 2026 (H) · WEEKS 14 2026 - 37 2026 (6th APRIL '26 - 20th SEPTEMBER '26)
Stations in this survey area · SEP 2026
| Station | Reach | % reach | Total hours | Avg hrs | Share |
|---|---|---|---|---|---|
| ALL RADIO | 3.92m | 91.0% | 86.6m | 22.1 | 100.0% |
| ANY BBC | 2.78m | 64.0% | 44.4m | 16.0 | 51.2% |
| ANY COMMER CIAL | 2.76m | 64.0% | 40.7m | 14.7 | 47.0% |
| BBC RADIO 2 | 1.21m | 28.0% | 12.6m | 10.4 | 14.6% |
| BBC RADIO 4 | 928k | 21.0% | 12.5m | 13.5 | 14.4% |
| HEART NET WORK (UK) | 869k | 20.0% | 5.7m | 6.6 | 6.6% |
| BAUER (SOUTH WEST) (INC PART NERS) | 698k | 16.0% | 7.8m | 11.1 | 9.0% |
| BBC RADIO 1 | 671k | 16.0% | 4.8m | 7.2 | 5.6% |
| GREAT- EST HITS RADIO | 503k | 12.0% | 6.1m | 12.0 | 7.0% |
| OTHER BBC LOCAL | 495k | 11.0% | 4.3m | 8.7 | 5.0% |
| OTHER NATION AL COMMER CIAL | 471k | 11.0% | 2.8m | 5.8 | 3.2% |
| BBC RADIO 5 LIVE | 454k | 11.0% | 2.5m | 5.6 | 2.9% |
| CLASSIC FM | 426k | 10.0% | 3.6m | 8.5 | 4.2% |
| OTHER STATION | 323k | 7.0% | 1.6m | 4.9 | 1.8% |
| BBC 6 MUSIC | 299k | 7.0% | 2.7m | 9.2 | 3.2% |
| CAPITAL NET WORK (UK) | 269k | 6.0% | 1.4m | 5.1 | 1.6% |
| HITS RADIO | 226k | 5.0% | 901k | 4.0 | 1.0% |
| TALK SPORT | 201k | 5.0% | 1.1m | 5.7 | 1.3% |
| SMOOTH RADIO NET WORK (UK) | 198k | 5.0% | 1.1m | 5.8 | 1.3% |
| BBC RADIO 3 | 197k | 5.0% | 1.6m | 7.9 | 1.8% |
| ABSO LUTE RADIO | 162k | 4.0% | 1.2m | 7.2 | 1.3% |
| HEART 80S | 154k | 4.0% | 1.1m | 7.1 | 1.3% |
| LBC BRAND (UK) | 153k | 4.0% | 1.3m | 8.8 | 1.6% |
| BBC RADIO 4 EXTRA | 152k | 4.0% | 990k | 6.5 | 1.1% |
| KISS | 143k | 3.0% | 655k | 4.6 | 0.8% |
| RADIO X NET WORK (UK) | 139k | 3.0% | 1.3m | 9.5 | 1.5% |
| KISS TORY | 127k | 3.0% | 531k | 4.2 | 0.6% |
| GOLD RADIO UK | 121k | 3.0% | 940k | 7.8 | 1.1% |
| MAGIC | 119k | 3.0% | 572k | 4.8 | 0.7% |
| BBC WORLD SERVICE | 117k | 3.0% | 541k | 4.6 | 0.6% |
| PLANET ROCK | 104k | 2.0% | 965k | 9.3 | 1.1% |
| BBC RADIO 5 SPORTS EXTRA | 100k | 2.0% | 436k | 4.4 | 0.5% |
| HEART 90S | 87k | 2.0% | 322k | 3.7 | 0.4% |
| VIRGIN RADIO | 84k | 2.0% | 498k | 5.9 | 0.6% |
| ABSO LUTE 80S | 83k | 2.0% | 365k | 4.4 | 0.4% |
| CAPITAL DANCE | 79k | 2.0% | 464k | 5.8 | 0.5% |
| HEART DANCE | 79k | 2.0% | 484k | 6.1 | 0.6% |
| OTHER LOCAL COMM. | 72k | 2.0% | 190k | 2.6 | 0.2% |
| KER RANG! | 68k | 2.0% | 467k | 6.8 | 0.5% |
| ABSO LUTE RADIO 90S | 65k | 1.0% | 220k | 3.4 | 0.3% |
| SMOOTH COUN TRY | 64k | 1.0% | 402k | 6.3 | 0.5% |
| HEART 70S | 62k | 1.0% | 339k | 5.5 | 0.4% |
| TIMES RADIO | 60k | 1.0% | 470k | 7.9 | 0.5% |
| ABSO LUTE RADIO COUN TRY | 59k | 1.0% | 303k | 5.1 | 0.3% |
| BBC RADIO 1XTRA | 58k | 1.0% | 290k | 5.0 | 0.3% |
| ABSO LUTE CLASSIC ROCK | 58k | 1.0% | 372k | 6.4 | 0.4% |
| CAPITAL XTRA (UK) | 50k | 1.0% | 212k | 4.2 | 0.2% |
| KISS TORY R&B | 43k | 1.0% | 164k | 3.8 | 0.2% |
| GB NEWS RADIO | 41k | 1.0% | 343k | 8.5 | 0.4% |
| HEAT | 40k | 1.0% | 206k | 5.1 | 0.2% |
| BOOM RADIO | 39k | 1.0% | 396k | 10.2 | 0.5% |
| JAZZ FM | 36k | 1.0% | 248k | 6.8 | 0.3% |
| MELLOW MAGIC | 32k | 1.0% | 279k | 8.8 | 0.3% |
| SMOOTH CHILL | 32k | 1.0% | 124k | 3.8 | 0.1% |
| SMOOTH RELAX | 32k | 1.0% | 136k | 4.2 | 0.2% |
| TALK SPORT2 | 28k | 1.0% | 87k | 3.1 | 0.1% |
| VIRGIN RADIO LE- GENDS | 26k | 1.0% | 40k | 1.5 | — |
| ABSO LUTE RADIO 00S | 24k | 1.0% | 75k | 3.2 | 0.1% |
| CAPITAL XTRA RELOAD ED | 23k | 1.0% | 66k | 2.9 | 0.1% |
| MAGIC SOUL | 23k | 1.0% | 210k | 9.0 | 0.2% |
| KISS XTRA | 22k | 1.0% | 102k | 4.7 | 0.1% |
| VIRGIN RADIO CHILLED | 22k | 1.0% | 47k | 2.2 | 0.1% |
| CAPITAL CHILL | 21k | — | 55k | 2.6 | 0.1% |
| BBC ASIAN NET WORK | 20k | — | 35k | 1.8 | — |
| TALK | 20k | — | 396k | 20.1 | 0.5% |
| HITS RADIO CHILLED | 19k | — | 72k | 3.8 | 0.1% |
| NATION 80S | 18k | — | 55k | 3.1 | 0.1% |
| ABSO LUTE RADIO 70S | 16k | — | 20k | 1.3 | — |
| RADIO X CLASSIC ROCK | 13k | — | 78k | 5.8 | 0.1% |
| ABSO LUTE RADIO 10S | 11k | — | 20k | 1.9 | — |
| HITS RADIO PRIDE | 10k | — | 6,000 | 0.5 | — |
| VIRGIN RADIO 80S | 10k | — | 12k | 1.1 | — |
| MAGIC CLASSIC AL | 9,000 | — | 85k | 9.3 | 0.1% |
| BLOOM BERG RADIO | 0 | 0.0% | 0 | 0.0 | 0.0% |
Every station RAJAR reports within this station’s Total Survey Area (RAJAR Table 7). — means no estimate was published.
Source: RAJAR — BAUER (SOUTH WEST) (INC PARTNERS) TSA, SEP 2026 (H) · WEEKS 14 2026 - 37 2026 (6th APRIL '26 - 20th SEPTEMBER '26)
Weekly reach over time
Weekly reach ('000s) · Source: RAJAR — BAUER (SOUTH WEST) (INC PARTNERS) TSA, SEP 2026 (H) · WEEKS 14 2026 - 37 2026 (6th APRIL '26 - 20th SEPTEMBER '26)
Total hours over time
Total hours ('000s) · Source: RAJAR — BAUER (SOUTH WEST) (INC PARTNERS) TSA, SEP 2026 (H) · WEEKS 14 2026 - 37 2026 (6th APRIL '26 - 20th SEPTEMBER '26)
Market share over time
Market share (% of all-radio hours within TSA) · Source: RAJAR — BAUER (SOUTH WEST) (INC PARTNERS) TSA, SEP 2026 (H) · WEEKS 14 2026 - 37 2026 (6th APRIL '26 - 20th SEPTEMBER '26)