TOTAL NATION RADIO SCOTLAND
HComboAggregate / network · RAJAR code 6179 · Half-yearly — 6-month rolling sample · Local
Headline figures · MAR 2026
TSA population 4.74m · unweighted sample 5,710
Weekly reach over time
All adults 15+, ’000s
Source: RAJAR — TOTAL NATION RADIO SCOTLAND TSA, MAR 2026 (H) · WEEKS 38 2025 - 13 2026 (15th SEPTEMBER '25 - 5th APRIL '26)
Total hours over time
All adults 15+, ’000s of hours
Source: RAJAR — TOTAL NATION RADIO SCOTLAND TSA, MAR 2026 (H) · WEEKS 38 2025 - 13 2026 (15th SEPTEMBER '25 - 5th APRIL '26)
Market share over time
Share of all-radio hours within the station’s TSA
Source: RAJAR — TOTAL NATION RADIO SCOTLAND TSA, MAR 2026 (H) · WEEKS 38 2025 - 13 2026 (15th SEPTEMBER '25 - 5th APRIL '26)
Audience profile · MAR 2026
| By age | Reach | % reach | Avg hrs | % of audience |
|---|---|---|---|---|
| ALL ADULTS 15+ | 106k | 2.0% | 6.0 | 100.0% |
| ADULTS 15-24 | 8,000 | 1.0% | 0.6 | 7.9% |
| ADULTS 25-34 | 23k | 3.0% | 15.6 | 21.9% |
| ADULTS 35-44 | 9,000 | 1.0% | 0.5 | 8.7% |
| ADULTS 45-54 | 18k | 3.0% | 3.1 | 16.6% |
| ADULTS 55-64 | 29k | 4.0% | 6.0 | 27.6% |
| ADULTS 65-74 | 13k | 2.0% | 2.0 | 12.3% |
| ADULTS 75+ | 5,000 | 1.0% | 1.2 | 5.0% |
| ADULTS 15-34 | 32k | 2.0% | 11.6 | 29.8% |
| ADULTS 15-44 | 41k | 2.0% | 9.1 | 38.5% |
| Men | Reach | % reach | Avg hrs | % of audience |
|---|---|---|---|---|
| ALL MEN 15+ | 55k | 2.0% | 8.8 | 52.2% |
| MEN 15-24 | 1,000 | 0.0% | 0.8 | 1.0% |
| MEN 25-34 | 16k | 5.0% | 22.0 | 15.3% |
| MEN 35-44 | 3,000 | 1.0% | 0.6 | 3.1% |
| MEN 45-54 | 5,000 | 2.0% | 0.9 | 5.0% |
| MEN 55-64 | 18k | 5.0% | 5.3 | 16.8% |
| MEN 65-74 | 7,000 | 2.0% | 3.3 | 6.6% |
| MEN 75+ | 5,000 | 3.0% | 1.3 | 4.4% |
| Women | Reach | % reach | Avg hrs | % of audience |
|---|---|---|---|---|
| ALL WOMEN 15+ | 51k | 2.0% | 2.9 | 47.8% |
| WOMEN 15-24 | 7,000 | 2.0% | 0.6 | 6.9% |
| WOMEN 25-34 | 7,000 | 2.0% | 0.7 | 6.6% |
| WOMEN 35-44 | 6,000 | 2.0% | 0.4 | 5.6% |
| WOMEN 45-54 | 12k | 4.0% | 4.1 | 11.6% |
| WOMEN 55-64 | 11k | 3.0% | 7.1 | 10.8% |
| WOMEN 65-74 | 6,000 | 1.0% | 0.6 | 5.6% |
| WOMEN 75+ | 1,000 | 0.0% | 0.5 | 0.6% |
| By social grade | Reach | % reach | Avg hrs | % of audience |
|---|---|---|---|---|
| ABC1 ADULTS | 46k | 2.0% | 3.6 | 43.3% |
| C2DE ADULTS | 60k | 3.0% | 7.8 | 56.7% |
| ABC1 MEN | 15k | 1.0% | 2.6 | 14.5% |
| ABC1 WOMEN | 30k | 2.0% | 4.2 | 28.8% |
| C2DE MEN | 40k | 4.0% | 11.2 | 37.7% |
| C2DE WOMEN | 20k | 2.0% | 1.0 | 19.1% |
Reach, % reach and average hours per demographic. “% of audience” is the demographic’s share of the station’s total weekly reach.
Source: RAJAR — TOTAL NATION RADIO SCOTLAND TSA, MAR 2026 (H) · WEEKS 38 2025 - 13 2026 (15th SEPTEMBER '25 - 5th APRIL '26)
Listening by daypart · MAR 2026
| Monday–Friday | Share | Reach |
|---|---|---|
06.00-10.00 | 1.6% | 44k |
10.00-13.00 | 1.1% | 43k |
13.00-16.00 | 0.4% | 36k |
16.00-19.00 | 0.6% | 27k |
19.00-20.00 | 0.3% | 7,000 |
20.00-23.00 | 0.1% | 6,000 |
23.00-24.00 | 0.1% | 2,000 |
24.00-06.00 | 2.2% | 13k |
| Saturday | Share | Reach |
|---|---|---|
06.00-10.00 | 0.4% | 8,000 |
10.00-13.00 | 0.4% | 12k |
13.00-18.00 | 0.4% | 12k |
18.00-23.00 | 0.3% | 7,000 |
23.00-24.00 | 0.6% | 1,000 |
24.00-06.00 | 0.1% | 1,000 |
| Sunday | Share | Reach |
|---|---|---|
06.00-10.00 | 0.3% | 5,000 |
10.00-13.00 | 0.2% | 6,000 |
13.00-18.00 | 0.3% | 9,000 |
18.00-23.00 | 0.2% | 3,000 |
23.00-24.00 | 0.3% | 1,000 |
24.00-06.00 | 0.3% | 2,000 |
Share of listening and weekly reach in each time band, all adults 15+. RAJAR aligns daypart boundaries to each station’s own schedule, so the bands are not comparable between stations.
Source: RAJAR — TOTAL NATION RADIO SCOTLAND TSA, MAR 2026 (H) · WEEKS 38 2025 - 13 2026 (15th SEPTEMBER '25 - 5th APRIL '26)
Stations in this survey area · MAR 2026
| Station | Reach | % reach | Hours | Avg hrs | Share |
|---|---|---|---|---|---|
| BBC RADIO 2 | 913k | 19.0% | 9.3m | 10.2 | 11.9% |
| BBC RADIO 4 | 529k | 11.0% | 5.3m | 10.1 | 6.8% |
| BBC RADIO 1 | 525k | 11.0% | 2.8m | 5.3 | 3.6% |
| GREATEST HITS RADIO | 450k | 9.0% | 4.1m | 9.1 | 5.2% |
| BBC RADIO 5 LIVE | 379k | 8.0% | 2.0m | 5.2 | 2.5% |
| CLASSIC FM | 294k | 6.0% | 2.9m | 9.7 | 3.6% |
| HITS RADIO | 235k | 5.0% | 678k | 2.9 | 0.9% |
| TALKSPORT | 217k | 5.0% | 1.7m | 8.1 | 2.2% |
| BBC 6 MUSIC | 213k | 5.0% | 2.3m | 10.6 | 2.9% |
| ABSOLUTE 80S | 170k | 4.0% | 823k | 4.8 | 1.1% |
| ABSOLUTE RADIO | 156k | 3.0% | 791k | 5.1 | 1.0% |
| HEART 80S | 149k | 3.0% | 683k | 4.6 | 0.9% |
| GOLD RADIO UK | 135k | 3.0% | 735k | 5.4 | 0.9% |
| PLANET ROCK | 125k | 3.0% | 1.1m | 8.9 | 1.4% |
| BBC RADIO 3 | 109k | 2.0% | 837k | 7.7 | 1.1% |
| MAGIC | 109k | 2.0% | 466k | 4.3 | 0.6% |
| TOTAL NATION RADIO SCOTLAND Combothis station | 106k | 2.0% | 636k | 6.0 | 0.8% |
| ABSOLUTE RADIO COUNTRY | 101k | 2.0% | 717k | 7.1 | 0.9% |
| HEART DANCE | 90k | 2.0% | 311k | 3.4 | 0.4% |
| VIRGIN RADIO | 88k | 2.0% | 466k | 5.3 | 0.6% |
| BBC RADIO 4 EXTRA | 82k | 2.0% | 391k | 4.8 | 0.5% |
| HEART 90S | 78k | 2.0% | 216k | 2.8 | 0.3% |
| BBC RADIO 5 SPORTS EXTRA | 76k | 2.0% | 202k | 2.7 | 0.3% |
| BBC WORLD SERVICE | 76k | 2.0% | 450k | 5.9 | 0.6% |
| ABSOLUTE CLASSIC ROCK | 74k | 2.0% | 610k | 8.3 | 0.8% |
| CAPITAL DANCE | 72k | 2.0% | 566k | 7.9 | 0.7% |
| ABSOLUTE RADIO 90S | 67k | 1.0% | 182k | 2.7 | 0.2% |
| KISSTORY | 66k | 1.0% | 162k | 2.4 | 0.2% |
| ABSOLUTE RADIO 00S | 63k | 1.0% | 216k | 3.4 | 0.3% |
| KISS | 60k | 1.0% | 175k | 2.9 | 0.2% |
| CAPITAL XTRA (UK) | 58k | 1.0% | 118k | 2.0 | 0.2% |
| HEART 70S | 57k | 1.0% | 140k | 2.5 | 0.2% |
| VIRGIN RADIO 80S | 57k | 1.0% | 169k | 3.0 | 0.2% |
| KERRANG! | 55k | 1.0% | 362k | 6.6 | 0.5% |
| VIRGIN RADIO LEGENDS (WAS VIRGIN RADIO ANTHEMS) | 55k | 1.0% | 100k | 1.8 | 0.1% |
| GB NEWS RADIO | 47k | 1.0% | 268k | 5.7 | 0.3% |
| BOOM RADIO | 41k | 1.0% | 450k | 10.9 | 0.6% |
| TALKSPORT2 | 39k | 1.0% | 75k | 1.9 | 0.1% |
| TIMES RADIO | 39k | 1.0% | 424k | 10.9 | 0.5% |
| TALK (WAS TALKRADIO) | 36k | 1.0% | 466k | 12.9 | 0.6% |
| HITS RADIO PRIDE | 35k | 1.0% | 69k | 2.0 | 0.1% |
| VIRGIN RADIO CHILLED | 35k | 1.0% | 64k | 1.8 | 0.1% |
| SMOOTH RELAX | 34k | 1.0% | 73k | 2.2 | 0.1% |
| MELLOW MAGIC | 29k | 1.0% | 106k | 3.7 | 0.1% |
| SMOOTH CHILL | 29k | 1.0% | 282k | 9.8 | 0.4% |
| ABSOLUTE RADIO 70S | 28k | 1.0% | 42k | 1.5 | 0.1% |
| ABSOLUTE RADIO 10S | 27k | 1.0% | 37k | 1.3 | 0.0% |
| JAZZ FM | 26k | 1.0% | 121k | 4.7 | 0.2% |
| BBC ASIAN NETWORK UK | 22k | 0.0% | 152k | 6.9 | 0.2% |
| RADIO X CLASSIC ROCK | 21k | 0.0% | 126k | 5.9 | 0.2% |
| BBC RADIO 1XTRA | 20k | 0.0% | 156k | 7.7 | 0.2% |
| NATION 80S | 20k | 0.0% | 77k | 4.0 | 0.1% |
| HEAT | 19k | 0.0% | 15k | 0.8 | 0.0% |
| MAGIC CLASSICAL | 18k | 0.0% | 207k | 11.5 | 0.3% |
| SMOOTH COUNTRY | 17k | 0.0% | 153k | 8.9 | 0.2% |
| KISSTORY R&B | 16k | 0.0% | 45k | 2.8 | 0.1% |
| HITS RADIO CHILLED | 15k | 0.0% | 13k | 0.9 | 0.0% |
| MAGIC SOUL | 15k | 0.0% | 24k | 1.6 | 0.0% |
| CAPITAL CHILL | 14k | 0.0% | 67k | 4.9 | 0.1% |
| CAPITAL XTRA RELOADED | 10k | 0.0% | 12k | 1.1 | 0.0% |
| KISS XTRA | 4,000 | 0.0% | 6,000 | 1.4 | 0.0% |
| BLOOMBERG RADIO | — | — | — | — | — |
Weekly reach, hours and share for every station RAJAR reports within TOTAL NATION RADIO SCOTLAND’s Total Survey Area (RAJAR Table 7), all adults 15+.
Source: RAJAR — TOTAL NATION RADIO SCOTLAND TSA, MAR 2026 (H) · WEEKS 38 2025 - 13 2026 (15th SEPTEMBER '25 - 5th APRIL '26)