BAUER (NORTHERN IRELAND) (INC PARTNERS)
HGroup
Aggregate / network · RAJAR code 4897 · · Local
Headline figures · JUN 2026
TSA population 1.59m · unweighted sample 1,856
Listening by daypart · JUN 2026
| Monday–Friday | Share | Reach |
|---|---|---|
06.00-09.00 | 42.1% | 583k |
09.00-12.00 | 44.8% | 668k |
12.00-15.00 | 46.7% | 629k |
15.00-18.00 | 47.5% | 625k |
18.00-21.00 | 45.6% | 441k |
21.00-24.00 | 30.2% | 160k |
24.00-06.00 | 19.5% | 93k |
06.00-12.00 | 43.7% | 789k |
06.00-18.00 | 45.4% | 929k |
06.00-24.00 | 44.8% | 962k |
06.00-06.00 | 44.0% | 971k |
| Saturday | Share | Reach |
|---|---|---|
06.00-09.00 | 41.5% | 166k |
09.00-12.00 | 45.3% | 341k |
12.00-15.00 | 45.9% | 295k |
15.00-18.00 | 47.4% | 257k |
18.00-21.00 | 47.0% | 174k |
21.00-24.00 | 36.3% | 74k |
24.00-06.00 | 16.9% | 28k |
06.00-12.00 | 44.2% | 385k |
06.00-18.00 | 45.4% | 550k |
06.00-24.00 | 44.9% | 594k |
06.00-06.00 | 43.6% | 601k |
| Sunday | Share | Reach |
|---|---|---|
06.00-09.00 | 29.5% | 90k |
09.00-12.00 | 41.6% | 265k |
12.00-15.00 | 45.9% | 284k |
15.00-18.00 | 43.1% | 213k |
18.00-21.00 | 47.0% | 141k |
21.00-24.00 | 21.9% | 36k |
24.00-06.00 | 20.9% | 35k |
06.00-12.00 | 38.0% | 282k |
06.00-18.00 | 41.8% | 451k |
06.00-24.00 | 41.4% | 481k |
06.00-06.00 | 40.5% | 496k |
Share of listening and weekly reach in each time band, all adults 15+. RAJAR aligns daypart boundaries to each station’s own schedule, so the bands are not comparable between stations.
Source: RAJAR — BAUER (NORTHERN IRELAND) (INC PARTNERS) TSA, JUN 2026 (H) · WEEKS 01 2026 - 25 2026 (5th JANUARY '26 - 28th JUNE '26)
Audience profile · JUN 2026
| By age | Reach | % reach | Avg hrs | % of audience |
|---|---|---|---|---|
| ALL ADULTS 15+ | 1.04m | 65.0% | 12.9 | 100.0% |
| ADULTS 15-24 | 154k | 66.0% | 7.9 | 14.8% |
| ADULTS 25-34 | 160k | 69.0% | 11.6 | 15.4% |
| ADULTS 35-44 | 190k | 73.0% | 10.5 | 18.3% |
| ADULTS 45-54 | 187k | 77.0% | 16.2 | 18.0% |
| ADULTS 55-64 | 166k | 65.0% | 15.1 | 15.9% |
| ADULTS 65-74 | 138k | 56.0% | 15.8 | 13.3% |
| ADULTS 75+ | 45k | 38.0% | 13.9 | 4.3% |
| ADULTS 15-34 | 313k | 67.0% | 9.8 | 30.1% |
| ADULTS 15-44 | 503k | 69.0% | 10.0 | 48.4% |
| Men | Reach | % reach | Avg hrs | % of audience |
|---|---|---|---|---|
| ALL MEN 15+ | 470k | 60.0% | 11.8 | 45.2% |
| MEN 15-24 | 69k | 57.0% | 7.1 | 6.6% |
| MEN 25-34 | 75k | 64.0% | 12.2 | 7.2% |
| MEN 35-44 | 82k | 65.0% | 8.8 | 7.9% |
| MEN 45-54 | 85k | 71.0% | 14.2 | 8.2% |
| MEN 55-64 | 84k | 67.0% | 15.8 | 8.0% |
| MEN 65-74 | 58k | 52.0% | 14.0 | 5.6% |
| MEN 75+ | 17k | 30.0% | 4.8 | 1.7% |
| Women | Reach | % reach | Avg hrs | % of audience |
|---|---|---|---|---|
| ALL WOMEN 15+ | 569k | 70.0% | 13.7 | 54.8% |
| WOMEN 15-24 | 85k | 75.0% | 8.5 | 8.2% |
| WOMEN 25-34 | 84k | 74.0% | 11.1 | 8.1% |
| WOMEN 35-44 | 108k | 80.0% | 11.8 | 10.4% |
| WOMEN 45-54 | 102k | 82.0% | 17.8 | 9.8% |
| WOMEN 55-64 | 82k | 63.0% | 14.3 | 7.9% |
| WOMEN 65-74 | 80k | 60.0% | 17.1 | 7.7% |
| WOMEN 75+ | 28k | 45.0% | 19.5 | 2.7% |
| By social grade | Reach | % reach | Avg hrs | % of audience |
|---|---|---|---|---|
| ABC1 ADULTS | 481k | 64.0% | 10.9 | 46.3% |
| C2DE ADULTS | 558k | 67.0% | 14.6 | 53.7% |
| ABC1 MEN | 229k | 59.0% | 10.7 | 22.0% |
| ABC1 WOMEN | 252k | 69.0% | 11.1 | 24.2% |
| C2DE MEN | 241k | 62.0% | 12.9 | 23.2% |
| C2DE WOMEN | 317k | 71.0% | 15.8 | 30.5% |
Source: RAJAR — BAUER (NORTHERN IRELAND) (INC PARTNERS) TSA, JUN 2026 (H) · WEEKS 01 2026 - 25 2026 (5th JANUARY '26 - 28th JUNE '26)
Stations in this survey area · JUN 2026
| Station | Reach | % reach | Total hours | Avg hrs | Share |
|---|---|---|---|---|---|
| ALL RADIO | 1.48m | 93.0% | 30.7m | 20.8 | 100.0% |
| ANY COMMER CIAL | 1.27m | 80.0% | 19.2m | 15.1 | 62.6% |
| BAUER (NORTH ERN IRELAND) (INC PTNERS) | 1.04m | 65.0% | 13.4m | 12.9 | 43.6% |
| ANY BBC | 754k | 47.0% | 9.5m | 12.7 | 31.1% |
| OTHER BBC LOCAL | 417k | 26.0% | 4.0m | 9.6 | 13.1% |
| OTHER STATION | 218k | 14.0% | 1.9m | 8.9 | 6.3% |
| BBC RADIO 2 | 208k | 13.0% | 1.6m | 7.6 | 5.1% |
| BBC RADIO 5 LIVE | 174k | 11.0% | 1.2m | 6.6 | 3.8% |
| BBC RADIO 4 | 159k | 10.0% | 1.4m | 9.0 | 4.6% |
| OTHER NATION AL COMMER CIAL | 153k | 10.0% | 624k | 4.1 | 2.0% |
| BBC RADIO 1 | 139k | 9.0% | 470k | 3.4 | 1.5% |
| CLASSIC FM | 111k | 7.0% | 755k | 6.8 | 2.5% |
| TALK SPORT | 80k | 5.0% | 298k | 3.7 | 1.0% |
| GREAT- EST HITS RADIO | 68k | 4.0% | 546k | 8.0 | 1.8% |
| LBC BRAND (UK) | 67k | 4.0% | 268k | 4.0 | 0.9% |
| HEART 80S | 58k | 4.0% | 153k | 2.7 | 0.5% |
| HEART NET WORK (UK) | 56k | 4.0% | 128k | 2.3 | 0.4% |
| KISS TORY | 52k | 3.0% | 249k | 4.8 | 0.8% |
| SMOOTH RADIO NET WORK (UK) | 51k | 3.0% | 250k | 4.9 | 0.8% |
| MAGIC | 48k | 3.0% | 244k | 5.1 | 0.8% |
| CAPITAL NET WORK (UK) | 46k | 3.0% | 123k | 2.7 | 0.4% |
| KISS | 40k | 3.0% | 99k | 2.5 | 0.3% |
| BBC RADIO 3 | 37k | 2.0% | 313k | 8.5 | 1.0% |
| RADIO X NET WORK (UK) | 35k | 2.0% | 294k | 8.4 | 1.0% |
| ABSO LUTE 80S | 35k | 2.0% | 59k | 1.7 | 0.2% |
| BBC 6 MUSIC | 32k | 2.0% | 249k | 7.8 | 0.8% |
| HITS RADIO | 31k | 2.0% | 37k | 1.2 | 0.1% |
| PLANET ROCK | 31k | 2.0% | 383k | 12.4 | 1.2% |
| ABSO LUTE RADIO 90S | 28k | 2.0% | 80k | 2.9 | 0.3% |
| GOLD RADIO UK | 26k | 2.0% | 59k | 2.3 | 0.2% |
| OTHER LOCAL COMM. | 26k | 2.0% | 35k | 1.4 | 0.1% |
| ABSO LUTE RADIO | 26k | 2.0% | 168k | 6.4 | 0.5% |
| CAPITAL DANCE | 25k | 2.0% | 126k | 5.1 | 0.4% |
| HEART 90S | 25k | 2.0% | 65k | 2.6 | 0.2% |
| ABSO LUTE CLASSIC ROCK | 24k | 2.0% | 99k | 4.1 | 0.3% |
| HEART DANCE | 24k | 1.0% | 81k | 3.4 | 0.3% |
| VIRGIN RADIO | 24k | 2.0% | 279k | 11.5 | 0.9% |
| HEART 70S | 22k | 1.0% | 84k | 3.8 | 0.3% |
| GB NEWS RADIO | 21k | 1.0% | 92k | 4.4 | 0.3% |
| BBC RADIO 5 SPORTS EXTRA | 20k | 1.0% | 27k | 1.4 | 0.1% |
| BBC RADIO 4 EXTRA | 19k | 1.0% | 59k | 3.1 | 0.2% |
| KER RANG! | 19k | 1.0% | 174k | 9.1 | 0.6% |
| BBC WORLD SERVICE | 17k | 1.0% | 37k | 2.1 | 0.1% |
| HITS RADIO PRIDE | 16k | 1.0% | 11k | 0.7 | — |
| TALK | 16k | 1.0% | 75k | 4.6 | 0.2% |
| MELLOW MAGIC | 15k | 1.0% | 44k | 3.0 | 0.1% |
| BBC RADIO 1XTRA | 14k | 1.0% | 45k | 3.2 | 0.1% |
| CAPITAL XTRA (UK) | 13k | 1.0% | 18k | 1.3 | 0.1% |
| ABSO LUTE RADIO COUN TRY | 13k | 1.0% | 63k | 4.8 | 0.2% |
| TALK SPORT2 | 11k | 1.0% | 16k | 1.4 | 0.1% |
| TIMES RADIO | 11k | 1.0% | 98k | 8.5 | 0.3% |
| HEAT | 10k | 1.0% | 6,000 | 0.6 | — |
| SMOOTH RELAX | 10k | 1.0% | 15k | 1.5 | — |
| VIRGIN RADIO CHILLED | 10k | 1.0% | 9,000 | 0.9 | — |
| ABSO LUTE RADIO 70S | 8,000 | — | 6,000 | 0.7 | — |
| KISS TORY R&B | 8,000 | — | 21k | 2.6 | 0.1% |
| ABSO LUTE RADIO 10S | 6,000 | — | 4,000 | 0.6 | — |
| HITS RADIO CHILLED | 6,000 | — | 5,000 | 0.8 | — |
| VIRGIN RADIO LE- GENDS | 6,000 | — | 11k | 1.8 | — |
| BBC ASIAN NET WORK | 5,000 | — | 18k | 3.3 | 0.1% |
| BOOM RADIO | 5,000 | — | 49k | 9.5 | 0.2% |
| KISS XTRA | 5,000 | — | 8,000 | 1.7 | — |
| SMOOTH COUN TRY | 5,000 | — | 6,000 | 1.1 | — |
| ABSO LUTE RADIO 00S | 4,000 | — | 33k | 8.4 | 0.1% |
| VIRGIN RADIO 80S | 4,000 | — | 3,000 | 0.7 | — |
| CAPITAL CHILL | 3,000 | — | 3,000 | 0.9 | — |
| MAGIC SOUL | 3,000 | — | 2,000 | 0.7 | — |
| NATION 80S | 3,000 | — | 2,000 | 0.7 | — |
| MAGIC CLASSIC AL | 2,000 | — | 52k | 23.7 | 0.2% |
| SMOOTH CHILL | 2,000 | — | 3,000 | 1.3 | — |
| CAPITAL XTRA RELOAD ED | 1,000 | — | 1,000 | 0.6 | — |
| JAZZ FM | 1,000 | — | — | 0.5 | — |
| RADIO X CLASSIC ROCK | 1,000 | — | 2,000 | 2.5 | — |
| BLOOM BERG RADIO | 0 | 0.0% | 0 | 0.0 | 0.0% |
Every station RAJAR reports within this station’s Total Survey Area (RAJAR Table 7). — means no estimate was published.
Source: RAJAR — BAUER (NORTHERN IRELAND) (INC PARTNERS) TSA, JUN 2026 (H) · WEEKS 01 2026 - 25 2026 (5th JANUARY '26 - 28th JUNE '26)
Weekly reach over time
Weekly reach ('000s) · Source: RAJAR — BAUER (NORTHERN IRELAND) (INC PARTNERS) TSA, JUN 2026 (H) · WEEKS 01 2026 - 25 2026 (5th JANUARY '26 - 28th JUNE '26)
Total hours over time
Total hours ('000s) · Source: RAJAR — BAUER (NORTHERN IRELAND) (INC PARTNERS) TSA, JUN 2026 (H) · WEEKS 01 2026 - 25 2026 (5th JANUARY '26 - 28th JUNE '26)
Market share over time
Market share (% of all-radio hours within TSA) · Source: RAJAR — BAUER (NORTHERN IRELAND) (INC PARTNERS) TSA, JUN 2026 (H) · WEEKS 01 2026 - 25 2026 (5th JANUARY '26 - 28th JUNE '26)