BAUER (SCOTLAND) (INC PARTNERS)
HGroup
Aggregate / network · RAJAR code 4896 · · Local
Headline figures · JUN 2026
TSA population 4.80m · unweighted sample 5,705
Listening by daypart · JUN 2026
| Monday–Friday | Share | Reach |
|---|---|---|
06.00-09.00 | 28.3% | 857k |
09.00-12.00 | 28.5% | 1.04m |
12.00-15.00 | 27.2% | 976k |
15.00-18.00 | 26.4% | 916k |
18.00-21.00 | 24.9% | 608k |
21.00-24.00 | 15.0% | 239k |
24.00-06.00 | 14.8% | 209k |
06.00-12.00 | 28.4% | 1.24m |
06.00-18.00 | 27.7% | 1.53m |
06.00-24.00 | 26.8% | 1.63m |
06.00-06.00 | 26.2% | 1.67m |
| Saturday | Share | Reach |
|---|---|---|
06.00-09.00 | 22.5% | 260k |
09.00-12.00 | 25.3% | 448k |
12.00-15.00 | 21.3% | 365k |
15.00-18.00 | 21.2% | 288k |
18.00-21.00 | 23.6% | 198k |
21.00-24.00 | 25.8% | 126k |
24.00-06.00 | 21.6% | 52k |
06.00-12.00 | 24.4% | 512k |
06.00-18.00 | 22.8% | 715k |
06.00-24.00 | 23.0% | 800k |
06.00-06.00 | 23.0% | 807k |
| Sunday | Share | Reach |
|---|---|---|
06.00-09.00 | 18.8% | 177k |
09.00-12.00 | 22.6% | 384k |
12.00-15.00 | 22.0% | 376k |
15.00-18.00 | 20.0% | 290k |
18.00-21.00 | 20.5% | 170k |
21.00-24.00 | 17.3% | 68k |
24.00-06.00 | 16.4% | 80k |
06.00-12.00 | 21.5% | 427k |
06.00-18.00 | 21.3% | 662k |
06.00-24.00 | 21.0% | 705k |
06.00-06.00 | 20.8% | 750k |
Share of listening and weekly reach in each time band, all adults 15+. RAJAR aligns daypart boundaries to each station’s own schedule, so the bands are not comparable between stations.
Source: RAJAR — BAUER (SCOTLAND) (INC PARTNERS) TSA, JUN 2026 (H) · WEEKS 01 2026 - 25 2026 (5th JANUARY '26 - 28th JUNE '26)
Audience profile · JUN 2026
| By age | Reach | % reach | Avg hrs | % of audience |
|---|---|---|---|---|
| ALL ADULTS 15+ | 1.81m | 38.0% | 10.8 | 100.0% |
| ADULTS 15-24 | 227k | 34.0% | 5.8 | 12.5% |
| ADULTS 25-34 | 252k | 34.0% | 7.8 | 13.9% |
| ADULTS 35-44 | 286k | 39.0% | 10.1 | 15.8% |
| ADULTS 45-54 | 307k | 45.0% | 10.2 | 16.9% |
| ADULTS 55-64 | 350k | 44.0% | 16.6 | 19.3% |
| ADULTS 65-74 | 303k | 38.0% | 12.2 | 16.7% |
| ADULTS 75+ | 91k | 23.0% | 9.6 | 5.0% |
| ADULTS 15-34 | 479k | 34.0% | 6.8 | 26.4% |
| ADULTS 15-44 | 765k | 36.0% | 8.1 | 42.1% |
| Men | Reach | % reach | Avg hrs | % of audience |
|---|---|---|---|---|
| ALL MEN 15+ | 839k | 36.0% | 11.0 | 46.2% |
| MEN 15-24 | 125k | 38.0% | 8.5 | 6.9% |
| MEN 25-34 | 116k | 32.0% | 8.8 | 6.4% |
| MEN 35-44 | 139k | 39.0% | 12.4 | 7.7% |
| MEN 45-54 | 138k | 42.0% | 9.2 | 7.6% |
| MEN 55-64 | 160k | 42.0% | 16.3 | 8.8% |
| MEN 65-74 | 114k | 32.0% | 10.2 | 6.3% |
| MEN 75+ | 46k | 24.0% | 9.0 | 2.6% |
| Women | Reach | % reach | Avg hrs | % of audience |
|---|---|---|---|---|
| ALL WOMEN 15+ | 976k | 39.0% | 10.7 | 53.8% |
| WOMEN 15-24 | 101k | 31.0% | 2.4 | 5.6% |
| WOMEN 25-34 | 136k | 36.0% | 7.0 | 7.5% |
| WOMEN 35-44 | 147k | 39.0% | 7.9 | 8.1% |
| WOMEN 45-54 | 168k | 48.0% | 11.1 | 9.3% |
| WOMEN 55-64 | 190k | 46.0% | 16.9 | 10.5% |
| WOMEN 65-74 | 189k | 43.0% | 13.5 | 10.4% |
| WOMEN 75+ | 45k | 22.0% | 10.1 | 2.5% |
| By social grade | Reach | % reach | Avg hrs | % of audience |
|---|---|---|---|---|
| ABC1 ADULTS | 872k | 34.0% | 9.2 | 48.0% |
| C2DE ADULTS | 943k | 42.0% | 12.4 | 52.0% |
| ABC1 MEN | 378k | 31.0% | 8.4 | 20.8% |
| ABC1 WOMEN | 494k | 37.0% | 9.8 | 27.2% |
| C2DE MEN | 460k | 42.0% | 13.2 | 25.4% |
| C2DE WOMEN | 482k | 42.0% | 11.5 | 26.6% |
Source: RAJAR — BAUER (SCOTLAND) (INC PARTNERS) TSA, JUN 2026 (H) · WEEKS 01 2026 - 25 2026 (5th JANUARY '26 - 28th JUNE '26)
Stations in this survey area · JUN 2026
| Station | Reach | % reach | Total hours | Avg hrs | Share |
|---|---|---|---|---|---|
| ALL RADIO | 4.13m | 86.0% | 78.2m | 18.9 | 100.0% |
| ANY COMMER CIAL | 3.37m | 70.0% | 47.1m | 14.0 | 60.2% |
| ANY BBC | 2.35m | 49.0% | 29.3m | 12.5 | 37.5% |
| BAUER (SCOT LAND) (INC PART NERS) | 1.81m | 38.0% | 19.7m | 10.8 | 25.2% |
| BBC RADIO 2 | 906k | 19.0% | 9.6m | 10.6 | 12.2% |
| OTHER BBC LOCAL | 877k | 18.0% | 4.5m | 5.1 | 5.7% |
| BBC RADIO 4 | 554k | 12.0% | 5.3m | 9.6 | 6.8% |
| HEART NET WORK (UK) | 524k | 11.0% | 2.3m | 4.5 | 3.0% |
| BBC RADIO 1 | 511k | 11.0% | 2.8m | 5.5 | 3.6% |
| OTHER NATION AL COMMER CIAL | 487k | 10.0% | 2.0m | 4.2 | 2.6% |
| CAPITAL NET WORK (UK) | 471k | 10.0% | 2.0m | 4.3 | 2.6% |
| SMOOTH RADIO NET WORK (UK) | 458k | 10.0% | 2.4m | 5.2 | 3.1% |
| OTHER STATION | 423k | 9.0% | 1.8m | 4.2 | 2.3% |
| GREAT- EST HITS RADIO | 420k | 9.0% | 4.2m | 9.9 | 5.3% |
| BBC RADIO 5 LIVE | 413k | 9.0% | 1.9m | 4.5 | 2.4% |
| CLASSIC FM | 317k | 7.0% | 3.0m | 9.4 | 3.8% |
| BBC 6 MUSIC | 217k | 5.0% | 2.4m | 11.1 | 3.1% |
| TALK SPORT | 213k | 4.0% | 1.7m | 8.1 | 2.2% |
| HITS RADIO | 193k | 4.0% | 507k | 2.6 | 0.6% |
| LBC BRAND (UK) | 187k | 4.0% | 1.0m | 5.4 | 1.3% |
| ABSO LUTE RADIO | 152k | 3.0% | 683k | 4.5 | 0.9% |
| ABSO LUTE 80S | 152k | 3.0% | 669k | 4.4 | 0.9% |
| HEART 80S | 136k | 3.0% | 716k | 5.3 | 0.9% |
| GOLD RADIO UK | 128k | 3.0% | 836k | 6.5 | 1.1% |
| PLANET ROCK | 117k | 2.0% | 849k | 7.2 | 1.1% |
| ABSO LUTE RADIO COUN TRY | 110k | 2.0% | 704k | 6.4 | 0.9% |
| MAGIC | 106k | 2.0% | 463k | 4.4 | 0.6% |
| BBC RADIO 3 | 103k | 2.0% | 714k | 6.9 | 0.9% |
| OTHER LOCAL COMM. | 103k | 2.0% | 473k | 4.6 | 0.6% |
| RADIO X NET WORK (UK) | 92k | 2.0% | 728k | 7.9 | 0.9% |
| ABSO LUTE RADIO 90S | 75k | 2.0% | 240k | 3.2 | 0.3% |
| ABSO LUTE CLASSIC ROCK | 74k | 2.0% | 507k | 6.8 | 0.6% |
| BBC RADIO 4 EXTRA | 73k | 2.0% | 590k | 8.1 | 0.8% |
| HEART DANCE | 71k | 1.0% | 225k | 3.2 | 0.3% |
| BBC RADIO 5 SPORTS EXTRA | 68k | 1.0% | 157k | 2.3 | 0.2% |
| BBC WORLD SERVICE | 67k | 1.0% | 479k | 7.1 | 0.6% |
| ABSO LUTE RADIO 00S | 66k | 1.0% | 302k | 4.6 | 0.4% |
| VIRGIN RADIO | 66k | 1.0% | 325k | 4.9 | 0.4% |
| HEART 90S | 61k | 1.0% | 279k | 4.6 | 0.4% |
| KISS | 56k | 1.0% | 184k | 3.3 | 0.2% |
| CAPITAL DANCE | 53k | 1.0% | 185k | 3.5 | 0.2% |
| KISS TORY | 53k | 1.0% | 186k | 3.5 | 0.2% |
| BOOM RADIO | 51k | 1.0% | 611k | 12.0 | 0.8% |
| KER RANG! | 51k | 1.0% | 184k | 3.6 | 0.2% |
| TALK SPORT2 | 51k | 1.0% | 72k | 1.4 | 0.1% |
| VIRGIN RADIO LE- GENDS | 51k | 1.0% | 107k | 2.1 | 0.1% |
| HEART 70S | 50k | 1.0% | 131k | 2.6 | 0.2% |
| CAPITAL XTRA (UK) | 49k | 1.0% | 121k | 2.5 | 0.2% |
| VIRGIN RADIO 80S | 49k | 1.0% | 108k | 2.2 | 0.1% |
| GB NEWS RADIO | 45k | 1.0% | 387k | 8.6 | 0.5% |
| ABSO LUTE RADIO 10S | 36k | 1.0% | 43k | 1.2 | 0.1% |
| ABSO LUTE RADIO 70S | 34k | 1.0% | 74k | 2.2 | 0.1% |
| TALK | 34k | 1.0% | 183k | 5.4 | 0.2% |
| NATION 80S | 33k | 1.0% | 143k | 4.3 | 0.2% |
| TIMES RADIO | 33k | 1.0% | 296k | 9.0 | 0.4% |
| SMOOTH RELAX | 31k | 1.0% | 47k | 1.5 | 0.1% |
| VIRGIN RADIO CHILLED | 30k | 1.0% | 59k | 2.0 | 0.1% |
| HITS RADIO PRIDE | 26k | 1.0% | 27k | 1.0 | — |
| MAGIC CLASSIC AL | 24k | — | 121k | 5.1 | 0.2% |
| BBC RADIO 1XTRA | 23k | — | 168k | 7.4 | 0.2% |
| SMOOTH CHILL | 23k | — | 260k | 11.4 | 0.3% |
| CAPITAL CHILL | 22k | — | 56k | 2.5 | 0.1% |
| MELLOW MAGIC | 22k | — | 62k | 2.8 | 0.1% |
| BBC ASIAN NET WORK | 21k | — | 85k | 4.0 | 0.1% |
| MAGIC SOUL | 21k | — | 71k | 3.3 | 0.1% |
| SMOOTH COUN TRY | 20k | — | 196k | 9.8 | 0.3% |
| JAZZ FM | 19k | — | 83k | 4.3 | 0.1% |
| HEAT | 17k | — | 78k | 4.5 | 0.1% |
| RADIO X CLASSIC ROCK | 15k | — | 79k | 5.2 | 0.1% |
| HITS RADIO CHILLED | 14k | — | 12k | 0.8 | — |
| KISS XTRA | 13k | — | 97k | 7.2 | 0.1% |
| KISS TORY R&B | 13k | — | 35k | 2.7 | — |
| CAPITAL XTRA RELOAD ED | 10k | — | 7,000 | 0.7 | — |
| BLOOM BERG RADIO | 0 | 0.0% | 0 | 0.0 | 0.0% |
Every station RAJAR reports within this station’s Total Survey Area (RAJAR Table 7). — means no estimate was published.
Source: RAJAR — BAUER (SCOTLAND) (INC PARTNERS) TSA, JUN 2026 (H) · WEEKS 01 2026 - 25 2026 (5th JANUARY '26 - 28th JUNE '26)
Weekly reach over time
Weekly reach ('000s) · Source: RAJAR — BAUER (SCOTLAND) (INC PARTNERS) TSA, JUN 2026 (H) · WEEKS 01 2026 - 25 2026 (5th JANUARY '26 - 28th JUNE '26)
Total hours over time
Total hours ('000s) · Source: RAJAR — BAUER (SCOTLAND) (INC PARTNERS) TSA, JUN 2026 (H) · WEEKS 01 2026 - 25 2026 (5th JANUARY '26 - 28th JUNE '26)
Market share over time
Market share (% of all-radio hours within TSA) · Source: RAJAR — BAUER (SCOTLAND) (INC PARTNERS) TSA, JUN 2026 (H) · WEEKS 01 2026 - 25 2026 (5th JANUARY '26 - 28th JUNE '26)