BAUER (EDINBURGH) (INC PARTNERS)
HGroup
Aggregate / network · RAJAR code 4891 · · Local
Headline figures · SEP 2026
TSA population 1.28m · unweighted sample 1,465
Listening by daypart · SEP 2026
| Monday–Friday | Share | Reach |
|---|---|---|
06.00-09.00 | 32.0% | 225k |
09.00-12.00 | 28.0% | 265k |
12.00-15.00 | 25.7% | 249k |
15.00-18.00 | 25.0% | 213k |
18.00-21.00 | 21.3% | 143k |
21.00-24.00 | 18.9% | 72k |
24.00-06.00 | 10.1% | 48k |
06.00-12.00 | 29.7% | 313k |
06.00-18.00 | 27.7% | 373k |
06.00-24.00 | 26.5% | 403k |
06.00-06.00 | 25.8% | 404k |
| Saturday | Share | Reach |
|---|---|---|
06.00-09.00 | 24.0% | 72k |
09.00-12.00 | 29.4% | 125k |
12.00-15.00 | 18.2% | 97k |
15.00-18.00 | 21.3% | 80k |
18.00-21.00 | 25.1% | 58k |
21.00-24.00 | 26.2% | 31k |
24.00-06.00 | 9.8% | 10k |
06.00-12.00 | 27.5% | 143k |
06.00-18.00 | 23.2% | 193k |
06.00-24.00 | 23.6% | 209k |
06.00-06.00 | 23.0% | 210k |
| Sunday | Share | Reach |
|---|---|---|
06.00-09.00 | 24.6% | 63k |
09.00-12.00 | 22.5% | 100k |
12.00-15.00 | 22.6% | 104k |
15.00-18.00 | 24.1% | 92k |
18.00-21.00 | 25.1% | 54k |
21.00-24.00 | 15.2% | 19k |
24.00-06.00 | 13.4% | 13k |
06.00-12.00 | 23.2% | 123k |
06.00-18.00 | 23.2% | 173k |
06.00-24.00 | 23.0% | 186k |
06.00-06.00 | 22.6% | 187k |
Share of listening and weekly reach in each time band, all adults 15+. RAJAR aligns daypart boundaries to each station’s own schedule, so the bands are not comparable between stations.
Source: RAJAR — BAUER (EDINBURGH) (INC PARTNERS) TSA, SEP 2026 (H) · WEEKS 14 2026 - 37 2026 (6th APRIL '26 - 20th SEPTEMBER '26)
Audience profile · SEP 2026
| By age | Reach | % reach | Avg hrs | % of audience |
|---|---|---|---|---|
| ALL ADULTS 15+ | 444k | 35.0% | 10.6 | 100.0% |
| ADULTS 15-24 | 32k | 17.0% | 1.0 | 7.2% |
| ADULTS 25-34 | 58k | 27.0% | 3.9 | 13.0% |
| ADULTS 35-44 | 80k | 38.0% | 7.5 | 18.0% |
| ADULTS 45-54 | 79k | 45.0% | 15.0 | 17.8% |
| ADULTS 55-64 | 101k | 51.0% | 14.5 | 22.6% |
| ADULTS 65-74 | 76k | 38.0% | 13.7 | 17.1% |
| ADULTS 75+ | 19k | 20.0% | 10.0 | 4.3% |
| ADULTS 15-34 | 90k | 22.0% | 2.9 | 20.2% |
| ADULTS 15-44 | 170k | 28.0% | 5.0 | 38.2% |
| Men | Reach | % reach | Avg hrs | % of audience |
|---|---|---|---|---|
| ALL MEN 15+ | 204k | 33.0% | 9.8 | 45.9% |
| MEN 15-24 | 17k | 18.0% | 1.3 | 3.8% |
| MEN 25-34 | 28k | 27.0% | 2.6 | 6.3% |
| MEN 35-44 | 37k | 36.0% | 10.5 | 8.3% |
| MEN 45-54 | 41k | 49.0% | 8.2 | 9.2% |
| MEN 55-64 | 45k | 47.0% | 14.0 | 10.1% |
| MEN 65-74 | 30k | 32.0% | 18.0 | 6.7% |
| MEN 75+ | 6,000 | 15.0% | 1.7 | 1.4% |
| Women | Reach | % reach | Avg hrs | % of audience |
|---|---|---|---|---|
| ALL WOMEN 15+ | 241k | 36.0% | 11.3 | 54.1% |
| WOMEN 15-24 | 15k | 16.0% | 0.7 | 3.4% |
| WOMEN 25-34 | 30k | 27.0% | 5.1 | 6.7% |
| WOMEN 35-44 | 43k | 40.0% | 4.9 | 9.7% |
| WOMEN 45-54 | 38k | 42.0% | 22.2 | 8.6% |
| WOMEN 55-64 | 56k | 54.0% | 14.9 | 12.5% |
| WOMEN 65-74 | 46k | 43.0% | 11.0 | 10.4% |
| WOMEN 75+ | 13k | 25.0% | 14.0 | 2.9% |
| By social grade | Reach | % reach | Avg hrs | % of audience |
|---|---|---|---|---|
| ABC1 ADULTS | 257k | 34.0% | 10.2 | 57.8% |
| C2DE ADULTS | 187k | 36.0% | 11.2 | 42.2% |
| ABC1 MEN | 103k | 29.0% | 9.2 | 23.2% |
| ABC1 WOMEN | 154k | 38.0% | 10.9 | 34.6% |
| C2DE MEN | 101k | 40.0% | 10.4 | 22.7% |
| C2DE WOMEN | 87k | 33.0% | 12.1 | 19.5% |
Source: RAJAR — BAUER (EDINBURGH) (INC PARTNERS) TSA, SEP 2026 (H) · WEEKS 14 2026 - 37 2026 (6th APRIL '26 - 20th SEPTEMBER '26)
Stations in this survey area · SEP 2026
| Station | Reach | % reach | Total hours | Avg hrs | Share |
|---|---|---|---|---|---|
| ALL RADIO | 1.13m | 88.0% | 18.9m | 16.8 | 100.0% |
| ANY COMMER CIAL | 982k | 77.0% | 12.7m | 12.9 | 67.0% |
| ANY BBC | 569k | 44.0% | 5.9m | 10.4 | 31.3% |
| BAUER (EDINB- URGH) (INC PART NERS) | 444k | 35.0% | 4.7m | 10.6 | 25.0% |
| BBC RADIO 2 | 210k | 16.0% | 1.4m | 6.8 | 7.6% |
| OTHER BBC LOCAL | 190k | 15.0% | 805k | 4.2 | 4.3% |
| HEART NET WORK (UK) | 178k | 14.0% | 678k | 3.8 | 3.6% |
| OTHER NATION AL COMMER CIAL | 153k | 12.0% | 513k | 3.4 | 2.7% |
| CAPITAL NET WORK (UK) | 145k | 11.0% | 591k | 4.1 | 3.1% |
| BBC RADIO 4 | 128k | 10.0% | 1.4m | 10.6 | 7.2% |
| BBC RADIO 1 | 124k | 10.0% | 577k | 4.7 | 3.1% |
| OTHER LOCAL COMM. | 123k | 10.0% | 891k | 7.2 | 4.7% |
| BBC RADIO 5 LIVE | 118k | 9.0% | 425k | 3.6 | 2.2% |
| OTHER STATION | 111k | 9.0% | 322k | 2.9 | 1.7% |
| CLASSIC FM | 103k | 8.0% | 753k | 7.3 | 4.0% |
| GREAT- EST HITS RADIO | 100k | 8.0% | 1.0m | 10.1 | 5.3% |
| SMOOTH RADIO NET WORK (UK) | 98k | 8.0% | 368k | 3.8 | 1.9% |
| BBC 6 MUSIC | 69k | 5.0% | 853k | 12.3 | 4.5% |
| LBC BRAND (UK) | 67k | 5.0% | 328k | 4.9 | 1.7% |
| TALK SPORT | 63k | 5.0% | 378k | 6.0 | 2.0% |
| ABSO LUTE RADIO | 52k | 4.0% | 175k | 3.4 | 0.9% |
| GOLD RADIO UK | 45k | 3.0% | 213k | 4.8 | 1.1% |
| HITS RADIO | 42k | 3.0% | 96k | 2.3 | 0.5% |
| RADIO X NET WORK (UK) | 38k | 3.0% | 127k | 3.3 | 0.7% |
| MAGIC | 37k | 3.0% | 139k | 3.8 | 0.7% |
| ABSO LUTE RADIO 90S | 31k | 2.0% | 193k | 6.3 | 1.0% |
| CAPITAL DANCE | 31k | 2.0% | 52k | 1.7 | 0.3% |
| HEART 80S | 30k | 2.0% | 206k | 6.9 | 1.1% |
| PLANET ROCK | 30k | 2.0% | 258k | 8.6 | 1.4% |
| BBC RADIO 3 | 29k | 2.0% | 123k | 4.2 | 0.7% |
| BBC RADIO 5 SPORTS EXTRA | 26k | 2.0% | 76k | 2.9 | 0.4% |
| ABSO LUTE RADIO COUN TRY | 24k | 2.0% | 324k | 13.2 | 1.7% |
| ABSO LUTE 80S | 23k | 2.0% | 34k | 1.5 | 0.2% |
| ABSO LUTE CLASSIC ROCK | 23k | 2.0% | 237k | 10.5 | 1.3% |
| KISS | 21k | 2.0% | 73k | 3.5 | 0.4% |
| HEART DANCE | 21k | 2.0% | 44k | 2.1 | 0.2% |
| VIRGIN RADIO | 21k | 2.0% | 27k | 1.3 | 0.1% |
| HEART 90S | 20k | 2.0% | 210k | 10.6 | 1.1% |
| ABSO LUTE RADIO 00S | 19k | 1.0% | 51k | 2.8 | 0.3% |
| BBC RADIO 4 EXTRA | 17k | 1.0% | 73k | 4.4 | 0.4% |
| BBC WORLD SERVICE | 16k | 1.0% | 62k | 4.0 | 0.3% |
| GB NEWS RADIO | 14k | 1.0% | 229k | 16.7 | 1.2% |
| ABSO LUTE RADIO 70S | 13k | 1.0% | 34k | 2.7 | 0.2% |
| KER RANG! | 13k | 1.0% | 25k | 1.9 | 0.1% |
| CAPITAL XTRA (UK) | 12k | 1.0% | 71k | 5.9 | 0.4% |
| KISS TORY | 12k | 1.0% | 17k | 1.5 | 0.1% |
| RADIO X CLASSIC ROCK | 12k | 1.0% | 59k | 4.8 | 0.3% |
| TALK SPORT2 | 11k | 1.0% | 13k | 1.1 | 0.1% |
| BOOM RADIO | 10k | 1.0% | 73k | 7.3 | 0.4% |
| VIRGIN RADIO LE- GENDS | 10k | 1.0% | 15k | 1.5 | 0.1% |
| HEAT | 9,000 | 1.0% | 72k | 8.0 | 0.4% |
| SMOOTH CHILL | 9,000 | 1.0% | 118k | 13.5 | 0.6% |
| BBC ASIAN NET WORK | 8,000 | 1.0% | 7,000 | 0.9 | — |
| HEART 70S | 8,000 | 1.0% | 20k | 2.4 | 0.1% |
| MAGIC SOUL | 8,000 | 1.0% | 50k | 6.6 | 0.3% |
| TIMES RADIO | 8,000 | 1.0% | 10k | 1.3 | 0.1% |
| VIRGIN RADIO CHILLED | 8,000 | 1.0% | 17k | 2.1 | 0.1% |
| CAPITAL CHILL | 7,000 | 1.0% | 4,000 | 0.6 | — |
| ABSO LUTE RADIO 10S | 6,000 | — | 6,000 | 1.0 | — |
| CAPITAL XTRA RELOAD ED | 6,000 | — | 4,000 | 0.7 | — |
| BBC RADIO 1XTRA | 5,000 | — | 6,000 | 1.4 | — |
| HITS RADIO PRIDE | 5,000 | — | 3,000 | 0.7 | — |
| JAZZ FM | 5,000 | — | 8,000 | 1.6 | — |
| KISS TORY R&B | 5,000 | — | 6,000 | 1.1 | — |
| SMOOTH RELAX | 5,000 | — | 4,000 | 0.8 | — |
| VIRGIN RADIO 80S | 5,000 | — | 3,000 | 0.6 | — |
| MELLOW MAGIC | 4,000 | — | 5,000 | 1.4 | — |
| MAGIC CLASSIC AL | 4,000 | — | 10k | 2.8 | 0.1% |
| HITS RADIO CHILLED | 3,000 | — | 8,000 | 2.3 | — |
| TALK | 3,000 | — | 5,000 | 1.7 | — |
| KISS XTRA | 2,000 | — | 2,000 | 0.8 | — |
| NATION 80S | 2,000 | — | 2,000 | 0.8 | — |
| SMOOTH COUN TRY | 2,000 | — | 1,000 | 0.7 | — |
| BLOOM BERG RADIO | 0 | 0.0% | 0 | 0.0 | 0.0% |
Every station RAJAR reports within this station’s Total Survey Area (RAJAR Table 7). — means no estimate was published.
Source: RAJAR — BAUER (EDINBURGH) (INC PARTNERS) TSA, SEP 2026 (H) · WEEKS 14 2026 - 37 2026 (6th APRIL '26 - 20th SEPTEMBER '26)
Weekly reach over time
Weekly reach ('000s) · Source: RAJAR — BAUER (EDINBURGH) (INC PARTNERS) TSA, SEP 2026 (H) · WEEKS 14 2026 - 37 2026 (6th APRIL '26 - 20th SEPTEMBER '26)
Total hours over time
Total hours ('000s) · Source: RAJAR — BAUER (EDINBURGH) (INC PARTNERS) TSA, SEP 2026 (H) · WEEKS 14 2026 - 37 2026 (6th APRIL '26 - 20th SEPTEMBER '26)
Market share over time
Market share (% of all-radio hours within TSA) · Source: RAJAR — BAUER (EDINBURGH) (INC PARTNERS) TSA, SEP 2026 (H) · WEEKS 14 2026 - 37 2026 (6th APRIL '26 - 20th SEPTEMBER '26)