BAUER (MANCHESTER) (INC PARTNERS)
HGroup
Aggregate / network · RAJAR code 4860 · · Local
Headline figures · SEP 2026
TSA population 2.87m · unweighted sample 2,273
Listening by daypart · SEP 2026
| Monday–Friday | Share | Reach |
|---|---|---|
06.00-09.00 | 8.2% | 166k |
09.00-12.00 | 10.8% | 218k |
12.00-15.00 | 7.8% | 224k |
15.00-18.00 | 7.9% | 191k |
18.00-21.00 | 6.7% | 127k |
21.00-24.00 | 6.6% | 47k |
24.00-06.00 | 5.6% | 53k |
06.00-12.00 | 9.7% | 268k |
06.00-18.00 | 8.8% | 359k |
06.00-24.00 | 8.5% | 390k |
06.00-06.00 | 8.4% | 393k |
| Saturday | Share | Reach |
|---|---|---|
06.00-09.00 | 6.6% | 38k |
09.00-12.00 | 9.4% | 102k |
12.00-15.00 | 8.7% | 100k |
15.00-18.00 | 9.7% | 73k |
18.00-21.00 | 12.1% | 59k |
21.00-24.00 | 10.3% | 19k |
24.00-06.00 | 4.7% | 17k |
06.00-12.00 | 8.6% | 113k |
06.00-18.00 | 8.8% | 181k |
06.00-24.00 | 9.3% | 202k |
06.00-06.00 | 9.0% | 203k |
| Sunday | Share | Reach |
|---|---|---|
06.00-09.00 | 7.8% | 37k |
09.00-12.00 | 7.3% | 91k |
12.00-15.00 | 9.6% | 109k |
15.00-18.00 | 11.1% | 72k |
18.00-21.00 | 14.4% | 54k |
21.00-24.00 | 16.1% | 26k |
24.00-06.00 | 6.6% | 14k |
06.00-12.00 | 7.4% | 100k |
06.00-18.00 | 8.9% | 162k |
06.00-24.00 | 9.8% | 176k |
06.00-06.00 | 9.7% | 180k |
Share of listening and weekly reach in each time band, all adults 15+. RAJAR aligns daypart boundaries to each station’s own schedule, so the bands are not comparable between stations.
Source: RAJAR — BAUER (MANCHESTER) (INC PARTNERS) TSA, SEP 2026 (H) · WEEKS 14 2026 - 37 2026 (6th APRIL '26 - 20th SEPTEMBER '26)
Audience profile · SEP 2026
| By age | Reach | % reach | Avg hrs | % of audience |
|---|---|---|---|---|
| ALL ADULTS 15+ | 489k | 17.0% | 8.2 | 100.0% |
| ADULTS 15-24 | 55k | 12.0% | 5.7 | 11.3% |
| ADULTS 25-34 | 83k | 16.0% | 8.3 | 17.1% |
| ADULTS 35-44 | 73k | 15.0% | 3.3 | 14.9% |
| ADULTS 45-54 | 76k | 18.0% | 5.4 | 15.5% |
| ADULTS 55-64 | 97k | 24.0% | 11.9 | 19.7% |
| ADULTS 65-74 | 95k | 25.0% | 12.1 | 19.5% |
| ADULTS 75+ | 10k | 5.0% | 7.0 | 2.0% |
| ADULTS 15-34 | 139k | 14.0% | 7.3 | 28.4% |
| ADULTS 15-44 | 212k | 14.0% | 5.9 | 43.3% |
| Men | Reach | % reach | Avg hrs | % of audience |
|---|---|---|---|---|
| ALL MEN 15+ | 209k | 15.0% | 12.2 | 42.7% |
| MEN 15-24 | 19k | 8.0% | 12.8 | 3.9% |
| MEN 25-34 | 34k | 14.0% | 13.4 | 7.0% |
| MEN 35-44 | 25k | 10.0% | 3.2 | 5.1% |
| MEN 45-54 | 20k | 10.0% | 14.3 | 4.1% |
| MEN 55-64 | 51k | 25.0% | 14.9 | 10.4% |
| MEN 65-74 | 50k | 29.0% | 13.2 | 10.2% |
| MEN 75+ | 10k | 10.0% | 7.0 | 2.0% |
| Women | Reach | % reach | Avg hrs | % of audience |
|---|---|---|---|---|
| ALL WOMEN 15+ | 280k | 19.0% | 5.2 | 57.3% |
| WOMEN 15-24 | 36k | 16.0% | 1.9 | 7.4% |
| WOMEN 25-34 | 49k | 19.0% | 4.8 | 10.1% |
| WOMEN 35-44 | 48k | 19.0% | 3.3 | 9.8% |
| WOMEN 45-54 | 56k | 27.0% | 2.2 | 11.5% |
| WOMEN 55-64 | 45k | 22.0% | 8.6 | 9.3% |
| WOMEN 65-74 | 45k | 22.0% | 10.8 | 9.3% |
| WOMEN 75+ | 0 | 0.0% | 0.0 | 0.0% |
| By social grade | Reach | % reach | Avg hrs | % of audience |
|---|---|---|---|---|
| ABC1 ADULTS | 227k | 15.0% | 6.6 | 46.4% |
| C2DE ADULTS | 262k | 19.0% | 9.7 | 53.6% |
| ABC1 MEN | 103k | 14.0% | 8.5 | 21.1% |
| ABC1 WOMEN | 124k | 17.0% | 4.9 | 25.3% |
| C2DE MEN | 106k | 16.0% | 15.9 | 21.6% |
| C2DE WOMEN | 157k | 22.0% | 5.5 | 32.0% |
Source: RAJAR — BAUER (MANCHESTER) (INC PARTNERS) TSA, SEP 2026 (H) · WEEKS 14 2026 - 37 2026 (6th APRIL '26 - 20th SEPTEMBER '26)
Stations in this survey area · SEP 2026
| Station | Reach | % reach | Total hours | Avg hrs | Share |
|---|---|---|---|---|---|
| ALL RADIO | 2.33m | 81.0% | 46.6m | 20.0 | 100.0% |
| ANY COMMER CIAL | 1.98m | 69.0% | 28.9m | 14.6 | 62.0% |
| ANY BBC | 1.34m | 47.0% | 17.0m | 12.7 | 36.6% |
| BBC RADIO 2 | 587k | 20.0% | 6.4m | 10.9 | 13.7% |
| SMOOTH RADIO NET WORK (UK) | 510k | 18.0% | 4.9m | 9.6 | 10.5% |
| BAUER (MANCH ESTER) (INC PART NERS) | 489k | 17.0% | 4.0m | 8.2 | 8.6% |
| CAPITAL NET WORK (UK) | 409k | 14.0% | 1.8m | 4.3 | 3.8% |
| OTHER NATION AL COMMER CIAL | 395k | 14.0% | 1.2m | 3.0 | 2.6% |
| HEART NET WORK (UK) | 371k | 13.0% | 2.7m | 7.3 | 5.8% |
| BBC RADIO 5 LIVE | 314k | 11.0% | 2.4m | 7.8 | 5.2% |
| BBC RADIO 4 | 285k | 10.0% | 2.8m | 9.8 | 6.0% |
| BBC RADIO 1 | 275k | 10.0% | 1.1m | 4.0 | 2.4% |
| GREAT- EST HITS RADIO | 273k | 10.0% | 2.9m | 10.6 | 6.2% |
| HITS RADIO | 268k | 9.0% | 1.3m | 4.9 | 2.8% |
| OTHER STATION | 261k | 9.0% | 658k | 2.5 | 1.4% |
| OTHER BBC LOCAL | 255k | 9.0% | 1.3m | 5.1 | 2.8% |
| TALK SPORT | 228k | 8.0% | 1.4m | 6.2 | 3.0% |
| CLASSIC FM | 151k | 5.0% | 1.1m | 7.0 | 2.3% |
| RADIO X NET WORK (UK) | 145k | 5.0% | 1.0m | 7.0 | 2.2% |
| BBC 6 MUSIC | 133k | 5.0% | 1.4m | 10.6 | 3.0% |
| KISS TORY | 133k | 5.0% | 533k | 4.0 | 1.1% |
| LBC BRAND (UK) | 122k | 4.0% | 656k | 5.4 | 1.4% |
| OTHER LOCAL COMM. | 113k | 4.0% | 417k | 3.7 | 0.9% |
| CAPITAL XTRA (UK) | 110k | 4.0% | 396k | 3.6 | 0.8% |
| HEART 80S | 102k | 4.0% | 437k | 4.3 | 0.9% |
| KISS | 87k | 3.0% | 293k | 3.4 | 0.6% |
| ABSO LUTE RADIO | 86k | 3.0% | 595k | 6.9 | 1.3% |
| HEART DANCE | 82k | 3.0% | 579k | 7.1 | 1.2% |
| GOLD RADIO UK | 80k | 3.0% | 603k | 7.5 | 1.3% |
| MAGIC | 77k | 3.0% | 465k | 6.0 | 1.0% |
| CAPITAL DANCE | 74k | 3.0% | 319k | 4.3 | 0.7% |
| BBC RADIO 1XTRA | 69k | 2.0% | 245k | 3.5 | 0.5% |
| KISS TORY R&B | 58k | 2.0% | 151k | 2.6 | 0.3% |
| BBC ASIAN NET WORK | 56k | 2.0% | 268k | 4.8 | 0.6% |
| PLANET ROCK | 56k | 2.0% | 510k | 9.2 | 1.1% |
| HEART 90S | 54k | 2.0% | 128k | 2.4 | 0.3% |
| ABSO LUTE 80S | 53k | 2.0% | 352k | 6.6 | 0.8% |
| TALK | 51k | 2.0% | 352k | 6.9 | 0.8% |
| BBC RADIO 3 | 48k | 2.0% | 579k | 12.2 | 1.2% |
| GB NEWS RADIO | 45k | 2.0% | 253k | 5.6 | 0.5% |
| ABSO LUTE RADIO 90S | 44k | 2.0% | 128k | 2.9 | 0.3% |
| BBC RADIO 4 EXTRA | 41k | 1.0% | 119k | 2.9 | 0.3% |
| SMOOTH RELAX | 41k | 1.0% | 238k | 5.8 | 0.5% |
| BBC RADIO 5 SPORTS EXTRA | 40k | 1.0% | 92k | 2.3 | 0.2% |
| ABSO LUTE RADIO 00S | 39k | 1.0% | 309k | 7.9 | 0.7% |
| CAPITAL XTRA RELOAD ED | 37k | 1.0% | 69k | 1.8 | 0.1% |
| ABSO LUTE CLASSIC ROCK | 36k | 1.0% | 217k | 6.1 | 0.5% |
| VIRGIN RADIO | 36k | 1.0% | 95k | 2.6 | 0.2% |
| BOOM RADIO | 32k | 1.0% | 445k | 13.8 | 1.0% |
| TALK SPORT2 | 31k | 1.0% | 102k | 3.3 | 0.2% |
| SMOOTH COUN TRY | 28k | 1.0% | 156k | 5.5 | 0.3% |
| BBC WORLD SERVICE | 27k | 1.0% | 59k | 2.2 | 0.1% |
| CAPITAL CHILL | 26k | 1.0% | 97k | 3.7 | 0.2% |
| HITS RADIO CHILLED | 26k | 1.0% | 140k | 5.4 | 0.3% |
| VIRGIN RADIO LE- GENDS | 25k | 1.0% | 65k | 2.6 | 0.1% |
| ABSO LUTE RADIO 70S | 24k | 1.0% | 75k | 3.1 | 0.2% |
| HEART 70S | 24k | 1.0% | 32k | 1.3 | 0.1% |
| JAZZ FM | 22k | 1.0% | 301k | 13.9 | 0.6% |
| MELLOW MAGIC | 22k | 1.0% | 40k | 1.8 | 0.1% |
| MAGIC SOUL | 21k | 1.0% | 235k | 11.1 | 0.5% |
| VIRGIN RADIO CHILLED | 20k | 1.0% | 30k | 1.5 | 0.1% |
| HEAT | 19k | 1.0% | 35k | 1.9 | 0.1% |
| KER RANG! | 18k | 1.0% | 48k | 2.6 | 0.1% |
| RADIO X CLASSIC ROCK | 18k | 1.0% | 346k | 19.7 | 0.7% |
| VIRGIN RADIO 80S | 18k | 1.0% | 14k | 0.8 | — |
| ABSO LUTE RADIO 10S | 15k | 1.0% | 27k | 1.8 | 0.1% |
| TIMES RADIO | 15k | 1.0% | 96k | 6.5 | 0.2% |
| ABSO LUTE RADIO COUN TRY | 14k | — | 80k | 5.7 | 0.2% |
| HITS RADIO PRIDE | 14k | — | 20k | 1.5 | — |
| KISS XTRA | 13k | — | 19k | 1.4 | — |
| SMOOTH CHILL | 11k | — | 62k | 5.5 | 0.1% |
| NATION 80S | 9,000 | — | 6,000 | 0.7 | — |
| MAGIC CLASSIC AL | 5,000 | — | 6,000 | 1.2 | — |
| BLOOM BERG RADIO | 0 | 0.0% | 0 | 0.0 | 0.0% |
Every station RAJAR reports within this station’s Total Survey Area (RAJAR Table 7). — means no estimate was published.
Source: RAJAR — BAUER (MANCHESTER) (INC PARTNERS) TSA, SEP 2026 (H) · WEEKS 14 2026 - 37 2026 (6th APRIL '26 - 20th SEPTEMBER '26)
Weekly reach over time
Weekly reach ('000s) · Source: RAJAR — BAUER (MANCHESTER) (INC PARTNERS) TSA, SEP 2026 (H) · WEEKS 14 2026 - 37 2026 (6th APRIL '26 - 20th SEPTEMBER '26)
Total hours over time
Total hours ('000s) · Source: RAJAR — BAUER (MANCHESTER) (INC PARTNERS) TSA, SEP 2026 (H) · WEEKS 14 2026 - 37 2026 (6th APRIL '26 - 20th SEPTEMBER '26)
Market share over time
Market share (% of all-radio hours within TSA) · Source: RAJAR — BAUER (MANCHESTER) (INC PARTNERS) TSA, SEP 2026 (H) · WEEKS 14 2026 - 37 2026 (6th APRIL '26 - 20th SEPTEMBER '26)