MAGIC (LONDON)
QLocal / regional · RAJAR code 3311 · Quarterly — 3-month rolling sample · London
Headline figures · MAR 2026
TSA population 12.91m · unweighted sample 6,055
Weekly reach over time
All adults 15+, ’000s
Source: RAJAR — MAGIC (LONDON) TSA, MAR 2026 (Q) · WEEKS 01 2026 - 13 2026 (5th JANUARY '26 - 5th APRIL '26)
Total hours over time
All adults 15+, ’000s of hours
Source: RAJAR — MAGIC (LONDON) TSA, MAR 2026 (Q) · WEEKS 01 2026 - 13 2026 (5th JANUARY '26 - 5th APRIL '26)
Market share over time
Share of all-radio hours within the station’s TSA
Source: RAJAR — MAGIC (LONDON) TSA, MAR 2026 (Q) · WEEKS 01 2026 - 13 2026 (5th JANUARY '26 - 5th APRIL '26)
Audience profile · MAR 2026
| By age | Reach | % reach | Avg hrs | % of audience |
|---|---|---|---|---|
| ALL ADULTS 15+ | 990k | 8.0% | 5.0 | 100.0% |
| ADULTS 15-24 | 121k | 6.0% | 1.5 | 12.2% |
| ADULTS 25-34 | 153k | 6.0% | 3.7 | 15.5% |
| ADULTS 35-44 | 233k | 10.0% | 3.9 | 23.5% |
| ADULTS 45-54 | 166k | 8.0% | 4.7 | 16.8% |
| ADULTS 55-64 | 156k | 9.0% | 9.2 | 15.8% |
| ADULTS 65-74 | 112k | 8.0% | 5.4 | 11.3% |
| ADULTS 75+ | 49k | 6.0% | 8.8 | 4.9% |
| ADULTS 15-34 | 274k | 6.0% | 2.8 | 27.7% |
| ADULTS 15-44 | 507k | 8.0% | 3.3 | 51.2% |
| Men | Reach | % reach | Avg hrs | % of audience |
|---|---|---|---|---|
| ALL MEN 15+ | 427k | 7.0% | 4.3 | 43.2% |
| MEN 15-24 | 45k | 5.0% | 1.6 | 4.6% |
| MEN 25-34 | 60k | 5.0% | 1.0 | 6.1% |
| MEN 35-44 | 105k | 9.0% | 4.5 | 10.6% |
| MEN 45-54 | 67k | 7.0% | 5.6 | 6.7% |
| MEN 55-64 | 71k | 8.0% | 6.4 | 7.2% |
| MEN 65-74 | 44k | 7.0% | 5.2 | 4.5% |
| MEN 75+ | 35k | 9.0% | 4.6 | 3.5% |
| Women | Reach | % reach | Avg hrs | % of audience |
|---|---|---|---|---|
| ALL WOMEN 15+ | 563k | 8.0% | 5.5 | 56.8% |
| WOMEN 15-24 | 76k | 8.0% | 1.4 | 7.6% |
| WOMEN 25-34 | 93k | 7.0% | 5.5 | 9.4% |
| WOMEN 35-44 | 128k | 10.0% | 3.5 | 12.9% |
| WOMEN 45-54 | 99k | 9.0% | 4.1 | 10.0% |
| WOMEN 55-64 | 85k | 9.0% | 11.4 | 8.6% |
| WOMEN 65-74 | 67k | 8.0% | 5.5 | 6.8% |
| WOMEN 75+ | 14k | 3.0% | 19.2 | 1.4% |
| By social grade | Reach | % reach | Avg hrs | % of audience |
|---|---|---|---|---|
| ABC1 ADULTS | 640k | 8.0% | 4.7 | 64.6% |
| C2DE ADULTS | 350k | 7.0% | 5.5 | 35.4% |
| ABC1 MEN | 280k | 7.0% | 4.0 | 28.3% |
| ABC1 WOMEN | 359k | 9.0% | 5.2 | 36.3% |
| C2DE MEN | 147k | 6.0% | 4.8 | 14.8% |
| C2DE WOMEN | 203k | 8.0% | 5.9 | 20.5% |
Reach, % reach and average hours per demographic. “% of audience” is the demographic’s share of the station’s total weekly reach.
Source: RAJAR — MAGIC (LONDON) TSA, MAR 2026 (Q) · WEEKS 01 2026 - 13 2026 (5th JANUARY '26 - 5th APRIL '26)
Listening by daypart · MAR 2026
| Monday–Friday | Share | Reach |
|---|---|---|
06.00-10.00 | 2.0% | 342k |
06.00-09.00 | 2.0% | 280k |
06.30-09.30 | 2.0% | 308k |
07.00-11.00 | 2.1% | 388k |
07.00-10.00 | 2.0% | 333k |
10.00-13.00 | 2.2% | 349k |
13.00-16.00 | 2.3% | 346k |
16.00-19.00 | 2.6% | 353k |
19.00-20.00 | 2.9% | 170k |
20.00-24.00 | 2.2% | 214k |
24.00-03.00 | 3.2% | 16k |
03.00-04.00 | 4.8% | 10k |
04.00-06.00 | 5.1% | 49k |
| Saturday | Share | Reach |
|---|---|---|
07.00-10.00 | 3.0% | 132k |
10.00-13.00 | 3.2% | 176k |
13.00-16.00 | 2.6% | 128k |
16.00-19.00 | 3.0% | 128k |
19.00-20.00 | 2.9% | 50k |
20.00-24.00 | 3.6% | 57k |
24.00-03.00 | 3.4% | 16k |
03.00-07.00 | 4.2% | 33k |
| Sunday | Share | Reach |
|---|---|---|
07.00-10.00 | 1.8% | 69k |
10.00-13.00 | 2.6% | 128k |
13.00-16.00 | 2.8% | 124k |
16.00-19.00 | 2.5% | 89k |
19.00-20.00 | 1.7% | 27k |
20.00-24.00 | 1.4% | 40k |
24.00-03.00 | 2.5% | 16k |
03.00-07.00 | 4.2% | 33k |
Share of listening and weekly reach in each time band, all adults 15+. RAJAR aligns daypart boundaries to each station’s own schedule, so the bands are not comparable between stations.
Source: RAJAR — MAGIC (LONDON) TSA, MAR 2026 (Q) · WEEKS 01 2026 - 13 2026 (5th JANUARY '26 - 5th APRIL '26)
Stations in this survey area · MAR 2026
| Station | Reach | % reach | Hours | Avg hrs | Share |
|---|---|---|---|---|---|
| BBC RADIO 4 | 2.24m | 17.0% | 28.0m | 12.5 | 14.0% |
| BBC RADIO 2 | 2.02m | 16.0% | 20.1m | 10.0 | 10.1% |
| HEART LONDON | 1.76m | 14.0% | 8.5m | 4.8 | 4.3% |
| CAPITAL LONDON | 1.48m | 11.0% | 8.0m | 5.4 | 4.0% |
| BBC RADIO 1 | 1.32m | 10.0% | 8.0m | 6.1 | 4.0% |
| BBC RADIO 5 LIVE | 1.21m | 9.0% | 6.6m | 5.4 | 3.3% |
| MAGIC (LONDON) this station | 990k | 8.0% | 4.9m | 5.0 | 2.5% |
| SMOOTH RADIO LONDON | 974k | 8.0% | 5.3m | 5.5 | 2.7% |
| HITS RADIO (LONDON) (WAS KISS (LONDON)) | 717k | 6.0% | 1.6m | 2.2 | 0.8% |
| BBC RADIO 3 | 656k | 5.0% | 4.4m | 6.7 | 2.2% |
| GREATEST HITS RADIO (LONDON) | 644k | 5.0% | 4.0m | 6.2 | 2.0% |
| BBC 6 MUSIC | 634k | 5.0% | 5.4m | 8.4 | 2.7% |
| CAPITAL XTRA (LONDON) | 579k | 4.0% | 2.3m | 4.0 | 1.1% |
| LBC NEWS (LONDON) | 578k | 4.0% | 2.4m | 4.1 | 1.2% |
| KISSTORY | 483k | 4.0% | 1.8m | 3.7 | 0.9% |
| RADIO X LONDON | 408k | 3.0% | 3.2m | 7.8 | 1.6% |
| KISS | 380k | 3.0% | 1.8m | 4.9 | 0.9% |
| ABSOLUTE RADIO | 365k | 3.0% | 2.4m | 6.7 | 1.2% |
| BBC WORLD SERVICE | 333k | 3.0% | 1.4m | 4.1 | 0.7% |
| BBC RADIO 4 EXTRA | 325k | 3.0% | 1.9m | 5.8 | 1.0% |
| HEART 80S | 306k | 2.0% | 1.1m | 3.7 | 0.6% |
| GOLD RADIO LONDON | 295k | 2.0% | 2.3m | 7.8 | 1.2% |
| BBC RADIO 5 SPORTS EXTRA | 222k | 2.0% | 552k | 2.5 | 0.3% |
| HEART 90S | 211k | 2.0% | 644k | 3.1 | 0.3% |
| ABSOLUTE 80S | 209k | 2.0% | 953k | 4.6 | 0.5% |
| HEART DANCE | 183k | 1.0% | 670k | 3.7 | 0.3% |
| CAPITAL DANCE | 162k | 1.0% | 732k | 4.5 | 0.4% |
| CAPITAL XTRA RELOADED | 158k | 1.0% | 593k | 3.8 | 0.3% |
| GB NEWS RADIO | 124k | 1.0% | 591k | 4.7 | 0.3% |
| PLANET ROCK | 115k | 1.0% | 1.1m | 9.5 | 0.6% |
| SMOOTH CHILL | 102k | 1.0% | 339k | 3.3 | 0.2% |
| SMOOTH RELAX | 96k | 1.0% | 524k | 5.4 | 0.3% |
| HEART 70S | 94k | 1.0% | 368k | 3.9 | 0.2% |
| CAPITAL CHILL | 66k | 1.0% | 196k | 3.0 | 0.1% |
| SMOOTH COUNTRY | 66k | 1.0% | 182k | 2.8 | 0.1% |
| RADIO X CLASSIC ROCK | 31k | 0.0% | 235k | 7.6 | 0.1% |
Weekly reach, hours and share for every station RAJAR reports within MAGIC (LONDON)’s Total Survey Area (RAJAR Table 7), all adults 15+.
Source: RAJAR — MAGIC (LONDON) TSA, MAR 2026 (Q) · WEEKS 01 2026 - 13 2026 (5th JANUARY '26 - 5th APRIL '26)