BAUER (NORTHERN IRELAND) (EXC PARTNERS)
HGroup
Aggregate / network · RAJAR code 3160 · · Local
Headline figures · JUN 2026
TSA population 1.59m · unweighted sample 1,856
Listening by daypart · JUN 2026
| Monday–Friday | Share | Reach |
|---|---|---|
06.00-09.00 | 31.1% | 446k |
09.00-12.00 | 31.8% | 507k |
12.00-15.00 | 31.0% | 456k |
15.00-18.00 | 27.8% | 435k |
18.00-21.00 | 30.7% | 306k |
21.00-24.00 | 22.3% | 107k |
24.00-06.00 | 13.5% | 72k |
06.00-12.00 | 31.5% | 619k |
06.00-18.00 | 30.6% | 727k |
06.00-24.00 | 30.3% | 760k |
06.00-06.00 | 29.7% | 768k |
| Saturday | Share | Reach |
|---|---|---|
06.00-09.00 | 23.5% | 97k |
09.00-12.00 | 28.1% | 222k |
12.00-15.00 | 30.5% | 199k |
15.00-18.00 | 28.4% | 153k |
18.00-21.00 | 30.7% | 109k |
21.00-24.00 | 24.1% | 48k |
24.00-06.00 | 11.6% | 22k |
06.00-12.00 | 26.7% | 252k |
06.00-18.00 | 28.2% | 365k |
06.00-24.00 | 28.2% | 393k |
06.00-06.00 | 27.4% | 400k |
| Sunday | Share | Reach |
|---|---|---|
06.00-09.00 | 18.6% | 53k |
09.00-12.00 | 27.6% | 172k |
12.00-15.00 | 30.4% | 187k |
15.00-18.00 | 25.2% | 135k |
18.00-21.00 | 23.8% | 76k |
21.00-24.00 | 12.4% | 18k |
24.00-06.00 | 10.2% | 22k |
06.00-12.00 | 24.9% | 187k |
06.00-18.00 | 26.8% | 315k |
06.00-24.00 | 25.7% | 336k |
06.00-06.00 | 25.0% | 347k |
Share of listening and weekly reach in each time band, all adults 15+. RAJAR aligns daypart boundaries to each station’s own schedule, so the bands are not comparable between stations.
Source: RAJAR — BAUER (NORTHERN IRELAND) (EXC PARTNERS) TSA, JUN 2026 (H) · WEEKS 01 2026 - 25 2026 (5th JANUARY '26 - 28th JUNE '26)
Audience profile · JUN 2026
| By age | Reach | % reach | Avg hrs | % of audience |
|---|---|---|---|---|
| ALL ADULTS 15+ | 845k | 53.0% | 10.5 | 100.0% |
| ADULTS 15-24 | 135k | 58.0% | 6.4 | 16.0% |
| ADULTS 25-34 | 139k | 60.0% | 10.3 | 16.4% |
| ADULTS 35-44 | 159k | 61.0% | 7.6 | 18.8% |
| ADULTS 45-54 | 152k | 62.0% | 13.5 | 17.9% |
| ADULTS 55-64 | 125k | 49.0% | 14.0 | 14.8% |
| ADULTS 65-74 | 104k | 42.0% | 11.3 | 12.3% |
| ADULTS 75+ | 31k | 26.0% | 13.0 | 3.6% |
| ADULTS 15-34 | 274k | 59.0% | 8.4 | 32.4% |
| ADULTS 15-44 | 433k | 60.0% | 8.1 | 51.2% |
| Men | Reach | % reach | Avg hrs | % of audience |
|---|---|---|---|---|
| ALL MEN 15+ | 388k | 50.0% | 10.4 | 45.9% |
| MEN 15-24 | 64k | 53.0% | 4.8 | 7.5% |
| MEN 25-34 | 67k | 57.0% | 11.3 | 7.9% |
| MEN 35-44 | 68k | 54.0% | 8.1 | 8.1% |
| MEN 45-54 | 71k | 59.0% | 12.4 | 8.4% |
| MEN 55-64 | 65k | 52.0% | 16.2 | 7.7% |
| MEN 65-74 | 40k | 35.0% | 11.0 | 4.7% |
| MEN 75+ | 14k | 23.0% | 4.3 | 1.6% |
| Women | Reach | % reach | Avg hrs | % of audience |
|---|---|---|---|---|
| ALL WOMEN 15+ | 458k | 56.0% | 10.6 | 54.1% |
| WOMEN 15-24 | 72k | 64.0% | 7.8 | 8.5% |
| WOMEN 25-34 | 72k | 63.0% | 9.3 | 8.5% |
| WOMEN 35-44 | 91k | 68.0% | 7.2 | 10.8% |
| WOMEN 45-54 | 81k | 65.0% | 14.5 | 9.6% |
| WOMEN 55-64 | 60k | 46.0% | 11.7 | 7.1% |
| WOMEN 65-74 | 65k | 48.0% | 11.5 | 7.6% |
| WOMEN 75+ | 17k | 28.0% | 19.9 | 2.0% |
| By social grade | Reach | % reach | Avg hrs | % of audience |
|---|---|---|---|---|
| ABC1 ADULTS | 390k | 52.0% | 8.9 | 46.2% |
| C2DE ADULTS | 455k | 54.0% | 11.9 | 53.8% |
| ABC1 MEN | 188k | 48.0% | 8.4 | 22.2% |
| ABC1 WOMEN | 202k | 56.0% | 9.3 | 24.0% |
| C2DE MEN | 200k | 51.0% | 12.3 | 23.7% |
| C2DE WOMEN | 255k | 57.0% | 11.6 | 30.2% |
Source: RAJAR — BAUER (NORTHERN IRELAND) (EXC PARTNERS) TSA, JUN 2026 (H) · WEEKS 01 2026 - 25 2026 (5th JANUARY '26 - 28th JUNE '26)
Stations in this survey area · JUN 2026
| Station | Reach | % reach | Total hours | Avg hrs | Share |
|---|---|---|---|---|---|
| ALL RADIO | 1.48m | 93.0% | 30.7m | 20.8 | 100.0% |
| ANY COMMER CIAL | 1.27m | 80.0% | 19.2m | 15.1 | 62.6% |
| BAUER NORTH ERN IRELAND EXC PTNERS | 845k | 53.0% | 8.9m | 10.5 | 28.9% |
| ANY BBC | 754k | 47.0% | 9.5m | 12.7 | 31.1% |
| OTHER LOCAL COMM. | 521k | 33.0% | 4.5m | 8.7 | 14.8% |
| OTHER BBC LOCAL | 417k | 26.0% | 4.0m | 9.6 | 13.1% |
| OTHER STATION | 218k | 14.0% | 1.9m | 8.9 | 6.3% |
| BBC RADIO 2 | 208k | 13.0% | 1.6m | 7.6 | 5.1% |
| BBC RADIO 5 LIVE | 174k | 11.0% | 1.2m | 6.6 | 3.8% |
| BBC RADIO 4 | 159k | 10.0% | 1.4m | 9.0 | 4.6% |
| OTHER NATION AL COMMER CIAL | 153k | 10.0% | 624k | 4.1 | 2.0% |
| BBC RADIO 1 | 139k | 9.0% | 470k | 3.4 | 1.5% |
| CLASSIC FM | 111k | 7.0% | 755k | 6.8 | 2.5% |
| TALK SPORT | 80k | 5.0% | 298k | 3.7 | 1.0% |
| GREAT- EST HITS RADIO | 68k | 4.0% | 546k | 8.0 | 1.8% |
| LBC BRAND (UK) | 67k | 4.0% | 268k | 4.0 | 0.9% |
| HEART 80S | 58k | 4.0% | 153k | 2.7 | 0.5% |
| HEART NET WORK (UK) | 56k | 4.0% | 128k | 2.3 | 0.4% |
| KISS TORY | 52k | 3.0% | 249k | 4.8 | 0.8% |
| SMOOTH RADIO NET WORK (UK) | 51k | 3.0% | 250k | 4.9 | 0.8% |
| MAGIC | 48k | 3.0% | 244k | 5.1 | 0.8% |
| CAPITAL NET WORK (UK) | 46k | 3.0% | 123k | 2.7 | 0.4% |
| KISS | 40k | 3.0% | 99k | 2.5 | 0.3% |
| BBC RADIO 3 | 37k | 2.0% | 313k | 8.5 | 1.0% |
| RADIO X NET WORK (UK) | 35k | 2.0% | 294k | 8.4 | 1.0% |
| ABSO LUTE 80S | 35k | 2.0% | 59k | 1.7 | 0.2% |
| BBC 6 MUSIC | 32k | 2.0% | 249k | 7.8 | 0.8% |
| HITS RADIO | 31k | 2.0% | 37k | 1.2 | 0.1% |
| PLANET ROCK | 31k | 2.0% | 383k | 12.4 | 1.2% |
| ABSO LUTE RADIO 90S | 28k | 2.0% | 80k | 2.9 | 0.3% |
| GOLD RADIO UK | 26k | 2.0% | 59k | 2.3 | 0.2% |
| ABSO LUTE RADIO | 26k | 2.0% | 168k | 6.4 | 0.5% |
| CAPITAL DANCE | 25k | 2.0% | 126k | 5.1 | 0.4% |
| HEART 90S | 25k | 2.0% | 65k | 2.6 | 0.2% |
| ABSO LUTE CLASSIC ROCK | 24k | 2.0% | 99k | 4.1 | 0.3% |
| HEART DANCE | 24k | 1.0% | 81k | 3.4 | 0.3% |
| VIRGIN RADIO | 24k | 2.0% | 279k | 11.5 | 0.9% |
| HEART 70S | 22k | 1.0% | 84k | 3.8 | 0.3% |
| GB NEWS RADIO | 21k | 1.0% | 92k | 4.4 | 0.3% |
| BBC RADIO 5 SPORTS EXTRA | 20k | 1.0% | 27k | 1.4 | 0.1% |
| BBC RADIO 4 EXTRA | 19k | 1.0% | 59k | 3.1 | 0.2% |
| KER RANG! | 19k | 1.0% | 174k | 9.1 | 0.6% |
| BBC WORLD SERVICE | 17k | 1.0% | 37k | 2.1 | 0.1% |
| HITS RADIO PRIDE | 16k | 1.0% | 11k | 0.7 | — |
| TALK | 16k | 1.0% | 75k | 4.6 | 0.2% |
| MELLOW MAGIC | 15k | 1.0% | 44k | 3.0 | 0.1% |
| BBC RADIO 1XTRA | 14k | 1.0% | 45k | 3.2 | 0.1% |
| CAPITAL XTRA (UK) | 13k | 1.0% | 18k | 1.3 | 0.1% |
| ABSO LUTE RADIO COUN TRY | 13k | 1.0% | 63k | 4.8 | 0.2% |
| TALK SPORT2 | 11k | 1.0% | 16k | 1.4 | 0.1% |
| TIMES RADIO | 11k | 1.0% | 98k | 8.5 | 0.3% |
| HEAT | 10k | 1.0% | 6,000 | 0.6 | — |
| SMOOTH RELAX | 10k | 1.0% | 15k | 1.5 | — |
| VIRGIN RADIO CHILLED | 10k | 1.0% | 9,000 | 0.9 | — |
| ABSO LUTE RADIO 70S | 8,000 | — | 6,000 | 0.7 | — |
| KISS TORY R&B | 8,000 | — | 21k | 2.6 | 0.1% |
| ABSO LUTE RADIO 10S | 6,000 | — | 4,000 | 0.6 | — |
| HITS RADIO CHILLED | 6,000 | — | 5,000 | 0.8 | — |
| VIRGIN RADIO LE- GENDS | 6,000 | — | 11k | 1.8 | — |
| BBC ASIAN NET WORK | 5,000 | — | 18k | 3.3 | 0.1% |
| BOOM RADIO | 5,000 | — | 49k | 9.5 | 0.2% |
| KISS XTRA | 5,000 | — | 8,000 | 1.7 | — |
| SMOOTH COUN TRY | 5,000 | — | 6,000 | 1.1 | — |
| ABSO LUTE RADIO 00S | 4,000 | — | 33k | 8.4 | 0.1% |
| VIRGIN RADIO 80S | 4,000 | — | 3,000 | 0.7 | — |
| CAPITAL CHILL | 3,000 | — | 3,000 | 0.9 | — |
| MAGIC SOUL | 3,000 | — | 2,000 | 0.7 | — |
| NATION 80S | 3,000 | — | 2,000 | 0.7 | — |
| MAGIC CLASSIC AL | 2,000 | — | 52k | 23.7 | 0.2% |
| SMOOTH CHILL | 2,000 | — | 3,000 | 1.3 | — |
| CAPITAL XTRA RELOAD ED | 1,000 | — | 1,000 | 0.6 | — |
| JAZZ FM | 1,000 | — | — | 0.5 | — |
| RADIO X CLASSIC ROCK | 1,000 | — | 2,000 | 2.5 | — |
| BLOOM BERG RADIO | 0 | 0.0% | 0 | 0.0 | 0.0% |
Every station RAJAR reports within this station’s Total Survey Area (RAJAR Table 7). — means no estimate was published.
Source: RAJAR — BAUER (NORTHERN IRELAND) (EXC PARTNERS) TSA, JUN 2026 (H) · WEEKS 01 2026 - 25 2026 (5th JANUARY '26 - 28th JUNE '26)
Weekly reach over time
Weekly reach ('000s) · Source: RAJAR — BAUER (NORTHERN IRELAND) (EXC PARTNERS) TSA, JUN 2026 (H) · WEEKS 01 2026 - 25 2026 (5th JANUARY '26 - 28th JUNE '26)
Total hours over time
Total hours ('000s) · Source: RAJAR — BAUER (NORTHERN IRELAND) (EXC PARTNERS) TSA, JUN 2026 (H) · WEEKS 01 2026 - 25 2026 (5th JANUARY '26 - 28th JUNE '26)
Market share over time
Market share (% of all-radio hours within TSA) · Source: RAJAR — BAUER (NORTHERN IRELAND) (EXC PARTNERS) TSA, JUN 2026 (H) · WEEKS 01 2026 - 25 2026 (5th JANUARY '26 - 28th JUNE '26)