Absolute Radio RAJAR Topline Results
Latest column: SEP 2026 · Q-on-Q vs JUN 2026 · Y-on-Y vs SEP 2025
| Station | Reach ('000s) | Hours ('000s) | Share (%) | % Reach of Net | % Hours of Net | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SEP 2026 | JUN 2026 | SEP 2025 | Q on Q | Q on Q % | Y on Y | Y on Y % | SEP 2026 | JUN 2026 | SEP 2025 | Q on Q | Q on Q % | Y on Y | Y on Y % | SEP 2026 | JUN 2026 | SEP 2025 | Q on Q | Q on Q % | Y on Y | Y on Y % | |||
| Stations · % of Net(UK) = ABSOLUTE RADIO NETWORK | |||||||||||||||||||||||
| ABSOLUTE RADIO | 1,986 | 2,021 | 2,071 | -35 | -1.7% | -85 | -4.1% | 12,888 | 11,638 | 14,581 | +1,250 | 10.7% | -1,693 | -11.6% | 1.2% | 1.1% | 1.4% | +0.1% | 9.1% | -0.2% | -14.3% | 36.1% | 36.0% |
| ABSOLUTE RADIO 60S | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| ABSOLUTE RADIO 70S | 299 | 283 | 312 | +16 | 5.7% | -13 | -4.2% | 802 | 797 | 711 | +5 | 0.6% | +91 | 12.8% | 0.1% | 0.1% | 0.1% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 5.4% | 2.2% |
| ABSOLUTE 80S | 1,451 | 1,536 | 1,583 | -85 | -5.5% | -132 | -8.3% | 8,854 | 9,132 | 7,890 | -278 | -3.0% | +964 | 12.2% | 0.9% | 0.9% | 0.8% | 0.0% | 0.0% | +0.1% | 12.5% | 26.4% | 24.8% |
| ABSOLUTE RADIO 90S | 877 | 835 | 949 | +42 | 5.0% | -72 | -7.6% | 3,465 | 3,064 | 3,871 | +401 | 13.1% | -406 | -10.5% | 0.3% | 0.3% | 0.4% | 0.0% | 0.0% | -0.1% | -25.0% | 15.9% | 9.7% |
| ABSOLUTE RADIO 00S | 582 | 510 | 478 | +72 | 14.1% | +104 | 21.8% | 2,082 | 2,128 | 1,232 | -46 | -2.2% | +850 | 69.0% | 0.2% | 0.2% | 0.1% | 0.0% | 0.0% | +0.1% | 100.0% | 10.6% | 5.8% |
| ABSOLUTE RADIO 10S | 270 | 249 | 297 | +21 | 8.4% | -27 | -9.1% | 392 | 371 | 707 | +21 | 5.7% | -315 | -44.6% | 0.0% | 0.0% | 0.1% | 0.0% | — | -0.1% | -100.0% | 4.9% | 1.1% |
| ABSOLUTE CLASSIC ROCK | 770 | 785 | 823 | -15 | -1.9% | -53 | -6.4% | 4,430 | 4,436 | 4,609 | -6 | -0.1% | -179 | -3.9% | 0.4% | 0.4% | 0.5% | 0.0% | 0.0% | -0.1% | -20.0% | 14.0% | 12.4% |
| ABSOLUTE RADIO COUNTRY | 588 | 566 | 651 | +22 | 3.9% | -63 | -9.7% | 3,550 | 3,848 | 4,143 | -298 | -7.7% | -593 | -14.3% | 0.3% | 0.4% | 0.4% | -0.1% | -25.0% | -0.1% | -25.0% | 10.7% | 9.9% |
| Network total | |||||||||||||||||||||||
| ABSOLUTE RADIO NETWORK | 5,502 | 5,398 | 5,524 | +104 | 1.9% | -22 | -0.4% | 35,773 | 35,523 | 36,637 | +250 | 0.7% | -864 | -2.4% | 3.5% | 3.5% | 3.6% | 0.0% | 0.0% | -0.1% | -2.8% | — | — |
Source: RAJAR. Reach and hours in thousands. — means RAJAR published no estimate for that station and quarter — most often because it was not separately reported. Which stations appear here, and what each section is a percentage of, follows the published topline rather than being derived.