Absolute Radio RAJAR Topline Results
Latest column: JUN 2026 · Q-on-Q vs MAR 2026 · Y-on-Y vs JUN 2025
| Station | Reach ('000s) | Hours ('000s) | Share (%) | % Reach of Net | % Hours of Net | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JUN 2026 | MAR 2026 | JUN 2025 | Q on Q | Q on Q % | Y on Y | Y on Y % | JUN 2026 | MAR 2026 | JUN 2025 | Q on Q | Q on Q % | Y on Y | Y on Y % | JUN 2026 | MAR 2026 | JUN 2025 | Q on Q | Q on Q % | Y on Y | Y on Y % | |||
| Stations · % of Net(UK) = ABSOLUTE RADIO NETWORK | |||||||||||||||||||||||
| ABSOLUTE RADIO | 2,021 | 2,012 | 2,155 | +9 | 0.4% | -134 | -6.2% | 11,638 | 13,239 | 12,782 | -1,601 | -12.1% | -1,144 | -9.0% | 1.1% | 1.3% | 1.2% | -0.2% | -15.4% | -0.1% | -8.3% | 37.4% | 32.8% |
| ABSOLUTE RADIO 60S | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| ABSOLUTE RADIO 70S | 283 | 259 | 359 | +24 | 9.3% | -76 | -21.2% | 797 | 732 | 754 | +65 | 8.9% | +43 | 5.7% | 0.1% | 0.1% | 0.1% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 5.2% | 2.2% |
| ABSOLUTE 80S | 1,536 | 1,446 | 1,453 | +90 | 6.2% | +83 | 5.7% | 9,132 | 8,178 | 7,398 | +954 | 11.7% | +1,734 | 23.4% | 0.9% | 0.8% | 0.7% | +0.1% | 12.5% | +0.2% | 28.6% | 28.5% | 25.7% |
| ABSOLUTE RADIO 90S | 835 | 828 | 1,040 | +7 | 0.8% | -205 | -19.7% | 3,064 | 3,084 | 4,059 | -20 | -0.6% | -995 | -24.5% | 0.3% | 0.3% | 0.4% | 0.0% | 0.0% | -0.1% | -25.0% | 15.5% | 8.6% |
| ABSOLUTE RADIO 00S | 510 | 515 | 449 | -5 | -1.0% | +61 | 13.6% | 2,128 | 2,034 | 943 | +94 | 4.6% | +1,185 | 125.7% | 0.2% | 0.2% | 0.1% | 0.0% | 0.0% | +0.1% | 100.0% | 9.4% | 6.0% |
| ABSOLUTE RADIO 10S | 249 | 259 | 297 | -10 | -3.9% | -48 | -16.2% | 371 | 572 | 519 | -201 | -35.1% | -148 | -28.5% | 0.0% | 0.1% | 0.1% | -0.1% | -100.0% | -0.1% | -100.0% | 4.6% | 1.0% |
| ABSOLUTE CLASSIC ROCK | 785 | 769 | 783 | +16 | 2.1% | +2 | 0.3% | 4,436 | 4,189 | 4,649 | +247 | 5.9% | -213 | -4.6% | 0.4% | 0.4% | 0.5% | 0.0% | 0.0% | -0.1% | -20.0% | 14.5% | 12.5% |
| ABSOLUTE RADIO COUNTRY | 566 | 521 | 690 | +45 | 8.6% | -124 | -18.0% | 3,848 | 3,956 | 3,504 | -108 | -2.7% | +344 | 9.8% | 0.4% | 0.4% | 0.3% | 0.0% | 0.0% | +0.1% | 33.3% | 10.5% | 10.8% |
| Network total | |||||||||||||||||||||||
| ABSOLUTE RADIO NETWORK | 5,398 | 5,277 | 5,467 | +121 | 2.3% | -69 | -1.3% | 35,523 | 35,304 | 34,159 | +219 | 0.6% | +1,364 | 4.0% | 3.5% | 3.5% | 3.3% | 0.0% | 0.0% | +0.2% | 6.1% | — | — |
Source: RAJAR. Reach and hours in thousands. — means RAJAR published no estimate for that station and quarter — most often because it was not separately reported. Which stations appear here, and what each section is a percentage of, follows the published topline rather than being derived.